Model Pricing
Browse all 124 AI models with detailed credit costs and generation times.
Pricing without the fine print
True unlimited means true unlimited. No hidden caps. No slow queues. No surprise throttling. With LlamaGen, you get:
Predictable credits
Know exactly what each generation costs
Priority processing
Every generation, every time
All models included
Access to Nano Banana Pro, Veo 3.1, Sora 2, Kling, and 60+ others as soon as they release
Credits that roll over
We don't take away credits at the end of a period. Use your credits whenever you need them
Image Models
Model | Generation Time Estimate | Cost (credits) |
|---|---|---|
| FLUX 2 | 8s | 100 |
| FLUX 2 Flex | 8s | 480 |
| FLUX 2 Klein 4B | 8s | 120 |
| FLUX 2 Klein 9B | 8s | 80 |
| FLUX 2 Max | 8s | 560 |
| FLUX 2 Pro | 8s | 400 |
| FLUX Dev | 4s | 300 |
| FLUX Dev Outpainting | 32s | 300 |
FLUX 2
FLUX 2 Flex
FLUX 2 Klein 4B
FLUX 2 Klein 9B
FLUX 2 Max
FLUX 2 Pro
FLUX Dev
FLUX Dev Outpainting
Video Models
Costs are estimated for a standard 5-second video generation.
Model | Generation Time Estimate | Cost (credits) |
|---|---|---|
| AnimateDiff Turbo | 5m | 200 |
| Frame Morphing | 3m 30s | 380 |
| Google Veo 2 | 3m | 1000 |
| Google Veo 3 | 4m 10s | 1250 |
| Google Veo 3.1 | 4m 10s | 1750 |
| Google Veo 3.1 Fast | 2m | 1000 |
| Hailuo 02 Minimax | 7m | 800 |
| Hailuo Minimax | 3m 30s | 800 |
AnimateDiff Turbo
Frame Morphing
Google Veo 2
Google Veo 3
Google Veo 3.1
Google Veo 3.1 Fast
Hailuo 02 Minimax
Hailuo Minimax
Text Models
Model | Generation Time Estimate | Cost (credits) |
|---|---|---|
| Claude 3.5 Haiku | 4s | 2 |
| Claude Opus 4 | 25s | 20 |
| Claude Opus 4.5 | 25s | 8 |
| Claude Sonnet 4.5 | 8s | 7 |
| Gemini 2.5 Pro | 18s | 20 |
| Gemini 3 | 18s | 23 |
| Gemini 3 Flash | 6s | 7 |
| OpenAI GPT-4o Mini | 4s | 2 |
Claude 3.5 Haiku
Claude Opus 4
Claude Opus 4.5
Claude Sonnet 4.5
Gemini 2.5 Pro
Gemini 3
Gemini 3 Flash
OpenAI GPT-4o Mini
Utility Models
Model | Generation Time Estimate | Cost (credits) |
|---|---|---|
| LlamaGen Upscaler | 1m 30s | 1200 |
| FLUX Dev Canny | 30s | 300 |
| FLUX Dev Depth | 32s | 300 |
| FLUX Redux | 28s | 300 |
| LlamaGen Extender | 10s | 300 |
| LlamaGen Upscaler | 10s | 400 |
| LlamaGen Video Upscaler | 1m | 850 |
| Background Removal | 50s | 100 |
LlamaGen Upscaler
FLUX Dev Canny
FLUX Dev Depth
FLUX Redux
LlamaGen Extender
LlamaGen Upscaler
LlamaGen Video Upscaler
Background Removal
Ready to get started?
Start with 1,000 free credits and explore all models. No credit card required.
Get started for freeFitur Rencana
| Gratis | Rencana Standar | Rencana ProPaling Populer | Rencana Tidak Terbatas | Paket Produksi Tak Terbatas | |
|---|---|---|---|---|---|
| Harga & Kredit | |||||
| Kredit | 15,000 / Month | 45,000 / Month | 135,000 / Month | 270,000 / Month | |
| Esensial | |||||
| Batas Panjang Deskripsi Per Komik | 3,000 Token | 6,000 Token | 15,000 Token | 30,000 Token | 30,000 Token |
| Batas Panjang Deskripsi Per Seni Anime | 1,000 Token | 2,000 Token | 5,000 Token | 10,000 Token | 10,000 Token |
| Prioritas Generasi | Usaha Terbaik | Cepat | Lebih Cepat | Secepatnya | Secepatnya |
| Waktu Pembuatan |
|
|
|
| |
| Penggunaan GPT-4o tanpa batas | |||||
| Penghapusan Watermark | |||||
| Hasilkan Gambar HD | |||||
| Karakter Komik Kustom Tak Terbatas | |||||
| DeepFrame | |||||
| Model Otomatis | |||||
| Visualisasi Dialog AI | |||||
| Dukungan Model Cerita | GPT-4o | OpenAI o3/Claude/CyaniModel | OpenAI o3/Claude/CyaniModel | OpenAI o3/Claude/CyaniModel | OpenAI o3/Claude/CyaniModel |
| Karakter Komik Kustom | 1 | 10 | Tidak terbatas | Tidak terbatas | Tidak terbatas |
| Storyboard projects | 1 | 5 | Tidak terbatas | Tidak terbatas | Tidak terbatas |
| Pembuatan Video/Animasi | 1 Video | Hingga 20 Video | Hingga 60 Video | Hingga 180 Video | Hingga 360 Video |
| Maksimum Panel Per Halaman | 4 | 4 | 64 | 64 | 64 |
| Riwayat komik | 30 hari | 90 hari | Tidak terbatas | Tidak terbatas | |
| Riwayat Penghasilan | 30 hari | 90 hari | Tidak terbatas | Tidak terbatas | |
| Karakter dalam komik Anda | 1 karakter | 1 karakter | 3 karakter | 1000 karakter | 2000 karakter |
| Mode Ahli | |||||
| Bubble Extractor | |||||
| Forever Gallery | |||||
| Story Architect | 30+ Basis Pengetahuan Cerita Khusus Genre | 30+ Basis Pengetahuan Cerita Khusus Genre | 30+ Basis Pengetahuan Cerita Khusus Genre | 30+ Basis Pengetahuan Cerita Khusus Genre | |
| Batas Ukuran File Comic Copilot | 5MB | 10MB | 20MB | 100MB | 100MB |
| Fitur Lengkap Comic Copilot | |||||
| Peningkatan Konsistensi Karakter Comic Copilot | |||||
| Nano Banana PRO Masterpiece | |||||
| Automation | Segera Hadir | Segera Hadir | |||
| Mac & Windows | Segera Hadir | Segera Hadir | Segera Hadir | Segera Hadir | |
| iOS & Android | Segera Hadir | Segera Hadir | Segera Hadir | Segera Hadir | |
| Strip Komik yang Dipersonalisasi | |||||
| Pembuatan Strip Komik AI | |||||
| Pembuatan Seni Anime AI | |||||
| Generasi Storyboard AI | |||||
| Pengeditan Prompt | |||||
| Generasi Cerita Suara | |||||
| Generasi Animasi AI | |||||
| Pengeditan Video | |||||
| Mengubah Gambar Menjadi Animasi | |||||
| Generator Video Musik AI | |||||
| Pengonversi Komik ke Video | |||||
| Generator Video Multi-Bidikan AI | |||||
| Podcast ke Video | |||||
| Mode halaman tunggal/berganda | |||||
| Keterangan Otomatis | |||||
| Potong Gambar | |||||
| Lebih banyak skrip dalam satu generasi | |||||
| Riwayat Penghasilan | |||||
| Output penceritaan yang stabil | |||||
| Ekspor PDF | |||||
| Ekspor Gambar | |||||
| Nano Banana/FLUX-pro/gpt-image-1/CyaniModel Support | |||||
| Modifikasi lokal | |||||
| Tembakan Ajaib | |||||
| Perbesar Gambar | |||||
| Hapus Latar Belakang Gambar | |||||
| Pengeditan Obrolan | |||||
| Konsistensi Karakter | |||||
| Karakter Ke Komik | |||||
| Generasi tanpa batas | |||||
| Template Tanpa Batas | |||||
| Akses awal ke fitur AI canggih | |||||
| Ketentuan komersial umum | |||||
| Template tersedia untuk penggunaan komersial | |||||
| Karakter kreatif gratis tersedia untuk penggunaan komersial | |||||
| Impor konten dari platform pihak ketiga | |||||
| Ekspor Epub | |||||
| Paket Bahasa Global | |||||
| Dukungan & Pelatihan | |||||
| Obrolan Langsung | |||||
| Webinar Langsung | |||||
| Manajer Kesuksesan Pelanggan | |||||
| Akses ke galeri anggota | |||||
| Panduan API Strategis | |||||
| Strategi Model AI Kustom | |||||
| Perencanaan Kampanye Berbasis AI | |||||
Jika Anda telah berlangganan di titik mana pun, Anda bebas menggunakan gambar Anda dengan cara apa pun yang Anda inginkan. Anda harus membeli rencana Pro atau UNLIMITED jika Anda adalah perusahaan yang menghasilkan lebih dari $500.000 USD dalam pendapatan bruto per tahun. Untuk detail lengkap, silakan lihatKetentuan Layanan
Pertanyaan yang Sering Diajukan
Tidak dapat menemukan sesuatu? Pesan kami