Model Pricing
Browse all 124 AI models with detailed credit costs and generation times.
Pricing without the fine print
True unlimited means true unlimited. No hidden caps. No slow queues. No surprise throttling. With LlamaGen, you get:
Predictable credits
Know exactly what each generation costs
Priority processing
Every generation, every time
All models included
Access to Nano Banana Pro, Veo 3.1, Sora 2, Kling, and 60+ others as soon as they release
Credits that roll over
We don't take away credits at the end of a period. Use your credits whenever you need them
Image Models
Model | Generation Time Estimate | Cost (credits) |
|---|---|---|
| FLUX 2 | 8s | 100 |
| FLUX 2 Flex | 8s | 480 |
| FLUX 2 Klein 4B | 8s | 120 |
| FLUX 2 Klein 9B | 8s | 80 |
| FLUX 2 Max | 8s | 560 |
| FLUX 2 Pro | 8s | 400 |
| FLUX Dev | 4s | 300 |
| FLUX Dev Outpainting | 32s | 300 |
FLUX 2
FLUX 2 Flex
FLUX 2 Klein 4B
FLUX 2 Klein 9B
FLUX 2 Max
FLUX 2 Pro
FLUX Dev
FLUX Dev Outpainting
Video Models
Costs are estimated for a standard 5-second video generation.
Model | Generation Time Estimate | Cost (credits) |
|---|---|---|
| AnimateDiff Turbo | 5m | 200 |
| Frame Morphing | 3m 30s | 380 |
| Google Veo 2 | 3m | 1000 |
| Google Veo 3 | 4m 10s | 1250 |
| Google Veo 3.1 | 4m 10s | 1750 |
| Google Veo 3.1 Fast | 2m | 1000 |
| Hailuo 02 Minimax | 7m | 800 |
| Hailuo Minimax | 3m 30s | 800 |
AnimateDiff Turbo
Frame Morphing
Google Veo 2
Google Veo 3
Google Veo 3.1
Google Veo 3.1 Fast
Hailuo 02 Minimax
Hailuo Minimax
Text Models
Model | Generation Time Estimate | Cost (credits) |
|---|---|---|
| Claude 3.5 Haiku | 4s | 2 |
| Claude Opus 4 | 25s | 20 |
| Claude Opus 4.5 | 25s | 8 |
| Claude Sonnet 4.5 | 8s | 7 |
| Gemini 2.5 Pro | 18s | 20 |
| Gemini 3 | 18s | 23 |
| Gemini 3 Flash | 6s | 7 |
| OpenAI GPT-4o Mini | 4s | 2 |
Claude 3.5 Haiku
Claude Opus 4
Claude Opus 4.5
Claude Sonnet 4.5
Gemini 2.5 Pro
Gemini 3
Gemini 3 Flash
OpenAI GPT-4o Mini
Utility Models
Model | Generation Time Estimate | Cost (credits) |
|---|---|---|
| LlamaGen Upscaler | 1m 30s | 1200 |
| FLUX Dev Canny | 30s | 300 |
| FLUX Dev Depth | 32s | 300 |
| FLUX Redux | 28s | 300 |
| LlamaGen Extender | 10s | 300 |
| LlamaGen Upscaler | 10s | 400 |
| LlamaGen Video Upscaler | 1m | 850 |
| Background Removal | 50s | 100 |
LlamaGen Upscaler
FLUX Dev Canny
FLUX Dev Depth
FLUX Redux
LlamaGen Extender
LlamaGen Upscaler
LlamaGen Video Upscaler
Background Removal
Ready to get started?
Start with 1,000 free credits and explore all models. No credit card required.
Get started for freeОсобенности плана
| Бесплатно | Стандартный план | Pro PlanСамый Популярный | Безлимитный план | Безлимитный производственный план | |
|---|---|---|---|---|---|
| Цена и Кредиты | |||||
| Кредиты | 15,000 / Month | 45,000 / Month | 135,000 / Month | 270,000 / Month | |
| Основной | |||||
| Ограничение длины описания на один комикс | 3,000 токены | 6,000 токены | 15,000 токены | 30,000 токены | 30,000 токены |
| Ограничение длины описания на одно аниме-изображение | 1,000 токены | 2,000 токены | 5,000 токены | 10,000 токены | 10,000 токены |
| Приоритет генерации | Лучшая попытка | Быстро | Быстрее | Как можно скорее | Как можно скорее |
| Время генерации |
|
|
|
| |
| Неограниченное использование GPT-4o | |||||
| Удаление водяного знака | |||||
| Генерация Изображений в HD | |||||
| Неограниченное количество пользовательских персонажей комиксов | |||||
| DeepFrame | |||||
| Авто модель | |||||
| Визуализация AI диалогов | |||||
| Поддержка модели истории | GPT-4o | OpenAI o3/Claude/CyaniModel | OpenAI o3/Claude/CyaniModel | OpenAI o3/Claude/CyaniModel | OpenAI o3/Claude/CyaniModel |
| Пользовательские персонажи комиксов | 1 | 10 | Неограниченно | Неограниченно | Неограниченно |
| Storyboard projects | 1 | 5 | Неограниченно | Неограниченно | Неограниченно |
| Генерация видео/анимации | 1 видео | До 20 видео | До 60 видео | До 180 видео | До 360 видео |
| Максимальное количество панелей на страницу | 4 | 4 | 64 | 64 | 64 |
| История комиксов | 30 дней | 90 дней | Неограниченно | Неограниченно | |
| История генераций | 30 дней | 90 дней | Неограниченно | Неограниченно | |
| Персонажи в ваших комиксах | 1 персонаж | 1 персонаж | 3 персонаж | 1000 персонажей | 2000 персонажей |
| Режим эксперта | |||||
| Извлекатель диалоговых пузырей | |||||
| Вечная галерея | |||||
| Архитектор сюжета | 30+ Базы знаний по жанрам | 30+ Базы знаний по жанрам | 30+ Базы знаний по жанрам | 30+ Базы знаний по жанрам | |
| Ограничение размера файла Comic Copilot | 5МБ | 10МБ | 20МБ | 100МБ | 100МБ |
| Полная функция Comic Copilot | |||||
| Улучшение согласованности персонажей с помощью Comic Copilot | |||||
| Nano Banana PRO Masterpiece | |||||
| Automation | Скоро | Скоро | |||
| Mac и Windows | Скоро | Скоро | Скоро | Скоро | |
| iOS и Android | Скоро | Скоро | Скоро | Скоро | |
| Персонализированные комиксы | |||||
| Генерация комиксов на базе ИИ | |||||
| Генерация аниме-арта на базе ИИ | |||||
| Генерация раскадровки на базе ИИ | |||||
| Редактирование запроса | |||||
| Генерация истории голосом | |||||
| Генерация анимации на базе ИИ | |||||
| Видеомонтаж | |||||
| Рисунки в анимацию | |||||
| Генератор музыкальных видео на базе ИИ | |||||
| Конвертер комиксов в видео | |||||
| Генератор многокадровых видео ИИ | |||||
| Подкаст в видео | |||||
| Режим одной/нескольких страниц | |||||
| Автозаголовки | |||||
| Обрезка изображений | |||||
| Больше сценариев в генерации | |||||
| История генераций | |||||
| Стабильный вывод повествования | |||||
| Экспортировать PDF | |||||
| Экспортировать Изображение | |||||
| Nano Banana/FLUX-pro/gpt-image-1/CyaniModel Support | |||||
| Локальная модификация | |||||
| Magic Shot | |||||
| Масштабирование Изображения | |||||
| Удаление Фона с Изображения | |||||
| Редактирование чата | |||||
| Согласованность персонажей | |||||
| Персонаж в комиксе | |||||
| Неограниченные поколения | |||||
| Неограниченные шаблоны | |||||
| Ранний доступ к продвинутым ИИ-возможностям | |||||
| Общие коммерческие условия | |||||
| Шаблоны, доступные для коммерческого использования | |||||
| Бесплатные креативные персонажи, доступные для коммерческого использования | |||||
| Импорт контента из сторонних платформ | |||||
| Экспортировать Epub | |||||
| Глобальный Языковой Комплект | |||||
| Поддержка и обучение | |||||
| Электронная почта | |||||
| Живой Чат | |||||
| Живые Вебинары | |||||
| Менеджер по успеху клиентов | |||||
| Доступ к галерее участников | |||||
| Стратегическое руководство по API | |||||
| Стратегия пользовательской модели ИИ | |||||
| Планирование кампании на базе ИИ | |||||
Если вы подписались в любой момент, вы можете использовать свои изображения практически в любом виде. Вы должны приобрести план Pro или UNLIMITED, если ваша компания зарабатывает более $500,000 USD в год. Для получения полной информации, пожалуйста, ознакомьтесь сУсловия Пользования
Часто задаваемые вопросы
Не нашли что-то? Отправьте нам сообщение