Model Pricing
Browse all 124 AI models with detailed credit costs and generation times.
Pricing without the fine print
True unlimited means true unlimited. No hidden caps. No slow queues. No surprise throttling. With LlamaGen, you get:
Predictable credits
Know exactly what each generation costs
Priority processing
Every generation, every time
All models included
Access to Nano Banana Pro, Veo 3.1, Sora 2, Kling, and 60+ others as soon as they release
Credits that roll over
We don't take away credits at the end of a period. Use your credits whenever you need them
Image Models
Model | Generation Time Estimate | Cost (credits) |
|---|---|---|
| FLUX 2 | 8s | 100 |
| FLUX 2 Flex | 8s | 480 |
| FLUX 2 Klein 4B | 8s | 120 |
| FLUX 2 Klein 9B | 8s | 80 |
| FLUX 2 Max | 8s | 560 |
| FLUX 2 Pro | 8s | 400 |
| FLUX Dev | 4s | 300 |
| FLUX Dev Outpainting | 32s | 300 |
FLUX 2
FLUX 2 Flex
FLUX 2 Klein 4B
FLUX 2 Klein 9B
FLUX 2 Max
FLUX 2 Pro
FLUX Dev
FLUX Dev Outpainting
Video Models
Costs are estimated for a standard 5-second video generation.
Model | Generation Time Estimate | Cost (credits) |
|---|---|---|
| AnimateDiff Turbo | 5m | 200 |
| Frame Morphing | 3m 30s | 380 |
| Google Veo 2 | 3m | 1000 |
| Google Veo 3 | 4m 10s | 1250 |
| Google Veo 3.1 | 4m 10s | 1750 |
| Google Veo 3.1 Fast | 2m | 1000 |
| Hailuo 02 Minimax | 7m | 800 |
| Hailuo Minimax | 3m 30s | 800 |
AnimateDiff Turbo
Frame Morphing
Google Veo 2
Google Veo 3
Google Veo 3.1
Google Veo 3.1 Fast
Hailuo 02 Minimax
Hailuo Minimax
Text Models
Model | Generation Time Estimate | Cost (credits) |
|---|---|---|
| Claude 3.5 Haiku | 4s | 2 |
| Claude Opus 4 | 25s | 20 |
| Claude Opus 4.5 | 25s | 8 |
| Claude Sonnet 4.5 | 8s | 7 |
| Gemini 2.5 Pro | 18s | 20 |
| Gemini 3 | 18s | 23 |
| Gemini 3 Flash | 6s | 7 |
| OpenAI GPT-4o Mini | 4s | 2 |
Claude 3.5 Haiku
Claude Opus 4
Claude Opus 4.5
Claude Sonnet 4.5
Gemini 2.5 Pro
Gemini 3
Gemini 3 Flash
OpenAI GPT-4o Mini
Utility Models
Model | Generation Time Estimate | Cost (credits) |
|---|---|---|
| LlamaGen Upscaler | 1m 30s | 1200 |
| FLUX Dev Canny | 30s | 300 |
| FLUX Dev Depth | 32s | 300 |
| FLUX Redux | 28s | 300 |
| LlamaGen Extender | 10s | 300 |
| LlamaGen Upscaler | 10s | 400 |
| LlamaGen Video Upscaler | 1m | 850 |
| Background Removal | 50s | 100 |
LlamaGen Upscaler
FLUX Dev Canny
FLUX Dev Depth
FLUX Redux
LlamaGen Extender
LlamaGen Upscaler
LlamaGen Video Upscaler
Background Removal
Ready to get started?
Start with 1,000 free credits and explore all models. No credit card required.
Get started for freeميزات الخطة
| مجانا | الخطط القياسية | Pro Planالأكثر شعبية | خطة غير محدودة | خطة الإنتاج غير المحدودة | |
|---|---|---|---|---|---|
| السعر والائتمانات | |||||
| الاعتمادات | 15,000 / Month | 45,000 / Month | 135,000 / Month | 270,000 / Month | |
| أساسي | |||||
| حد طول الوصف لكل رسوم كوميدية | 3,000 رموز | 6,000 رموز | 15,000 رموز | 30,000 رموز | 30,000 رموز |
| حد طول الوصف لكل فن أنيمي | 1,000 رموز | 2,000 رموز | 5,000 رموز | 10,000 رموز | 10,000 رموز |
| أولوية التوليد | أفضل جهد | سريع | أسرع | في أقرب وقت ممكن | في أقرب وقت ممكن |
| وقت التوليد |
|
|
|
| |
| استخدام GPT-4o غير محدود | |||||
| إزالة العلامة المائية | |||||
| توليد صور عالية الدقة | |||||
| شخصيات قصص مصورة مخصصة غير محدودة | |||||
| DeepFrame | |||||
| نموذج تلقائي | |||||
| تصور الحوارات باستخدام الذكاء الاصطناعي | |||||
| دعم نموذج القصة | GPT-4o | OpenAI o3/Claude/CyaniModel | OpenAI o3/Claude/CyaniModel | OpenAI o3/Claude/CyaniModel | OpenAI o3/Claude/CyaniModel |
| شخصيات كوميدية مخصصة | 1 | 10 | غير محدود | غير محدود | غير محدود |
| Storyboard projects | 1 | 5 | غير محدود | غير محدود | غير محدود |
| توليد الفيديو/الرسوم المتحركة | 1 فيديو | حتى 20 فيديو | حتى 60 فيديو | حتى 180 فيديو | حتى 360 فيديو |
| الحد الأقصى للوحة في كل صفحة | 4 | 4 | 64 | 64 | 64 |
| سجل القصص المصورة | 30 أيام | 90 أيام | غير محدود | غير محدود | |
| تاريخ التوليد | 30 أيام | 90 أيام | غير محدود | غير محدود | |
| الشخصيات في رسوماتك | 1 شخصية | 1 شخصية | 3 شخصية | 1000 شخصيات | 2000 شخصيات |
| وضع الخبراء | |||||
| مستخرج الفقاعات الحوارية | |||||
| المعرض الدائم | |||||
| مصمم القصة | 30+ قواعد المعرفة للقصة المحددة بالنوع | 30+ قواعد المعرفة للقصة المحددة بالنوع | 30+ قواعد المعرفة للقصة المحددة بالنوع | 30+ قواعد المعرفة للقصة المحددة بالنوع | |
| حد حجم الملف للطيار الكوميدي | 5MB | 10MB | 20MB | 100MB | 100MB |
| ميزة الطيار الكوميدي الكاملة | |||||
| تحسين اتساق الشخصيات بمساعدة الطيار الكوميدي | |||||
| Nano Banana PRO Masterpiece | |||||
| Automation | قريبًا | قريبًا | |||
| Mac و Windows | قريبًا | قريبًا | قريبًا | قريبًا | |
| iOS و Android | قريبًا | قريبًا | قريبًا | قريبًا | |
| شرائط الرسوم الكوميدية المخصصة | |||||
| توليد شرائط الكوميك بالذكاء الاصطناعي | |||||
| توليد فن الأنمي بالذكاء الاصطناعي | |||||
| توليد لوحة القصة بالذكاء الاصطناعي | |||||
| تحرير الطلبات | |||||
| توليد القصة الصوتية | |||||
| توليد الرسوم المتحركة بالذكاء الاصطناعي | |||||
| تحرير الفيديو | |||||
| تحويل الرسومات إلى رسوم متحركة | |||||
| مولد فيديو الموسيقى بالذكاء الاصطناعي | |||||
| محول الكوميك إلى فيديو | |||||
| مولد فيديو متعدد اللقطات بواسطة الذكاء الاصطناعي | |||||
| البودكاست إلى فيديو | |||||
| وضع الصفحة الواحدة / المتعددة | |||||
| تعليقات تلقائية | |||||
| قص الصور | |||||
| المزيد من النصوص في التوليد | |||||
| تاريخ التوليد | |||||
| إنتاج رواية ثابتة | |||||
| تصدير PDF | |||||
| تصدير صورة | |||||
| Nano Banana/FLUX-pro/gpt-image-1/CyaniModel Support | |||||
| تعديل محلي | |||||
| Magic Shot | |||||
| تكبير الصورة | |||||
| إزالة خلفية الصورة | |||||
| تحرير الدردشة | |||||
| تناسق الشخصية | |||||
| تحويل الشخصية إلى كوميكس | |||||
| أجيال غير محدودة | |||||
| قوالب غير محدودة | |||||
| وصول مبكر لميزات الذكاء الاصطناعي المتقدمة | |||||
| الشروط التجارية العامة | |||||
| قوالب متاحة للاستخدام التجاري | |||||
| شخصيات إبداعية مجانية متاحة للاستخدام التجاري | |||||
| استيراد المحتوى من منصات الطرف الثالث | |||||
| تصدير Epub | |||||
| مجموعة اللغات العالمية | |||||
| الدعم والتدريب | |||||
| البريد الإلكتروني | |||||
| الدردشة الحية | |||||
| الندوات المباشرة | |||||
| مدير نجاح العملاء | |||||
| الوصول إلى معرض الأعضاء | |||||
| إرشادات واجهة برمجة التطبيقات الاستراتيجية | |||||
| استراتيجية نموذج ذكاء اصطناعي مخصصة | |||||
| تخطيط الحملات بالذكاء الاصطناعي | |||||
إذا كنت قد اشتركت في أي وقت، فأنت حر في استخدام صورك بأي طريقة تريدها. يجب عليك شراء خطة Pro أو UNLIMITED إذا كنت شركة تحقق أكثر من 500,000 دولار أمريكي في الإيرادات السنوية الإجمالية. للحصول على التفاصيل الكاملة، يرجى الاطلاع علىشروط الخدمة
الأسئلة الشائعة
لم تجد شيئًا؟ راسلنا