Model Pricing
Browse all 124 AI models with detailed credit costs and generation times.
Pricing without the fine print
True unlimited means true unlimited. No hidden caps. No slow queues. No surprise throttling. With LlamaGen, you get:
Predictable credits
Know exactly what each generation costs
Priority processing
Every generation, every time
All models included
Access to Nano Banana Pro, Veo 3.1, Sora 2, Kling, and 60+ others as soon as they release
Credits that roll over
We don't take away credits at the end of a period. Use your credits whenever you need them
Image Models
Model | Generation Time Estimate | Cost (credits) |
|---|---|---|
| FLUX 2 | 8s | 100 |
| FLUX 2 Flex | 8s | 480 |
| FLUX 2 Klein 4B | 8s | 120 |
| FLUX 2 Klein 9B | 8s | 80 |
| FLUX 2 Max | 8s | 560 |
| FLUX 2 Pro | 8s | 400 |
| FLUX Dev | 4s | 300 |
| FLUX Dev Outpainting | 32s | 300 |
FLUX 2
FLUX 2 Flex
FLUX 2 Klein 4B
FLUX 2 Klein 9B
FLUX 2 Max
FLUX 2 Pro
FLUX Dev
FLUX Dev Outpainting
Video Models
Costs are estimated for a standard 5-second video generation.
Model | Generation Time Estimate | Cost (credits) |
|---|---|---|
| AnimateDiff Turbo | 5m | 200 |
| Frame Morphing | 3m 30s | 380 |
| Google Veo 2 | 3m | 1000 |
| Google Veo 3 | 4m 10s | 1250 |
| Google Veo 3.1 | 4m 10s | 1750 |
| Google Veo 3.1 Fast | 2m | 1000 |
| Hailuo 02 Minimax | 7m | 800 |
| Hailuo Minimax | 3m 30s | 800 |
AnimateDiff Turbo
Frame Morphing
Google Veo 2
Google Veo 3
Google Veo 3.1
Google Veo 3.1 Fast
Hailuo 02 Minimax
Hailuo Minimax
Text Models
Model | Generation Time Estimate | Cost (credits) |
|---|---|---|
| Claude 3.5 Haiku | 4s | 2 |
| Claude Opus 4 | 25s | 20 |
| Claude Opus 4.5 | 25s | 8 |
| Claude Sonnet 4.5 | 8s | 7 |
| Gemini 2.5 Pro | 18s | 20 |
| Gemini 3 | 18s | 23 |
| Gemini 3 Flash | 6s | 7 |
| OpenAI GPT-4o Mini | 4s | 2 |
Claude 3.5 Haiku
Claude Opus 4
Claude Opus 4.5
Claude Sonnet 4.5
Gemini 2.5 Pro
Gemini 3
Gemini 3 Flash
OpenAI GPT-4o Mini
Utility Models
Model | Generation Time Estimate | Cost (credits) |
|---|---|---|
| LlamaGen Upscaler | 1m 30s | 1200 |
| FLUX Dev Canny | 30s | 300 |
| FLUX Dev Depth | 32s | 300 |
| FLUX Redux | 28s | 300 |
| LlamaGen Extender | 10s | 300 |
| LlamaGen Upscaler | 10s | 400 |
| LlamaGen Video Upscaler | 1m | 850 |
| Background Removal | 50s | 100 |
LlamaGen Upscaler
FLUX Dev Canny
FLUX Dev Depth
FLUX Redux
LlamaGen Extender
LlamaGen Upscaler
LlamaGen Video Upscaler
Background Removal
Ready to get started?
Start with 1,000 free credits and explore all models. No credit card required.
Get started for freePlanfunktionen
| Kostenlos | Standard-Plan | Pro-PlanAm beliebtesten | Unbegrenzter Plan | Unbegrenzter Produktionsplan | |
|---|---|---|---|---|---|
| Preis & Credits | |||||
| Kredite | 15,000 / Month | 45,000 / Month | 135,000 / Month | 270,000 / Month | |
| Essentiell | |||||
| Maximale Länge der Beschreibung pro Comic | 3,000 Tokens | 6,000 Tokens | 15,000 Tokens | 30,000 Tokens | 30,000 Tokens |
| Maximale Länge der Beschreibung für Anime-Kunst | 1,000 Tokens | 2,000 Tokens | 5,000 Tokens | 10,000 Tokens | 10,000 Tokens |
| Generierungspriorität | Beste Bemühung | Schnell | Schneller | So schnell wie möglich | So schnell wie möglich |
| Generierungszeit |
|
|
|
| |
| Unbegrenzte Gemini 3-Nutzung | |||||
| Wasserzeichenentfernung | |||||
| HD-Bilder generieren | |||||
| Unbegrenzte benutzerdefinierte Comic-Charaktere | |||||
| DeepFrame | |||||
| Automodell | |||||
| Visualisierung von KI-Dialogen | |||||
| Story-Modell-Unterstützung | GPT-4o | OpenAI o3/Claude/CyaniModel | OpenAI o3/Claude/CyaniModel | OpenAI o3/Claude/CyaniModel | OpenAI o3/Claude/CyaniModel |
| Benutzerdefinierte Comic-Charaktere | 1 | 10 | Unbegrenzt | Unbegrenzt | Unbegrenzt |
| Storyboard projects | 1 | 5 | Unbegrenzt | Unbegrenzt | Unbegrenzt |
| Video-/Animationserstellung | 1 Video | Bis zu 20 Videos | Bis zu 60 Videos | Bis zu 180 Videos | Bis zu 360 Videos |
| Maximale Panels pro Seite | 4 | 4 | 64 | 64 | 64 |
| Comic-Verlauf | 30 Tage | 90 Tage | Unbegrenzt | Unbegrenzt | |
| Generierungshistorie | 30 Tage | 90 Tage | Unbegrenzt | Unbegrenzt | |
| Charaktere in Ihren Comics | 1 Zeichen | 1 Zeichen | 3 Zeichen | 1000 Zeichen | 2000 Zeichen |
| Expertenmodus | |||||
| Sprechblasen-Extraktor | |||||
| Forever-Galerie | |||||
| Story-Architekt | 30+ Genrespezifische Wissensdatenbanken für Geschichten | 30+ Genrespezifische Wissensdatenbanken für Geschichten | 30+ Genrespezifische Wissensdatenbanken für Geschichten | 30+ Genrespezifische Wissensdatenbanken für Geschichten | |
| Comic Copilot Dateigrößenlimit | 5MB | 10MB | 20MB | 100MB | 100MB |
| Comic Copilot: Umfassende Funktionen | |||||
| Comic Copilot: Verbesserung der Charakterkonsistenz | |||||
| Nano Banana PRO Masterpiece | |||||
| Automation | Demnächst verfügbar | Demnächst verfügbar | |||
| Mac & Windows | Demnächst verfügbar | Demnächst verfügbar | Demnächst verfügbar | Demnächst verfügbar | |
| iOS & Android | Demnächst verfügbar | Demnächst verfügbar | Demnächst verfügbar | Demnächst verfügbar | |
| Personalisierte Comicstrips | |||||
| KI-Comic-Strips-Generierung | |||||
| KI-Anime-Kunsterzeugung | |||||
| KI-Storyboard-Generierung | |||||
| Prompt-Bearbeitung | |||||
| Sprachgeschichtengenerierung | |||||
| KI-Animationserzeugung | |||||
| Videobearbeitung | |||||
| Zeichnungen in Animation | |||||
| KI-Musikvideo-Generator | |||||
| Comic-zu-Video-Konverter | |||||
| KI-Multi-Shot-Videogenerator | |||||
| Podcast zu Video | |||||
| Einzel-/Mehrseitiger Modus | |||||
| Automatische Untertitel | |||||
| Bilder zuschneiden | |||||
| Mehr Skripte in einer Generation | |||||
| Generierungshistorie | |||||
| Stabile Storytelling-Ergebnisse | |||||
| PDF exportieren | |||||
| Bild exportieren | |||||
| Nano Banana/FLUX-pro/gpt-image-1/CyaniModel Support | |||||
| Lokale Modifikation | |||||
| Magic Shot | |||||
| Bildvergrößerung | |||||
| Hintergrund aus Bild entfernen | |||||
| Chat-Bearbeitung | |||||
| Charakterkonsistenz | |||||
| Charakter zu Comic | |||||
| Unbegrenzte Generationen | |||||
| Unbegrenzte Vorlagen | |||||
| Früher Zugang zu fortschrittlichen KI-Funktionen | |||||
| Allgemeine Geschäftsbedingungen | |||||
| Vorlagen zur kommerziellen Nutzung verfügbar | |||||
| Kostenlose kreative Charaktere zur kommerziellen Nutzung verfügbar | |||||
| Inhalte von Drittanbieter-Plattformen importieren | |||||
| Epub exportieren | |||||
| Globale Sprachsuite | |||||
| Support & Training | |||||
| Live-Chat | |||||
| Live-Webinare | |||||
| Kunden-Erfolgsmanager | |||||
| Zugang zur Mitglieder-Galerie | |||||
| Strategische API-Anleitung | |||||
| Benutzerdefinierte KI-Modellstrategie | |||||
| KI-gesteuerte Kampagnenplanung | |||||
Wenn Sie zu irgendeinem Zeitpunkt abonniert haben, können Sie Ihre Bilder frei in nahezu jeder gewünschten Weise verwenden. Sie müssen einen Pro- oder UNLIMITED-Plan erwerben, wenn Sie ein Unternehmen sind, das mehr als 500.000 USD Bruttoumsatz pro Jahr erzielt. Für vollständige Details lesen Sie bitte dieNutzungsbedingungen
Häufig gestellte Fragen
Konnten Sie etwas nicht finden? Schreiben Sie uns