Model Pricing
Browse all 124 AI models with detailed credit costs and generation times.
Pricing without the fine print
True unlimited means true unlimited. No hidden caps. No slow queues. No surprise throttling. With LlamaGen, you get:
Predictable credits
Know exactly what each generation costs
Priority processing
Every generation, every time
All models included
Access to Nano Banana Pro, Veo 3.1, Sora 2, Kling, and 60+ others as soon as they release
Credits that roll over
We don't take away credits at the end of a period. Use your credits whenever you need them
Image Models
Model | Generation Time Estimate | Cost (credits) |
|---|---|---|
| FLUX 2 | 8s | 100 |
| FLUX 2 Flex | 8s | 480 |
| FLUX 2 Klein 4B | 8s | 120 |
| FLUX 2 Klein 9B | 8s | 80 |
| FLUX 2 Max | 8s | 560 |
| FLUX 2 Pro | 8s | 400 |
| FLUX Dev | 4s | 300 |
| FLUX Dev Outpainting | 32s | 300 |
FLUX 2
FLUX 2 Flex
FLUX 2 Klein 4B
FLUX 2 Klein 9B
FLUX 2 Max
FLUX 2 Pro
FLUX Dev
FLUX Dev Outpainting
Video Models
Costs are estimated for a standard 5-second video generation.
Model | Generation Time Estimate | Cost (credits) |
|---|---|---|
| AnimateDiff Turbo | 5m | 200 |
| Frame Morphing | 3m 30s | 380 |
| Google Veo 2 | 3m | 1000 |
| Google Veo 3 | 4m 10s | 1250 |
| Google Veo 3.1 | 4m 10s | 1750 |
| Google Veo 3.1 Fast | 2m | 1000 |
| Hailuo 02 Minimax | 7m | 800 |
| Hailuo Minimax | 3m 30s | 800 |
AnimateDiff Turbo
Frame Morphing
Google Veo 2
Google Veo 3
Google Veo 3.1
Google Veo 3.1 Fast
Hailuo 02 Minimax
Hailuo Minimax
Text Models
Model | Generation Time Estimate | Cost (credits) |
|---|---|---|
| Claude 3.5 Haiku | 4s | 2 |
| Claude Opus 4 | 25s | 20 |
| Claude Opus 4.5 | 25s | 8 |
| Claude Sonnet 4.5 | 8s | 7 |
| Gemini 2.5 Pro | 18s | 20 |
| Gemini 3 | 18s | 23 |
| Gemini 3 Flash | 6s | 7 |
| OpenAI GPT-4o Mini | 4s | 2 |
Claude 3.5 Haiku
Claude Opus 4
Claude Opus 4.5
Claude Sonnet 4.5
Gemini 2.5 Pro
Gemini 3
Gemini 3 Flash
OpenAI GPT-4o Mini
Utility Models
Model | Generation Time Estimate | Cost (credits) |
|---|---|---|
| LlamaGen Upscaler | 1m 30s | 1200 |
| FLUX Dev Canny | 30s | 300 |
| FLUX Dev Depth | 32s | 300 |
| FLUX Redux | 28s | 300 |
| LlamaGen Extender | 10s | 300 |
| LlamaGen Upscaler | 10s | 400 |
| LlamaGen Video Upscaler | 1m | 850 |
| Background Removal | 50s | 100 |
LlamaGen Upscaler
FLUX Dev Canny
FLUX Dev Depth
FLUX Redux
LlamaGen Extender
LlamaGen Upscaler
LlamaGen Video Upscaler
Background Removal
Ready to get started?
Start with 1,000 free credits and explore all models. No credit card required.
Get started for freeCaracterísticas del Plan
| Gratis | Plan estándar | Plan ProMás Popular | Plan ilimitado | Plan de Producción Ilimitada | |
|---|---|---|---|---|---|
| Precio y Créditos | |||||
| Créditos | 15,000 / Month | 45,000 / Month | 135,000 / Month | 270,000 / Month | |
| Esencial | |||||
| Límite de Longitud de Descripción por Cómic | 3,000 Tokens | 6,000 Tokens | 15,000 Tokens | 30,000 Tokens | 30,000 Tokens |
| Límite de Longitud de Descripción por Arte de Anime | 1,000 Tokens | 2,000 Tokens | 5,000 Tokens | 10,000 Tokens | 10,000 Tokens |
| Prioridad de Generación | Mejor Esfuerzo | Rápido | Más rápido | Lo más pronto posible | Lo más pronto posible |
| Tiempo de generación |
|
|
|
| |
| Uso ilimitado de GPT-4o | |||||
| Eliminación de marca de agua | |||||
| Generar Imágenes HD | |||||
| Personajes de cómic personalizados ilimitados | |||||
| DeepFrame | |||||
| Modelo Automático | |||||
| Visualización de Diálogos de IA | |||||
| Soporte de Modelo de Historia | GPT-4o | OpenAI o3/Claude/CyaniModel | OpenAI o3/Claude/CyaniModel | OpenAI o3/Claude/CyaniModel | OpenAI o3/Claude/CyaniModel |
| Personajes de cómic personalizados | 1 | 10 | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
| Storyboard projects | 1 | 5 | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
| Generación de Video/Animación | 1 Video | Hasta 20 Videos | Hasta 60 Videos | Hasta 180 Videos | Hasta 360 Videos |
| Máximo de Paneles por Página | 4 | 4 | 64 | 64 | 64 |
| Historial del cómic | 30 días | 90 días | Ilimitado | Ilimitado | |
| Historial de generación | 30 días | 90 días | Ilimitado | Ilimitado | |
| Personajes en tus cómics | 1 personaje | 1 personaje | 3 personaje | 1000 personajes | 2000 personajes |
| Modo Experto | |||||
| Extractor de Globos | |||||
| Galería Permanente | |||||
| Arquitecto de Historias | 30+ Bases de conocimiento de historias específicas de género | 30+ Bases de conocimiento de historias específicas de género | 30+ Bases de conocimiento de historias específicas de género | 30+ Bases de conocimiento de historias específicas de género | |
| Límite de Tamaño de Archivo de Comic Copilot | 5MB | 10MB | 20MB | 100MB | 100MB |
| Función Completa de Comic Copilot | |||||
| Mejora de Consistencia de Personajes de Comic Copilot | |||||
| Nano Banana PRO Masterpiece | |||||
| Automation | Próximamente | Próximamente | |||
| Mac y Windows | Próximamente | Próximamente | Próximamente | Próximamente | |
| iOS y Android | Próximamente | Próximamente | Próximamente | Próximamente | |
| Tiras Cómicas Personalizadas | |||||
| Generación de Tiras Cómicas AI | |||||
| Generación de Arte Anime AI | |||||
| Generación de Storyboard AI | |||||
| Edición de indicaciones | |||||
| Generación de historias por voz | |||||
| Generación de Animación AI | |||||
| Edición de video | |||||
| Dibujos a Animación | |||||
| Generador de Videos Musicales AI | |||||
| Convertidor de Cómics a Video | |||||
| Generador de Videos de Múltiples Tomas por IA | |||||
| Podcast a Video | |||||
| Modo de página única/múltiple | |||||
| Subtítulos Automáticos | |||||
| Recortar Imágenes | |||||
| Más guiones en una generación | |||||
| Historial de generación | |||||
| Salida estable de narración | |||||
| Exportar PDF | |||||
| Exportar Imagen | |||||
| Nano Banana/FLUX-pro/gpt-image-1/CyaniModel Support | |||||
| Modificación Local | |||||
| Magic Shot | |||||
| Ampliar Imagen | |||||
| Eliminar Fondo de Imagen | |||||
| Edición de chat | |||||
| Consistencia de Personajes | |||||
| Personaje a Cómic | |||||
| Generaciones ilimitadas | |||||
| Plantillas ilimitadas | |||||
| Acceso anticipado a funciones avanzadas de IA | |||||
| Términos comerciales generales | |||||
| Plantillas disponibles para uso comercial | |||||
| Personajes creativos gratuitos disponibles para uso comercial | |||||
| Importar contenido desde plataformas de terceros | |||||
| Exportar Epub | |||||
| Suite Global de Lenguaje | |||||
| Soporte y Capacitación | |||||
| Correo electrónico | |||||
| Chat en Vivo | |||||
| Webinars en Vivo | |||||
| Gerente de Éxito del Cliente | |||||
| Acceso a la galería de miembros | |||||
| Orientación estratégica de API | |||||
| Estrategia de Modelo AI Personalizado | |||||
| Planificación de Campaña impulsada por AI | |||||
Si se ha suscrito en algún momento, es libre de usar sus imágenes de casi cualquier manera que desee. Debe comprar un plan Pro o ILIMITADO si es una empresa que genera más de $500,000 USD en ingresos brutos por año. Para detalles completos, por favor vea elTérminos de Servicio
Preguntas Frecuentes
¿No pudiste encontrar algo? Envíanos un mensaje