Precios de los modelos
Consulta los 206 modelos de IA con sus costes en créditos y tiempos de generación.
Precios y créditos de los modelos
Créditos
Los créditos te permiten crear y editar con IA.
Tiempo de generación
Los tiempos de generación son estimados y pueden variar.
Modelo
Explora más modelos para encontrar el estilo perfecto para tu próxima creación.
Validez de los créditos
Los créditos de suscripción no utilizados caducan al final de cada ciclo de facturación; si no los usas, los perderás. Sin embargo, los créditos de recarga son válidos durante 120 días desde la fecha de compra.
Modelos de Imagen
| FLUX 2 | 8 s | 100 |
| FLUX 2 Flex | 8 s | 480 |
| FLUX 2 Klein 4B | 8 s | 120 |
| FLUX 2 Klein 9B | 8 s | 80 |
| FLUX 2 Max | 8 s | 560 |
| FLUX 2 Pro | 8 s | 400 |
| FLUX Dev | 4 s | 300 |
| FLUX Dev Outpainting | 32 s | 300 |
FLUX 2
FLUX 2 Flex
FLUX 2 Klein 4B
FLUX 2 Klein 9B
FLUX 2 Max
FLUX 2 Pro
FLUX Dev
FLUX Dev Outpainting
Modelos de vídeo
Los costes se estiman para generar un vídeo estándar de 5 segundos.
| AnimateDiff Turbo | 5 min | 200 |
| Frame Morphing | 3 min 30 s | 380 |
| Google Veo 2 | 3 min | 1000 |
| Google Veo 3 | 4 min 10 s | 1250 |
| Google Veo 3.1 | 4 min 10 s | 1750 |
| Google Veo 3.1 Fast | 2 min | 1000 |
| Hailuo 02 Minimax | 7 min | 800 |
| Hailuo Minimax | 3 min 30 s | 800 |
AnimateDiff Turbo
Frame Morphing
Google Veo 2
Google Veo 3
Google Veo 3.1
Google Veo 3.1 Fast
Hailuo 02 Minimax
Hailuo Minimax
Modelos de texto
| Claude 3.5 Haiku | 4 s | 2 |
| Claude Opus 4 | 25 s | 20 |
| Claude Opus 4.5 | 25 s | 8 |
| Claude Sonnet 4.5 | 8 s | 7 |
| Gemini 2.5 Pro | 18 s | 20 |
| Gemini 3 | 18 s | 23 |
| Gemini 3 Flash | 6 s | 7 |
| OpenAI GPT-4o Mini | 4 s | 2 |
Claude 3.5 Haiku
Claude Opus 4
Claude Opus 4.5
Claude Sonnet 4.5
Gemini 2.5 Pro
Gemini 3
Gemini 3 Flash
OpenAI GPT-4o Mini
Modelos de utilidades
| FLUX Dev Canny | 30 s | 300 |
| FLUX Dev Depth | 32 s | 300 |
| FLUX Redux | 28 s | 300 |
| LlamaGen Extender | 10 s | 300 |
| LlamaGen Upscaler | 10 s | 400 |
| LlamaGen Video Upscaler | 1 min | 850 |
| Background Removal | 50 s | 100 |
| AI Sketch | 5 s | 20 |
FLUX Dev Canny
FLUX Dev Depth
FLUX Redux
LlamaGen Extender
LlamaGen Upscaler
LlamaGen Video Upscaler
Background Removal
AI Sketch
¿Listo para comenzar?
Crea tu cuenta gratuita en LlamaGen.Ai en segundos. No se requiere tarjeta de crédito para empezar a generar imágenes con IA.
Comienza gratisCaracterísticas del Plan
| Gratis | Plan estándar | Plan ProMás Popular | Plan ilimitado | Plan de Producción Ilimitada | |
|---|---|---|---|---|---|
| Precio y Créditos | |||||
| Créditos | 15,000 / Month | 45,000 / Month | 135,000 / Month | 270,000 / Month | |
| Esencial | |||||
| Límite de Longitud de Descripción por Cómic | 1,000 Tokens | 6,000 Tokens | 15,000 Tokens | 30,000 Tokens | Longitud de historia ilimitada |
| Límite de Longitud de Descripción por Arte de Anime | 500 Tokens | 2,000 Tokens | 5,000 Tokens | 10,000 Tokens | 100,000 Tokens |
| Prioridad de Generación | Mejor Esfuerzo | Rápido | Más rápido | Lo más pronto posible | Lo más pronto posible |
| Tiempo de generación |
|
|
|
| |
| Uso ilimitado de GPT-4o | |||||
| Eliminación de marca de agua | |||||
| Generar Imágenes HD | |||||
| Personajes de cómic personalizados ilimitados | |||||
| DeepFrame | |||||
| Modelo Automático | |||||
| Visualización de Diálogos de IA | |||||
| Soporte de Modelo de Historia | GPT-4o | OpenAI o3/Claude/CyaniModel | OpenAI o3/Claude/CyaniModel | OpenAI o3/Claude/CyaniModel | OpenAI o3/Claude/CyaniModel |
| Personajes de cómic personalizados | 1 | 10 | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
| LoRA fine-tuning | Ajuste fino de LoRA con hasta 60 imágenes | Ajuste fino de LoRA con hasta 60 imágenes | LoRA fine-tuning with up to 200 files | LoRA fine-tuning with up to 600 files | |
| Proyectos de storyboard | 1 | 5 | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
| Generación de Video/Animación | 1 Video | Hasta 20 Videos | Hasta 60 Videos | Hasta 180 Videos | Hasta 360 Videos |
| Maximum Panels Per Page | 4 | 4 | 64 | 64 | 64 |
| Historial del cómic | 30 días | 90 días | Ilimitado | Ilimitado | |
| Historial de generación | 30 días | 90 días | Ilimitado | Ilimitado | |
| Personajes en tus cómics | 1 personaje | 1 personaje | 3 personaje | 1000 personajes | 2000 personajes |
| Modo Experto | |||||
| Extractor de Globos | |||||
| Galería Permanente | |||||
| Arquitecto de Historias | 30+ Bases de conocimiento de historias específicas de género | 30+ Bases de conocimiento de historias específicas de género | 30+ Bases de conocimiento de historias específicas de género | 30+ Bases de conocimiento de historias específicas de género | |
| Límite de Tamaño de Archivo de Comic Copilot | 5MB | 10MB | 20MB | 100MB | 100MB |
| Función Completa de Comic Copilot | |||||
| Mejora de Consistencia de Personajes de Comic Copilot | |||||
| Obra Maestra Nano Banana PRO | |||||
| Automatización | Próximamente | Próximamente | |||
| Mac y Windows | Próximamente | Próximamente | Próximamente | Próximamente | |
| iOS y Android | Próximamente | Próximamente | Próximamente | Próximamente | |
| Tiras Cómicas Personalizadas | |||||
| Generación de Tiras Cómicas AI | |||||
| Generación de Arte Anime AI | |||||
| Manga AI | |||||
| Generación de Storyboard AI | |||||
| AI-powered Nodes Agent | |||||
| Workflow automation with Nodes | |||||
| Edición de indicaciones | |||||
| Generación de historias por voz | |||||
| Generación de Animación AI | |||||
| Edición de video | |||||
| Dibujos a Animación | |||||
| Generador de Videos Musicales AI | |||||
| Convertidor de Cómics a Video | |||||
| Generador de Videos de Múltiples Tomas por IA | |||||
| Podcast a Video | |||||
| Modo de página única/múltiple | |||||
| Subtítulos Automáticos | |||||
| Recortar Imágenes | |||||
| Más guiones en una generación | |||||
| Historial de generación | |||||
| Salida estable de narración | |||||
| Exportar PDF | |||||
| Exportar Imagen | |||||
| Soporte para Nano Banana/FLUX-pro/gpt-image-1/CyaniModel | |||||
| Modificación Local | |||||
| Magic Shot | |||||
| Ampliar Imagen | |||||
| Upscale & enhance to 4K | |||||
| Eliminar Fondo de Imagen | |||||
| Edición de chat | |||||
| Consistencia de Personajes | |||||
| Personaje a Cómic | |||||
| Generaciones ilimitadas | |||||
| Plantillas ilimitadas | |||||
| Acceso anticipado a funciones avanzadas de IA | |||||
| Términos comerciales generales | |||||
| Plantillas disponibles para uso comercial | |||||
| Personajes creativos gratuitos disponibles para uso comercial | |||||
| Importar contenido desde plataformas de terceros | |||||
| Exportar Epub | |||||
| Suite Global de Lenguaje | |||||
| Soporte y Capacitación | |||||
| Correo electrónico | |||||
| Chat en Vivo | |||||
| Webinars en Vivo | |||||
| Gerente de Éxito del Cliente | |||||
| Orientación estratégica de API | |||||
| Estrategia de Modelo AI Personalizado | |||||
| Planificación de Campaña impulsada por AI | |||||
Si se ha suscrito en algún momento, es libre de usar sus imágenes de casi cualquier manera que desee. Debe comprar un plan Pro o ILIMITADO si es una empresa que genera más de $500,000 USD en ingresos brutos por año. Para detalles completos, por favor vea elTérminos de Servicio
Preguntas Frecuentes
¿No pudiste encontrar algo? Envíanos un mensaje