Model Pricing
Browse all 124 AI models with detailed credit costs and generation times.
Pricing without the fine print
True unlimited means true unlimited. No hidden caps. No slow queues. No surprise throttling. With LlamaGen, you get:
Predictable credits
Know exactly what each generation costs
Priority processing
Every generation, every time
All models included
Access to Nano Banana Pro, Veo 3.1, Sora 2, Kling, and 60+ others as soon as they release
Credits that roll over
We don't take away credits at the end of a period. Use your credits whenever you need them
Image Models
Model | Generation Time Estimate | Cost (credits) |
|---|---|---|
| FLUX 2 | 8s | 100 |
| FLUX 2 Flex | 8s | 480 |
| FLUX 2 Klein 4B | 8s | 120 |
| FLUX 2 Klein 9B | 8s | 80 |
| FLUX 2 Max | 8s | 560 |
| FLUX 2 Pro | 8s | 400 |
| FLUX Dev | 4s | 300 |
| FLUX Dev Outpainting | 32s | 300 |
FLUX 2
FLUX 2 Flex
FLUX 2 Klein 4B
FLUX 2 Klein 9B
FLUX 2 Max
FLUX 2 Pro
FLUX Dev
FLUX Dev Outpainting
Video Models
Costs are estimated for a standard 5-second video generation.
Model | Generation Time Estimate | Cost (credits) |
|---|---|---|
| AnimateDiff Turbo | 5m | 200 |
| Frame Morphing | 3m 30s | 380 |
| Google Veo 2 | 3m | 1000 |
| Google Veo 3 | 4m 10s | 1250 |
| Google Veo 3.1 | 4m 10s | 1750 |
| Google Veo 3.1 Fast | 2m | 1000 |
| Hailuo 02 Minimax | 7m | 800 |
| Hailuo Minimax | 3m 30s | 800 |
AnimateDiff Turbo
Frame Morphing
Google Veo 2
Google Veo 3
Google Veo 3.1
Google Veo 3.1 Fast
Hailuo 02 Minimax
Hailuo Minimax
Text Models
Model | Generation Time Estimate | Cost (credits) |
|---|---|---|
| Claude 3.5 Haiku | 4s | 2 |
| Claude Opus 4 | 25s | 20 |
| Claude Opus 4.5 | 25s | 8 |
| Claude Sonnet 4.5 | 8s | 7 |
| Gemini 2.5 Pro | 18s | 20 |
| Gemini 3 | 18s | 23 |
| Gemini 3 Flash | 6s | 7 |
| OpenAI GPT-4o Mini | 4s | 2 |
Claude 3.5 Haiku
Claude Opus 4
Claude Opus 4.5
Claude Sonnet 4.5
Gemini 2.5 Pro
Gemini 3
Gemini 3 Flash
OpenAI GPT-4o Mini
Utility Models
Model | Generation Time Estimate | Cost (credits) |
|---|---|---|
| LlamaGen Upscaler | 1m 30s | 1200 |
| FLUX Dev Canny | 30s | 300 |
| FLUX Dev Depth | 32s | 300 |
| FLUX Redux | 28s | 300 |
| LlamaGen Extender | 10s | 300 |
| LlamaGen Upscaler | 10s | 400 |
| LlamaGen Video Upscaler | 1m | 850 |
| Background Removal | 50s | 100 |
LlamaGen Upscaler
FLUX Dev Canny
FLUX Dev Depth
FLUX Redux
LlamaGen Extender
LlamaGen Upscaler
LlamaGen Video Upscaler
Background Removal
Ready to get started?
Start with 1,000 free credits and explore all models. No credit card required.
Get started for freePlanfuncties
| Gratis | Standaardplan | Pro PlanMeest Populair | Onbeperkt Plan | Onbeperkt Productieplan | |
|---|---|---|---|---|---|
| Prijs & Credits | |||||
| Credits | 15,000 / Month | 45,000 / Month | 135,000 / Month | 270,000 / Month | |
| Essentieel | |||||
| Lengtelimiet Beschrijving Per Strip | 3,000 Tokens | 6,000 Tokens | 15,000 Tokens | 30,000 Tokens | 30,000 Tokens |
| Lengtelimiet Beschrijving Per Anime Kunst | 1,000 Tokens | 2,000 Tokens | 5,000 Tokens | 10,000 Tokens | 10,000 Tokens |
| Generatieprioriteit | Beste Inzet | Snel | Sneller | Zo spoedig mogelijk | Zo spoedig mogelijk |
| Genereertijd |
|
|
|
| |
| Onbeperkt GPT-4o gebruik | |||||
| Watermerk verwijderen | |||||
| HD-afbeeldingen genereren | |||||
| Onbeperkte Aangepaste Stripfiguren | |||||
| DeepFrame | |||||
| Auto Model | |||||
| AI Dialoogvisualisatie | |||||
| Verhaalmodelondersteuning | GPT-4o | OpenAI o3/Claude/CyaniModel | OpenAI o3/Claude/CyaniModel | OpenAI o3/Claude/CyaniModel | OpenAI o3/Claude/CyaniModel |
| Aangepaste Stripkarakters | 1 | 10 | Onbeperkt | Onbeperkt | Onbeperkt |
| Storyboard projects | 1 | 5 | Onbeperkt | Onbeperkt | Onbeperkt |
| Video/animatie generatie | 1 Video | Tot 20 video's | Tot 60 video's | Tot 180 video's | Tot 360 video's |
| Maximale panelen per pagina | 4 | 4 | 64 | 64 | 64 |
| Stripgeschiedenis | 30 dagen | 90 dagen | Onbeperkt | Onbeperkt | |
| Generatiegeschiedenis | 30 dagen | 90 dagen | Onbeperkt | Onbeperkt | |
| Personages in uw strips | 1 karakter | 1 karakter | 3 karakter | 1000 karakters | 2000 karakters |
| Expertmodus | |||||
| Bubble Extractor | |||||
| Forever Gallery | |||||
| Story Architect | 30+ Genre-Specifieke Verhaal Kennisbanken | 30+ Genre-Specifieke Verhaal Kennisbanken | 30+ Genre-Specifieke Verhaal Kennisbanken | 30+ Genre-Specifieke Verhaal Kennisbanken | |
| Comic Copilot Bestandslimiet | 5MB | 10MB | 20MB | 100MB | 100MB |
| Comic Copilot Volledige Functie | |||||
| Comic Copilot Karakterconsistentieverbetering | |||||
| Nano Banana PRO Masterpiece | |||||
| Automation | Binnenkort Beschikbaar | Binnenkort Beschikbaar | |||
| Mac & Windows | Binnenkort Beschikbaar | Binnenkort Beschikbaar | Binnenkort Beschikbaar | Binnenkort Beschikbaar | |
| iOS & Android | Binnenkort Beschikbaar | Binnenkort Beschikbaar | Binnenkort Beschikbaar | Binnenkort Beschikbaar | |
| Gepersonaliseerde Stripverhalen | |||||
| AI Stripgeneratie | |||||
| AI Anime Kunstgeneratie | |||||
| AI-storyboard generatie | |||||
| Prompt bewerken | |||||
| Stemverhaal generatie | |||||
| AI-animatie generatie | |||||
| Videobewerking | |||||
| Tekeningen Naar Animatie | |||||
| AI Muziekvideogenerator | |||||
| Strip naar Video Converter | |||||
| AI Video Generator met Meerdere Shots | |||||
| Podcast naar Video | |||||
| Enkelvoudige/Meervoudige paginamodus | |||||
| Automatische Ondertiteling | |||||
| Afbeeldingen bijsnijden | |||||
| Meer scripts in een generatie | |||||
| Generatiegeschiedenis | |||||
| Stabiele verhalende output | |||||
| PDF exporteren | |||||
| Afbeelding exporteren | |||||
| Nano Banana/FLUX-pro/gpt-image-1/CyaniModel Support | |||||
| Lokale wijziging | |||||
| Magic Shot | |||||
| Afbeelding opschalen | |||||
| Achtergrond verwijderen uit afbeelding | |||||
| Chatbewerking | |||||
| Personage Consistentie | |||||
| Personage Naar Strip | |||||
| Onbeperkte generaties | |||||
| Onbeperkte Sjablonen | |||||
| Vroege toegang tot geavanceerde AI-functionaliteit | |||||
| Algemene commerciƫle voorwaarden | |||||
| Sjablonen beschikbaar voor commercieel gebruik | |||||
| Gratis creatieve personages beschikbaar voor commercieel gebruik | |||||
| Inhoud importeren van platforms van derden | |||||
| Epub exporteren | |||||
| Globale Taal Suite | |||||
| Ondersteuning & Training | |||||
| Live chat | |||||
| Live webinars | |||||
| Klantensuccesmanager | |||||
| Toegang tot leden galerij | |||||
| Strategische API-begeleiding | |||||
| Aangepaste AI-modelstrategie | |||||
| AI-gedreven campagneplanning | |||||
Als u op enig moment bent geabonneerd, bent u vrij om uw afbeeldingen op vrijwel elke gewenste manier te gebruiken. U moet een Pro of UNLIMITED plan aanschaffen als u een bedrijf bent dat meer dan $500,000 USD aan bruto-inkomsten per jaar verdient. Voor volledige details, zie deAlgemene Voorwaarden
Veelgestelde vragen
Niet gevonden wat je zocht? Stuur ons een bericht