Model Pricing
Browse all 124 AI models with detailed credit costs and generation times.
Pricing without the fine print
True unlimited means true unlimited. No hidden caps. No slow queues. No surprise throttling. With LlamaGen, you get:
Predictable credits
Know exactly what each generation costs
Priority processing
Every generation, every time
All models included
Access to Nano Banana Pro, Veo 3.1, Sora 2, Kling, and 60+ others as soon as they release
Credits that roll over
We don't take away credits at the end of a period. Use your credits whenever you need them
Image Models
Model | Generation Time Estimate | Cost (credits) |
|---|---|---|
| FLUX 2 | 8s | 100 |
| FLUX 2 Flex | 8s | 480 |
| FLUX 2 Klein 4B | 8s | 120 |
| FLUX 2 Klein 9B | 8s | 80 |
| FLUX 2 Max | 8s | 560 |
| FLUX 2 Pro | 8s | 400 |
| FLUX Dev | 4s | 300 |
| FLUX Dev Outpainting | 32s | 300 |
FLUX 2
FLUX 2 Flex
FLUX 2 Klein 4B
FLUX 2 Klein 9B
FLUX 2 Max
FLUX 2 Pro
FLUX Dev
FLUX Dev Outpainting
Video Models
Costs are estimated for a standard 5-second video generation.
Model | Generation Time Estimate | Cost (credits) |
|---|---|---|
| AnimateDiff Turbo | 5m | 200 |
| Frame Morphing | 3m 30s | 380 |
| Google Veo 2 | 3m | 1000 |
| Google Veo 3 | 4m 10s | 1250 |
| Google Veo 3.1 | 4m 10s | 1750 |
| Google Veo 3.1 Fast | 2m | 1000 |
| Hailuo 02 Minimax | 7m | 800 |
| Hailuo Minimax | 3m 30s | 800 |
AnimateDiff Turbo
Frame Morphing
Google Veo 2
Google Veo 3
Google Veo 3.1
Google Veo 3.1 Fast
Hailuo 02 Minimax
Hailuo Minimax
Text Models
Model | Generation Time Estimate | Cost (credits) |
|---|---|---|
| Claude 3.5 Haiku | 4s | 2 |
| Claude Opus 4 | 25s | 20 |
| Claude Opus 4.5 | 25s | 8 |
| Claude Sonnet 4.5 | 8s | 7 |
| Gemini 2.5 Pro | 18s | 20 |
| Gemini 3 | 18s | 23 |
| Gemini 3 Flash | 6s | 7 |
| OpenAI GPT-4o Mini | 4s | 2 |
Claude 3.5 Haiku
Claude Opus 4
Claude Opus 4.5
Claude Sonnet 4.5
Gemini 2.5 Pro
Gemini 3
Gemini 3 Flash
OpenAI GPT-4o Mini
Utility Models
Model | Generation Time Estimate | Cost (credits) |
|---|---|---|
| LlamaGen Upscaler | 1m 30s | 1200 |
| FLUX Dev Canny | 30s | 300 |
| FLUX Dev Depth | 32s | 300 |
| FLUX Redux | 28s | 300 |
| LlamaGen Extender | 10s | 300 |
| LlamaGen Upscaler | 10s | 400 |
| LlamaGen Video Upscaler | 1m | 850 |
| Background Removal | 50s | 100 |
LlamaGen Upscaler
FLUX Dev Canny
FLUX Dev Depth
FLUX Redux
LlamaGen Extender
LlamaGen Upscaler
LlamaGen Video Upscaler
Background Removal
Ready to get started?
Start with 1,000 free credits and explore all models. No credit card required.
Get started for freeSuunnitelman ominaisuudet
| Ilmainen | Standard Plan | Pro PlanSuosituimmat | Rajaton suunnitelma | Production Unlimited Plan | |
|---|---|---|---|---|---|
| Hinta & Credits | |||||
| Credits | 15,000 / Month | 45,000 / Month | 135,000 / Month | 270,000 / Month | |
| Välttämätön | |||||
| Kuvaustekstin pituusraja per sarjakuva | 3,000 Tokens | 6,000 Tokens | 15,000 Tokens | 30,000 Tokens | 30,000 Tokens |
| Kuvaustekstin pituusraja per anime-taideteos | 1,000 Tokens | 2,000 Tokens | 5,000 Tokens | 10,000 Tokens | 10,000 Tokens |
| Tuotannon prioriteetti | Paras mahdollinen suoritus | Nopea | Nopeampi | Mahdollisimman pian | Mahdollisimman pian |
| Luontiaika |
|
|
|
| |
| Rajaton GPT-4o käyttö | |||||
| Vesileiman poisto | |||||
| Luo HD-kuvia | |||||
| Rajattomasti mukautettuja sarjakuvahahmoja | |||||
| DeepFrame | |||||
| Automaattinen malli | |||||
| AI-dialogien visualisointi | |||||
| Tarina-mallin tuki | GPT-4o | OpenAI o3/Claude/CyaniModel | OpenAI o3/Claude/CyaniModel | OpenAI o3/Claude/CyaniModel | OpenAI o3/Claude/CyaniModel |
| Mukautetut sarjakuvahahmot | 1 | 10 | Rajaton | Rajaton | Rajaton |
| Storyboard projects | 1 | 5 | Rajaton | Rajaton | Rajaton |
| Video/Animaation luominen | 1 Video | Jopa 20 videota | Jopa 60 videota | Jopa 180 videota | Jopa 360 videota |
| Suurin määrä ruutuja per sivu | 4 | 4 | 64 | 64 | 64 |
| Sarjakuvahistoria | 30 päivää | 90 päivää | Rajaton | Rajaton | |
| Tuotantohistoria | 30 päivää | 90 päivää | Rajaton | Rajaton | |
| Hahmot sarjakuvissasi | 1 hahmo | 1 hahmo | 3 hahmo | 1000 hahmoa | 2000 hahmoa |
| Asiantuntijatila | |||||
| Puhekuplien poimija | |||||
| Ikuinen galleria | |||||
| Tarina-arkkitehti | 30+ genreen liittyvää tarinatietokantaa | 30+ genreen liittyvää tarinatietokantaa | 30+ genreen liittyvää tarinatietokantaa | 30+ genreen liittyvää tarinatietokantaa | |
| Comic Copilot tiedostokokorajoitus | 5MB | 10MB | 20MB | 100MB | 100MB |
| Comic Copilot täystoiminnallisuus | |||||
| Comic Copilot hahmokonsistenssin parannus | |||||
| Nano Banana PRO Masterpiece | |||||
| Automation | Tulossa pian | Tulossa pian | |||
| Mac & Windows | Tulossa pian | Tulossa pian | Tulossa pian | Tulossa pian | |
| iOS & Android | Tulossa pian | Tulossa pian | Tulossa pian | Tulossa pian | |
| Personoidut sarjakuvastripit | |||||
| AI-sarjakuvapalkkien luonti | |||||
| AI-animekuvan luonti | |||||
| Tekoälykuvakäsikirjoituksen luonti | |||||
| Kehoitteen muokkaus | |||||
| Äänikertomuksen luonti | |||||
| AI-animaation luonti | |||||
| Video Editing | |||||
| Piirroksista animaatioksi | |||||
| Tekoälymusiikkivideogeneraattori | |||||
| Sarjakuvasta videoksi muunnin | |||||
| Tekoälyn monikohtainen videogeneraattori | |||||
| Podcastista videoksi | |||||
| Yhden/monen sivun tila | |||||
| Automaattiset tekstitykset | |||||
| Rajaa kuvia | |||||
| Useampia käsikirjoituksia yhdessä generoinnissa | |||||
| Tuotantohistoria | |||||
| Vakaa tarinankerronnan tulos | |||||
| Vie PDF:nä | |||||
| Vie kuvana | |||||
| Nano Banana/FLUX-pro/gpt-image-1/CyaniModel Support | |||||
| Paikallinen muokkaus | |||||
| Taika-isku | |||||
| Kuvalaadun parannus | |||||
| Poista tausta kuvasta | |||||
| Keskustelun muokkaus | |||||
| Hahmon johdonmukaisuus | |||||
| Hahmo sarjakuvaan | |||||
| Rajattomasti generointeja | |||||
| Rajattomat pohjat | |||||
| Aikainen pääsy kehittyneisiin tekoälyominaisuuksiin | |||||
| Yleiset kaupalliset ehdot | |||||
| Mallipohjat käytettävissä kaupalliseen käyttöön | |||||
| Ilmaiset luovat hahmot saatavilla kaupalliseen käyttöön | |||||
| Tuo sisältöä kolmannen osapuolen alustoilta | |||||
| Vie Epubina | |||||
| Maailmanlaajuinen kielipaketti | |||||
| Tuki & Koulutus | |||||
| Sähköposti | |||||
| Live-chat | |||||
| Suorat webinaarit | |||||
| Asiakassuhteiden hallinnoija | |||||
| Pääsy jäsenille tarkoitettuun galleriaan | |||||
| Strategista API-neuvontaa | |||||
| Mukautettu AI-mallistrategia | |||||
| AI-ohjattu kampanjasuunnittelu | |||||
Jos olet tilannut palvelun milloin tahansa, voit käyttää kuviasi lähes missä tahansa haluamassasi tarkoituksessa. Jos yrityksesi vuosittaiset bruttotulot ylittävät 500 000 USD, sinun tulee ostaa Pro- tai UNLIMITED-suunnitelma. Tarkemmat tiedot löydät sivultaPalveluehdot
Usein kysytyt kysymykset
Etkö löytänyt etsimääsi? Ota meihin yhteyttä