Model Pricing
Browse all 124 AI models with detailed credit costs and generation times.
Pricing without the fine print
True unlimited means true unlimited. No hidden caps. No slow queues. No surprise throttling. With LlamaGen, you get:
Predictable credits
Know exactly what each generation costs
Priority processing
Every generation, every time
All models included
Access to Nano Banana Pro, Veo 3.1, Sora 2, Kling, and 60+ others as soon as they release
Credits that roll over
We don't take away credits at the end of a period. Use your credits whenever you need them
Image Models
Model | Generation Time Estimate | Cost (credits) |
|---|---|---|
| FLUX 2 | 8s | 100 |
| FLUX 2 Flex | 8s | 480 |
| FLUX 2 Klein 4B | 8s | 120 |
| FLUX 2 Klein 9B | 8s | 80 |
| FLUX 2 Max | 8s | 560 |
| FLUX 2 Pro | 8s | 400 |
| FLUX Dev | 4s | 300 |
| FLUX Dev Outpainting | 32s | 300 |
FLUX 2
FLUX 2 Flex
FLUX 2 Klein 4B
FLUX 2 Klein 9B
FLUX 2 Max
FLUX 2 Pro
FLUX Dev
FLUX Dev Outpainting
Video Models
Costs are estimated for a standard 5-second video generation.
Model | Generation Time Estimate | Cost (credits) |
|---|---|---|
| AnimateDiff Turbo | 5m | 200 |
| Frame Morphing | 3m 30s | 380 |
| Google Veo 2 | 3m | 1000 |
| Google Veo 3 | 4m 10s | 1250 |
| Google Veo 3.1 | 4m 10s | 1750 |
| Google Veo 3.1 Fast | 2m | 1000 |
| Hailuo 02 Minimax | 7m | 800 |
| Hailuo Minimax | 3m 30s | 800 |
AnimateDiff Turbo
Frame Morphing
Google Veo 2
Google Veo 3
Google Veo 3.1
Google Veo 3.1 Fast
Hailuo 02 Minimax
Hailuo Minimax
Text Models
Model | Generation Time Estimate | Cost (credits) |
|---|---|---|
| Claude 3.5 Haiku | 4s | 2 |
| Claude Opus 4 | 25s | 20 |
| Claude Opus 4.5 | 25s | 8 |
| Claude Sonnet 4.5 | 8s | 7 |
| Gemini 2.5 Pro | 18s | 20 |
| Gemini 3 | 18s | 23 |
| Gemini 3 Flash | 6s | 7 |
| OpenAI GPT-4o Mini | 4s | 2 |
Claude 3.5 Haiku
Claude Opus 4
Claude Opus 4.5
Claude Sonnet 4.5
Gemini 2.5 Pro
Gemini 3
Gemini 3 Flash
OpenAI GPT-4o Mini
Utility Models
Model | Generation Time Estimate | Cost (credits) |
|---|---|---|
| LlamaGen Upscaler | 1m 30s | 1200 |
| FLUX Dev Canny | 30s | 300 |
| FLUX Dev Depth | 32s | 300 |
| FLUX Redux | 28s | 300 |
| LlamaGen Extender | 10s | 300 |
| LlamaGen Upscaler | 10s | 400 |
| LlamaGen Video Upscaler | 1m | 850 |
| Background Removal | 50s | 100 |
LlamaGen Upscaler
FLUX Dev Canny
FLUX Dev Depth
FLUX Redux
LlamaGen Extender
LlamaGen Upscaler
LlamaGen Video Upscaler
Background Removal
Ready to get started?
Start with 1,000 free credits and explore all models. No credit card required.
Get started for freeCaratteristiche del Piano
| Gratuito | Piano standard | Piano ProPiù Popolare | Piano illimitato | Piano Produzione Illimitata | |
|---|---|---|---|---|---|
| Prezzo e Crediti | |||||
| Crediti | 15,000 / Month | 45,000 / Month | 135,000 / Month | 270,000 / Month | |
| Essenziale | |||||
| Limite di Lunghezza della Descrizione per Fumetto | 3,000 Token | 6,000 Token | 15,000 Token | 30,000 Token | 30,000 Token |
| Limite di Lunghezza della Descrizione per Arte Anime | 1,000 Token | 2,000 Token | 5,000 Token | 10,000 Token | 10,000 Token |
| Priorità di Generazione | Miglior Sforzo | Veloce | Più veloce | Il prima possibile | Il prima possibile |
| Tempo di generazione |
|
|
|
| |
| Utilizzo illimitato di GPT-4o | |||||
| Rimozione filigrana | |||||
| Genera Immagini HD | |||||
| Personaggi personalizzati illimitati per fumetti | |||||
| DeepFrame | |||||
| Modello Automatico | |||||
| Visualizzazione di Dialoghi AI | |||||
| Supporto Modello Storia | GPT-4o | OpenAI o3/Claude/CyaniModel | OpenAI o3/Claude/CyaniModel | OpenAI o3/Claude/CyaniModel | OpenAI o3/Claude/CyaniModel |
| Personaggi personalizzati del fumetto | 1 | 10 | Illimitato | Illimitato | Illimitato |
| Storyboard projects | 1 | 5 | Illimitato | Illimitato | Illimitato |
| Generazione Video/Animazione | 1 Video | Fino a 20 Video | Fino a 60 Video | Fino a 180 Video | Fino a 360 Video |
| Massimo Pannelli Per Pagina | 4 | 4 | 64 | 64 | 64 |
| Cronologia dei fumetti | 30 giorni | 90 giorni | Illimitato | Illimitato | |
| Storico Generazioni | 30 giorni | 90 giorni | Illimitato | Illimitato | |
| Personaggi nei tuoi fumetti | 1 personaggio | 1 personaggio | 3 personaggio | 1000 personaggi | 2000 personaggi |
| Modalità Esperto | |||||
| Estrazione Bolle | |||||
| Galleria Permanente | |||||
| Architetto della Storia | 30+ Basi di conoscenza della storia specifiche per genere | 30+ Basi di conoscenza della storia specifiche per genere | 30+ Basi di conoscenza della storia specifiche per genere | 30+ Basi di conoscenza della storia specifiche per genere | |
| Limite di Dimensione del File Comic Copilot | 5MB | 10MB | 20MB | 100MB | 100MB |
| Caratteristica Completa Comic Copilot | |||||
| Miglioramento della Coerenza dei Personaggi con Comic Copilot | |||||
| Nano Banana PRO Masterpiece | |||||
| Automation | Prossimamente | Prossimamente | |||
| Mac & Windows | Prossimamente | Prossimamente | Prossimamente | Prossimamente | |
| iOS & Android | Prossimamente | Prossimamente | Prossimamente | Prossimamente | |
| Strisce di Fumetti Personalizzate | |||||
| Generazione Strisce Fumetto AI | |||||
| Generazione Arte Anime AI | |||||
| Generazione Storyboard AI | |||||
| Modifica prompt | |||||
| Generazione di storie vocali | |||||
| Generazione Animazione AI | |||||
| Editing Video | |||||
| Disegni in Animazione | |||||
| Generatore di Video Musicali AI | |||||
| Convertitore di fumetti in video | |||||
| Generatore di Video Multi Shot IA | |||||
| Podcast in Video | |||||
| Modalità pagina singola/multipla | |||||
| Didascalie Automatiche | |||||
| Ritaglia Immagini | |||||
| Più script in una generazione | |||||
| Storico Generazioni | |||||
| Output narrativo stabile | |||||
| Esporta PDF | |||||
| Esporta Immagine | |||||
| Nano Banana/FLUX-pro/gpt-image-1/CyaniModel Support | |||||
| Modifica Locale | |||||
| Magic Shot | |||||
| Upscale Immagine | |||||
| Rimozione Sfondo Immagine | |||||
| Modifica chat | |||||
| Coerenza del Personaggio | |||||
| Personaggio a Fumetto | |||||
| Generazioni illimitate | |||||
| Modelli illimitati | |||||
| Accesso anticipato a funzionalità IA avanzate | |||||
| Termini commerciali generali | |||||
| Modelli disponibili per uso commerciale | |||||
| Personaggi creativi gratuiti disponibili per uso commerciale | |||||
| Importa contenuti da piattaforme di terze parti | |||||
| Esporta Epub | |||||
| Suite Lingua Globale | |||||
| Supporto e Formazione | |||||
| Chat dal Vivo | |||||
| Webinar dal Vivo | |||||
| Responsabile Successo Cliente | |||||
| Accesso alla galleria dei membri | |||||
| Guida strategica API | |||||
| Strategia Modello AI Personalizzato | |||||
| Pianificazione Campagna AI-Driven | |||||
Se hai sottoscritto un abbonamento in qualsiasi momento, sei libero di utilizzare le tue immagini praticamente in qualsiasi modo tu voglia. Devi acquistare un piano Pro o UNLIMITED se sei un'azienda che guadagna più di $500.000 USD di entrate lorde all'anno. Per dettagli completi, consulta ilTermini di Servizio
Domande Frequenti
Non hai trovato qualcosa? Contattaci