Model Pricing
Browse all 192 AI models with detailed credit costs and generation times.
Pricing without the fine print
True unlimited means true unlimited. No hidden caps. No slow queues. No surprise throttling. With LlamaGen, you get:
Predictable credits
Know exactly what each generation costs
Priority processing
Every generation, every time
All models included
Access to Nano Banana Pro, Veo 3.1, Sora 2, Kling, and 60+ others as soon as they release
Credits that roll over
We don't take away credits at the end of a period. Use your credits whenever you need them
Image Models
Model | Generation Time Estimate | Cost (credits) |
|---|---|---|
| FLUX 2 | 8s | 100 |
| FLUX 2 Flex | 8s | 480 |
| FLUX 2 Klein 4B | 8s | 120 |
| FLUX 2 Klein 9B | 8s | 80 |
| FLUX 2 Max | 8s | 560 |
| FLUX 2 Pro | 8s | 400 |
| FLUX Dev | 4s | 300 |
| FLUX Dev Outpainting | 32s | 300 |
FLUX 2
FLUX 2 Flex
FLUX 2 Klein 4B
FLUX 2 Klein 9B
FLUX 2 Max
FLUX 2 Pro
FLUX Dev
FLUX Dev Outpainting
Video Models
Costs are estimated for a standard 5-second video generation.
Model | Generation Time Estimate | Cost (credits) |
|---|---|---|
| AnimateDiff Turbo | 5m | 200 |
| Frame Morphing | 3m 30s | 380 |
| Google Veo 2 | 3m | 1000 |
| Google Veo 3 | 4m 10s | 1250 |
| Google Veo 3.1 | 4m 10s | 1750 |
| Google Veo 3.1 Fast | 2m | 1000 |
| Hailuo 02 Minimax | 7m | 800 |
| Hailuo Minimax | 3m 30s | 800 |
AnimateDiff Turbo
Frame Morphing
Google Veo 2
Google Veo 3
Google Veo 3.1
Google Veo 3.1 Fast
Hailuo 02 Minimax
Hailuo Minimax
Text Models
Model | Generation Time Estimate | Cost (credits) |
|---|---|---|
| Claude 3.5 Haiku | 4s | 2 |
| Claude Opus 4 | 25s | 20 |
| Claude Opus 4.5 | 25s | 8 |
| Claude Sonnet 4.5 | 8s | 7 |
| Gemini 2.5 Pro | 18s | 20 |
| Gemini 3 | 18s | 23 |
| Gemini 3 Flash | 6s | 7 |
| OpenAI GPT-4o Mini | 4s | 2 |
Claude 3.5 Haiku
Claude Opus 4
Claude Opus 4.5
Claude Sonnet 4.5
Gemini 2.5 Pro
Gemini 3
Gemini 3 Flash
OpenAI GPT-4o Mini
Utility Models
Model | Generation Time Estimate | Cost (credits) |
|---|---|---|
| LlamaGen Upscaler | 1m 30s | 1200 |
| FLUX Dev Canny | 30s | 300 |
| FLUX Dev Depth | 32s | 300 |
| FLUX Redux | 28s | 300 |
| LlamaGen Extender | 10s | 300 |
| LlamaGen Upscaler | 10s | 400 |
| LlamaGen Video Upscaler | 1m | 850 |
| Background Removal | 50s | 100 |
LlamaGen Upscaler
FLUX Dev Canny
FLUX Dev Depth
FLUX Redux
LlamaGen Extender
LlamaGen Upscaler
LlamaGen Video Upscaler
Background Removal
Ready to get started?
Start with 1,000 free credits and explore all models. No credit card required.
Get started for freePlan Features
| Free | Standard Plan | Pro PlanMost Popular | Unlimited Plan | Production Unlimited Plan | |
|---|---|---|---|---|---|
| Pris og credits | |||||
| Credits | 15,000 / Month | 45,000 / Month | 135,000 / Month | 270,000 / Month | |
| Essential | |||||
| Maks lengde på beskrivelse per tegneserie | 1,000 tokens | 6,000 tokens | 15,000 tokens | 30,000 tokens | Ubegrenset historielengde |
| Maks lengde på beskrivelse per anime-kunstverk | 500 tokens | 2,000 tokens | 5,000 tokens | 10,000 tokens | 100,000 tokens |
| Generation Priority | Best Effort | Fast | Faster | Så snart som mulig | Så snart som mulig |
| Generation Time |
|
|
|
| |
| Ubegrenset bruk av Gemini 3 | |||||
| Watermark Removal | |||||
| Generer HD-bilder | |||||
| Ubegrenset tilpassede tegneseriefigurer | |||||
| DeepFrame | |||||
| Auto Model | |||||
| AI visualisering av dialoger | |||||
| Story Model Support | GPT-4o | OpenAI o3/Claude/CyaniModel | OpenAI o3/Claude/CyaniModel | OpenAI o3/Claude/CyaniModel | OpenAI o3/Claude/CyaniModel |
| Custom Comic Characters | 1 | 10 | Unlimited | Unlimited | Unlimited |
| LoRA fine-tuning | LoRA finjustering med opptil 60 bilder | LoRA finjustering med opptil 60 bilder | LoRA fine-tuning with up to 200 files | LoRA fine-tuning with up to 600 files | |
| Storyboard-prosjekter | 1 | 5 | Unlimited | Unlimited | Unlimited |
| Video-/animasjonsgenerering | 1 videoer | Opptil 20 videoer | Opptil 60 videoer | Opptil 180 videoer | Opptil 360 videoer |
| Maximum Panels Per Page | 4 | 4 | 64 | 64 | 64 |
| Tegneseriehistorikk | 30 dager | 90 dager | Unlimited | Unlimited | |
| Genereringshistorikk | 30 dager | 90 dager | Unlimited | Unlimited | |
| Karakterer i dine tegneserier | 1 figur | 1 figur | 3 figur | 1000 figurer | 2000 figurer |
| Expert Mode | |||||
| Bubble Extractor | |||||
| Forever Gallery | |||||
| Story Architect | 30+ sjangerspesifikke historiedatabaser | 30+ sjangerspesifikke historiedatabaser | 30+ sjangerspesifikke historiedatabaser | 30+ sjangerspesifikke historiedatabaser | |
| Comic Copilot-filgrense | 5MB | 10MB | 20MB | 100MB | 100MB |
| Alle funksjoner i Comic Copilot | |||||
| Comic Copilot-forbedring av karakterkonsistens | |||||
| Nano Banana PRO Mesterverk | |||||
| Automation | kommer snart | kommer snart | |||
| Mac og Windows | kommer snart | kommer snart | kommer snart | kommer snart | |
| iOS & Android | kommer snart | kommer snart | kommer snart | kommer snart | |
| Personalized Comic Strips | |||||
| AI-genererte stripeserier | |||||
| AI-generert animekunst | |||||
| Manga AI | |||||
| AI-generering av storyboard | |||||
| AI-powered Nodes Agent | |||||
| Workflow automation with Nodes | |||||
| Rediger prompt | |||||
| Voice Story Generation | |||||
| AI-animasjonsgenerering | |||||
| Video Editing | |||||
| Drawings Into Animation | |||||
| AI-musikkvideogenerator | |||||
| Tegneserie-til-video-konverter | |||||
| AI flerskudd videoprodusent | |||||
| Podcast til video | |||||
| Enkelt-/flersidemodus | |||||
| Auto Captions | |||||
| Crop Images | |||||
| Flere manus i én generering | |||||
| Genereringshistorikk | |||||
| Stabil historiefortelling | |||||
| Eksporter PDF | |||||
| Export Image | |||||
| Nano Banana/FLUX-pro/gpt-image-1/CyaniModel-støtte | |||||
| Lokal endring | |||||
| Magic Shot | |||||
| Image Upscale | |||||
| Upscale & enhance to 4K | |||||
| Image Remove Background | |||||
| Chat Editing | |||||
| Character Consistency | |||||
| Character To Comic | |||||
| Ubegrenset generering | |||||
| Unlimited Templates | |||||
| Tidlig tilgang til avanserte AI-funksjoner | |||||
| Generelle kommersielle vilkår | |||||
| Maler tilgjengelig for kommersiell bruk | |||||
| Gratis kreative figurer som kan brukes kommersielt | |||||
| Importer innhold fra tredjepartsplattformer | |||||
| Export Epub | |||||
| Global Language Suite | |||||
| Støtte og opplæring | |||||
| Live Chat | |||||
| Live Webinars | |||||
| Customer Success Manager | |||||
| Tilgang til medlemsgalleri | |||||
| Strategisk API-veiledning | |||||
| Egendefinert strategi for AI-modell | |||||
| Kampanjeplanlegging med AI | |||||
Hvis du abonnerer, kan du bruke bildene dine så å si slik du vil. Driver du et selskap med over 500 000 USD i årlig omsetning, må du ha en Pro- eller UNLIMITED-plan. Se våre fullstendige vilkår her:Tjenestevilkår
Frequently Asked Questions
Finner du ikke det du leter etter? Send oss en melding