Model Pricing
Browse all 124 AI models with detailed credit costs and generation times.
Pricing without the fine print
True unlimited means true unlimited. No hidden caps. No slow queues. No surprise throttling. With LlamaGen, you get:
Predictable credits
Know exactly what each generation costs
Priority processing
Every generation, every time
All models included
Access to Nano Banana Pro, Veo 3.1, Sora 2, Kling, and 60+ others as soon as they release
Credits that roll over
We don't take away credits at the end of a period. Use your credits whenever you need them
Image Models
Model | Generation Time Estimate | Cost (credits) |
|---|---|---|
| FLUX 2 | 8s | 100 |
| FLUX 2 Flex | 8s | 480 |
| FLUX 2 Klein 4B | 8s | 120 |
| FLUX 2 Klein 9B | 8s | 80 |
| FLUX 2 Max | 8s | 560 |
| FLUX 2 Pro | 8s | 400 |
| FLUX Dev | 4s | 300 |
| FLUX Dev Outpainting | 32s | 300 |
FLUX 2
FLUX 2 Flex
FLUX 2 Klein 4B
FLUX 2 Klein 9B
FLUX 2 Max
FLUX 2 Pro
FLUX Dev
FLUX Dev Outpainting
Video Models
Costs are estimated for a standard 5-second video generation.
Model | Generation Time Estimate | Cost (credits) |
|---|---|---|
| AnimateDiff Turbo | 5m | 200 |
| Frame Morphing | 3m 30s | 380 |
| Google Veo 2 | 3m | 1000 |
| Google Veo 3 | 4m 10s | 1250 |
| Google Veo 3.1 | 4m 10s | 1750 |
| Google Veo 3.1 Fast | 2m | 1000 |
| Hailuo 02 Minimax | 7m | 800 |
| Hailuo Minimax | 3m 30s | 800 |
AnimateDiff Turbo
Frame Morphing
Google Veo 2
Google Veo 3
Google Veo 3.1
Google Veo 3.1 Fast
Hailuo 02 Minimax
Hailuo Minimax
Text Models
Model | Generation Time Estimate | Cost (credits) |
|---|---|---|
| Claude 3.5 Haiku | 4s | 2 |
| Claude Opus 4 | 25s | 20 |
| Claude Opus 4.5 | 25s | 8 |
| Claude Sonnet 4.5 | 8s | 7 |
| Gemini 2.5 Pro | 18s | 20 |
| Gemini 3 | 18s | 23 |
| Gemini 3 Flash | 6s | 7 |
| OpenAI GPT-4o Mini | 4s | 2 |
Claude 3.5 Haiku
Claude Opus 4
Claude Opus 4.5
Claude Sonnet 4.5
Gemini 2.5 Pro
Gemini 3
Gemini 3 Flash
OpenAI GPT-4o Mini
Utility Models
Model | Generation Time Estimate | Cost (credits) |
|---|---|---|
| LlamaGen Upscaler | 1m 30s | 1200 |
| FLUX Dev Canny | 30s | 300 |
| FLUX Dev Depth | 32s | 300 |
| FLUX Redux | 28s | 300 |
| LlamaGen Extender | 10s | 300 |
| LlamaGen Upscaler | 10s | 400 |
| LlamaGen Video Upscaler | 1m | 850 |
| Background Removal | 50s | 100 |
LlamaGen Upscaler
FLUX Dev Canny
FLUX Dev Depth
FLUX Redux
LlamaGen Extender
LlamaGen Upscaler
LlamaGen Video Upscaler
Background Removal
Ready to get started?
Start with 1,000 free credits and explore all models. No credit card required.
Get started for freePlanfunksjoner
| Gratis | Standard Plan | Pro PlanMest Populær | Ubegrenset Plan | Production Unlimited Plan | |
|---|---|---|---|---|---|
| Pris & Kreditter | |||||
| Kreditter | 15,000 / Month | 45,000 / Month | 135,000 / Month | 270,000 / Month | |
| Essensiell | |||||
| Beskrivelseslengdebegrensning per tegneserie | 3,000 Tokens | 6,000 Tokens | 15,000 Tokens | 30,000 Tokens | 30,000 Tokens |
| Beskrivelseslengdebegrensning per animekunst | 1,000 Tokens | 2,000 Tokens | 5,000 Tokens | 10,000 Tokens | 10,000 Tokens |
| Genereringsprioritet | Beste innsats | Rask | Raskere | Så snart som mulig | Så snart som mulig |
| Genereringstid |
|
|
|
| |
| Ubegrenset GPT-4o bruk | |||||
| Fjerning av vannmerke | |||||
| Generer HD-bilder | |||||
| Ubegrensede Tilpassede Tegneseriefigurer | |||||
| DeepFrame | |||||
| Automodell | |||||
| AI Dialogvisualisering | |||||
| Støtte for historiemodell | GPT-4o | OpenAI o3/Claude/CyaniModel | OpenAI o3/Claude/CyaniModel | OpenAI o3/Claude/CyaniModel | OpenAI o3/Claude/CyaniModel |
| Egendefinerte tegneseriefigurer | 1 | 10 | Ubegrenset | Ubegrenset | Ubegrenset |
| Storyboard projects | 1 | 5 | Ubegrenset | Ubegrenset | Ubegrenset |
| Video-/animasjonsgenerering | 1 Video | Opptil 20 videoer | Opptil 60 videoer | Opptil 180 videoer | Opptil 360 videoer |
| Maksimalt antall paneler per side | 4 | 4 | 64 | 64 | 64 |
| Tegneseriehistorikk | 30 dager | 90 dager | Ubegrenset | Ubegrenset | |
| Generasjonshistorikk | 30 dager | 90 dager | Ubegrenset | Ubegrenset | |
| Figurer i dine tegneserier | 1 karakter | 1 karakter | 3 karakter | 1000 karakterer | 2000 karakterer |
| Ekspertmodus | |||||
| Bobleekstraktor | |||||
| Evighetsgalleri | |||||
| Historiearkitekt | 30+ Sjanger-spesifikke historie kunnskapsbaser | 30+ Sjanger-spesifikke historie kunnskapsbaser | 30+ Sjanger-spesifikke historie kunnskapsbaser | 30+ Sjanger-spesifikke historie kunnskapsbaser | |
| Comic Copilot Filstørrelsesgrense | 5MB | 10MB | 20MB | 100MB | 100MB |
| Comic Copilot Fullfunksjon | |||||
| Comic Copilot Karakterkonsistensforbedring | |||||
| Nano Banana PRO Masterpiece | |||||
| Automation | Kommer snart | Kommer snart | |||
| Mac & Windows | Kommer snart | Kommer snart | Kommer snart | Kommer snart | |
| iOS & Android | Kommer snart | Kommer snart | Kommer snart | Kommer snart | |
| Personlige tegneseriestriper | |||||
| AI Tegneseriestripegenerering | |||||
| AI Anime Kunstgenerering | |||||
| AI Storyboard-generering | |||||
| Redigering av prompt | |||||
| Voice Story-generering | |||||
| AI Animasjonsgenerering | |||||
| Videoredigering | |||||
| Tegninger til animasjon | |||||
| AI musikkvideogenerator | |||||
| Tegneserie til videokonverter | |||||
| AI-video-generator for flere opptak | |||||
| Podcast til Video | |||||
| Enkel/Flerside-modus | |||||
| Automatiske bildetekster | |||||
| Beskjær bilder | |||||
| Flere skript i en generasjon | |||||
| Generasjonshistorikk | |||||
| Stabil fortellingsutgang | |||||
| Eksporter PDF | |||||
| Eksporter bilde | |||||
| Nano Banana/FLUX-pro/gpt-image-1/CyaniModel Support | |||||
| Lokal modifikasjon | |||||
| Magic Shot | |||||
| Forstørre bilde | |||||
| Fjern bakgrunn fra bilde | |||||
| Redigering av chat | |||||
| Karakter Konsistens | |||||
| Karakter Til Tegneserie | |||||
| Ubegrensede generasjoner | |||||
| Ubegrensede maler | |||||
| Tidlig tilgang til avanserte AI-funksjoner | |||||
| Generelle kommersielle vilkår | |||||
| Maler tilgjengelige for kommersiell bruk | |||||
| Gratis kreative karakterer tilgjengelig for kommersiell bruk | |||||
| Importer innhold fra tredjepartsplattformer | |||||
| Eksporter Epub | |||||
| Global språkpakke | |||||
| Støtte og opplæring | |||||
| E-post | |||||
| Live chat | |||||
| Live webinarer | |||||
| Kundens suksessleder | |||||
| Tilgang til medlemsgalleri | |||||
| Strategisk API-veiledning | |||||
| Tilpasset AI-modellstrategi | |||||
| AI-drevet kampanjeplanlegging | |||||
Hvis du har abonnert på noe tidspunkt, står du fritt til å bruke bildene dine på nesten hvilken som helst måte du vil. Du må kjøpe en Pro eller UNLIMITED plan hvis du er et selskap som tjener mer enn $500,000 USD i bruttoinntekter per år. For fullstendige detaljer, vennligst seVilkår for bruk
Ofte stilte spørsmål
Kunne ikke finne noe? Send oss en melding