Model Pricing
Browse all 124 AI models with detailed credit costs and generation times.
Pricing without the fine print
True unlimited means true unlimited. No hidden caps. No slow queues. No surprise throttling. With LlamaGen, you get:
Predictable credits
Know exactly what each generation costs
Priority processing
Every generation, every time
All models included
Access to Nano Banana Pro, Veo 3.1, Sora 2, Kling, and 60+ others as soon as they release
Credits that roll over
We don't take away credits at the end of a period. Use your credits whenever you need them
Image Models
Model | Generation Time Estimate | Cost (credits) |
|---|---|---|
| FLUX 2 | 8s | 100 |
| FLUX 2 Flex | 8s | 480 |
| FLUX 2 Klein 4B | 8s | 120 |
| FLUX 2 Klein 9B | 8s | 80 |
| FLUX 2 Max | 8s | 560 |
| FLUX 2 Pro | 8s | 400 |
| FLUX Dev | 4s | 300 |
| FLUX Dev Outpainting | 32s | 300 |
FLUX 2
FLUX 2 Flex
FLUX 2 Klein 4B
FLUX 2 Klein 9B
FLUX 2 Max
FLUX 2 Pro
FLUX Dev
FLUX Dev Outpainting
Video Models
Costs are estimated for a standard 5-second video generation.
Model | Generation Time Estimate | Cost (credits) |
|---|---|---|
| AnimateDiff Turbo | 5m | 200 |
| Frame Morphing | 3m 30s | 380 |
| Google Veo 2 | 3m | 1000 |
| Google Veo 3 | 4m 10s | 1250 |
| Google Veo 3.1 | 4m 10s | 1750 |
| Google Veo 3.1 Fast | 2m | 1000 |
| Hailuo 02 Minimax | 7m | 800 |
| Hailuo Minimax | 3m 30s | 800 |
AnimateDiff Turbo
Frame Morphing
Google Veo 2
Google Veo 3
Google Veo 3.1
Google Veo 3.1 Fast
Hailuo 02 Minimax
Hailuo Minimax
Text Models
Model | Generation Time Estimate | Cost (credits) |
|---|---|---|
| Claude 3.5 Haiku | 4s | 2 |
| Claude Opus 4 | 25s | 20 |
| Claude Opus 4.5 | 25s | 8 |
| Claude Sonnet 4.5 | 8s | 7 |
| Gemini 2.5 Pro | 18s | 20 |
| Gemini 3 | 18s | 23 |
| Gemini 3 Flash | 6s | 7 |
| OpenAI GPT-4o Mini | 4s | 2 |
Claude 3.5 Haiku
Claude Opus 4
Claude Opus 4.5
Claude Sonnet 4.5
Gemini 2.5 Pro
Gemini 3
Gemini 3 Flash
OpenAI GPT-4o Mini
Utility Models
Model | Generation Time Estimate | Cost (credits) |
|---|---|---|
| LlamaGen Upscaler | 1m 30s | 1200 |
| FLUX Dev Canny | 30s | 300 |
| FLUX Dev Depth | 32s | 300 |
| FLUX Redux | 28s | 300 |
| LlamaGen Extender | 10s | 300 |
| LlamaGen Upscaler | 10s | 400 |
| LlamaGen Video Upscaler | 1m | 850 |
| Background Removal | 50s | 100 |
LlamaGen Upscaler
FLUX Dev Canny
FLUX Dev Depth
FLUX Redux
LlamaGen Extender
LlamaGen Upscaler
LlamaGen Video Upscaler
Background Removal
Ready to get started?
Start with 1,000 free credits and explore all models. No credit card required.
Get started for freeCechy planu
| Darmowy | Plan standardowy | Plan ProNajbardziej popularne | Plan nieograniczony | Nielimitowany Plan Produkcyjny | |
|---|---|---|---|---|---|
| Cena i Kredyty | |||||
| Kredyty | 15,000 / Month | 45,000 / Month | 135,000 / Month | 270,000 / Month | |
| Podstawowy | |||||
| Limit długości opisu na komiks | 3,000 Tokeny | 6,000 Tokeny | 15,000 Tokeny | 30,000 Tokeny | 30,000 Tokeny |
| Limit długości opisu na sztukę anime | 1,000 Tokeny | 2,000 Tokeny | 5,000 Tokeny | 10,000 Tokeny | 10,000 Tokeny |
| Priorytet generacji | Najlepsze starania | Szybki | Szybszy | Tak szybko, jak to możliwe | Tak szybko, jak to możliwe |
| Czas generowania |
|
|
|
| |
| Nieograniczone użycie GPT-4o | |||||
| Usuwanie znaku wodnego | |||||
| Generuj obrazy HD | |||||
| Nieograniczone niestandardowe postacie komiksowe | |||||
| DeepFrame | |||||
| Automatyczny model | |||||
| Wizualizacja dialogów AI | |||||
| Wsparcie modelu fabularnego | GPT-4o | OpenAI o3/Claude/CyaniModel | OpenAI o3/Claude/CyaniModel | OpenAI o3/Claude/CyaniModel | OpenAI o3/Claude/CyaniModel |
| Niestandardowe postacie komiksowe | 1 | 10 | Nieograniczony | Nieograniczony | Nieograniczony |
| Storyboard projects | 1 | 5 | Nieograniczony | Nieograniczony | Nieograniczony |
| Generowanie wideo/animacji | 1 Video | Do 20 Wideo | Do 60 Wideo | Do 180 Wideo | Do 360 Wideo |
| Maksymalna Liczba Paneli na Stronę | 4 | 4 | 64 | 64 | 64 |
| Historia komiksów | 30 dni | 90 dni | Nieograniczony | Nieograniczony | |
| Historia generacji | 30 dni | 90 dni | Nieograniczony | Nieograniczony | |
| Postacie w Twoich komiksach | 1 postać | 1 postać | 3 postać | 1000 postaci | 2000 postaci |
| Tryb eksperta | |||||
| Ekstraktor dymków | |||||
| Wieczna galeria | |||||
| Architekt opowieści | 30+ Bazy wiedzy specyficzne dla gatunku | 30+ Bazy wiedzy specyficzne dla gatunku | 30+ Bazy wiedzy specyficzne dla gatunku | 30+ Bazy wiedzy specyficzne dla gatunku | |
| Limit rozmiaru pliku Comic Copilot | 5MB | 10MB | 20MB | 100MB | 100MB |
| Pełna funkcjonalność Comic Copilot | |||||
| Wzmacnianie spójności postaci w Comic Copilot | |||||
| Nano Banana PRO Masterpiece | |||||
| Automation | Już wkrótce | Już wkrótce | |||
| Mac i Windows | Już wkrótce | Już wkrótce | Już wkrótce | Już wkrótce | |
| iOS i Android | Już wkrótce | Już wkrótce | Już wkrótce | Już wkrótce | |
| Spersonalizowane paski komiksowe | |||||
| Generowanie Komiksów AI | |||||
| Generowanie Sztuki Anime AI | |||||
| Generowanie Storyboardów AI | |||||
| Edycja promptu | |||||
| Generowanie opowieści głosowych | |||||
| Generowanie Animacji AI | |||||
| Edycja wideo | |||||
| Rysunki w animację | |||||
| Generator Muzycznych Wideo AI | |||||
| Konwerter Komiksów na Wideo | |||||
| Generator wideo wieloklatkowego AI | |||||
| Podcast do filmu | |||||
| Tryb pojedynczej/wielu stron | |||||
| Automatyczne Napisy | |||||
| Przycinaj Obrazy | |||||
| Więcej skryptów w generacji | |||||
| Historia generacji | |||||
| Stabilne wyniki opowiadania historii | |||||
| Eksportuj PDF | |||||
| Eksportuj Obraz | |||||
| Nano Banana/FLUX-pro/gpt-image-1/CyaniModel Support | |||||
| Lokalna modyfikacja | |||||
| Magic Shot | |||||
| Powiększanie Obrazu | |||||
| Usuń Tło Obrazu | |||||
| Edycja czatu | |||||
| Spójność Postaci | |||||
| Postać do Komiksu | |||||
| Nieograniczone generacje | |||||
| Nieograniczone szablony | |||||
| Wczesny dostęp do zaawansowanych funkcji AI | |||||
| Ogólne warunki handlowe | |||||
| Szablony dostępne do użytku komercyjnego | |||||
| Bezpłatne postacie kreatywne dostępne do użytku komercyjnego | |||||
| Importuj treści z platform zewnętrznych | |||||
| Eksportuj Epub | |||||
| Globalny Pakiet Językowy | |||||
| Wsparcie i szkolenia | |||||
| Czat na żywo | |||||
| Webinaria na żywo | |||||
| Menedżer Sukcesu Klienta | |||||
| Dostęp do galerii członków | |||||
| Strategiczne wytyczne API | |||||
| Niestandardowa Strategia Modelu AI | |||||
| Planowanie Kampanii Napędzane AI | |||||
Jeśli kiedykolwiek się zasubskrybowałeś, możesz używać swoich obrazów w dowolny sposób. Musisz zakupić plan Pro lub UNLIMITED, jeśli jesteś firmą generującą więcej niż 500 000 USD rocznego przychodu brutto. Aby uzyskać pełne szczegóły, proszę zobaczyćWarunki Świadczenia Usług
Najczęściej zadawane pytania
Nie znalazłeś czegoś? Napisz do nas