Model Pricing
Browse all 124 AI models with detailed credit costs and generation times.
Pricing without the fine print
True unlimited means true unlimited. No hidden caps. No slow queues. No surprise throttling. With LlamaGen, you get:
Predictable credits
Know exactly what each generation costs
Priority processing
Every generation, every time
All models included
Access to Nano Banana Pro, Veo 3.1, Sora 2, Kling, and 60+ others as soon as they release
Credits that roll over
We don't take away credits at the end of a period. Use your credits whenever you need them
Image Models
Model | Generation Time Estimate | Cost (credits) |
|---|---|---|
| FLUX 2 | 8s | 100 |
| FLUX 2 Flex | 8s | 480 |
| FLUX 2 Klein 4B | 8s | 120 |
| FLUX 2 Klein 9B | 8s | 80 |
| FLUX 2 Max | 8s | 560 |
| FLUX 2 Pro | 8s | 400 |
| FLUX Dev | 4s | 300 |
| FLUX Dev Outpainting | 32s | 300 |
FLUX 2
FLUX 2 Flex
FLUX 2 Klein 4B
FLUX 2 Klein 9B
FLUX 2 Max
FLUX 2 Pro
FLUX Dev
FLUX Dev Outpainting
Video Models
Costs are estimated for a standard 5-second video generation.
Model | Generation Time Estimate | Cost (credits) |
|---|---|---|
| AnimateDiff Turbo | 5m | 200 |
| Frame Morphing | 3m 30s | 380 |
| Google Veo 2 | 3m | 1000 |
| Google Veo 3 | 4m 10s | 1250 |
| Google Veo 3.1 | 4m 10s | 1750 |
| Google Veo 3.1 Fast | 2m | 1000 |
| Hailuo 02 Minimax | 7m | 800 |
| Hailuo Minimax | 3m 30s | 800 |
AnimateDiff Turbo
Frame Morphing
Google Veo 2
Google Veo 3
Google Veo 3.1
Google Veo 3.1 Fast
Hailuo 02 Minimax
Hailuo Minimax
Text Models
Model | Generation Time Estimate | Cost (credits) |
|---|---|---|
| Claude 3.5 Haiku | 4s | 2 |
| Claude Opus 4 | 25s | 20 |
| Claude Opus 4.5 | 25s | 8 |
| Claude Sonnet 4.5 | 8s | 7 |
| Gemini 2.5 Pro | 18s | 20 |
| Gemini 3 | 18s | 23 |
| Gemini 3 Flash | 6s | 7 |
| OpenAI GPT-4o Mini | 4s | 2 |
Claude 3.5 Haiku
Claude Opus 4
Claude Opus 4.5
Claude Sonnet 4.5
Gemini 2.5 Pro
Gemini 3
Gemini 3 Flash
OpenAI GPT-4o Mini
Utility Models
Model | Generation Time Estimate | Cost (credits) |
|---|---|---|
| LlamaGen Upscaler | 1m 30s | 1200 |
| FLUX Dev Canny | 30s | 300 |
| FLUX Dev Depth | 32s | 300 |
| FLUX Redux | 28s | 300 |
| LlamaGen Extender | 10s | 300 |
| LlamaGen Upscaler | 10s | 400 |
| LlamaGen Video Upscaler | 1m | 850 |
| Background Removal | 50s | 100 |
LlamaGen Upscaler
FLUX Dev Canny
FLUX Dev Depth
FLUX Redux
LlamaGen Extender
LlamaGen Upscaler
LlamaGen Video Upscaler
Background Removal
Ready to get started?
Start with 1,000 free credits and explore all models. No credit card required.
Get started for freeRecursos do Plano
| Grátis | Plano Padrão | Plano ProMais Popular | Plano Ilimitado | Plano Ilimitado de Produção | |
|---|---|---|---|---|---|
| Preço & Créditos | |||||
| Créditos | 15,000 / Month | 45,000 / Month | 135,000 / Month | 270,000 / Month | |
| Essencial | |||||
| Limite de Comprimento de Descrição por Quadrinho | 3,000 Tokens | 6,000 Tokens | 15,000 Tokens | 30,000 Tokens | 30,000 Tokens |
| Limite de Comprimento de Descrição por Arte de Anime | 1,000 Tokens | 2,000 Tokens | 5,000 Tokens | 10,000 Tokens | 10,000 Tokens |
| Prioridade de Geração | Melhor Esforço | Rápido | Mais Rápido | Assim Que Possível | Assim Que Possível |
| Tempo de Geração |
|
|
|
| |
| Uso ilimitado do GPT-4o | |||||
| Remoção de Marca d'Água | |||||
| Gerar Imagens HD | |||||
| Personagens de Quadrinhos Personalizados Ilimitados | |||||
| DeepFrame | |||||
| Modelo Automático | |||||
| Visualização de Diálogos de IA | |||||
| Suporte ao Modelo de História | GPT-4o | OpenAI o3/Claude/CyaniModel | OpenAI o3/Claude/CyaniModel | OpenAI o3/Claude/CyaniModel | OpenAI o3/Claude/CyaniModel |
| Personagens de Quadrinhos Personalizados | 1 | 10 | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
| Storyboard projects | 1 | 5 | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
| Geração de Vídeo/Animação | 1 Vídeo | Até 20 Vídeos | Até 60 Vídeos | Até 180 Vídeos | Até 360 Vídeos |
| Máximo de Painéis por Página | 4 | 4 | 64 | 64 | 64 |
| Histórico de quadrinhos | 30 dias | 90 dias | Ilimitado | Ilimitado | |
| Histórico de Geração | 30 dias | 90 dias | Ilimitado | Ilimitado | |
| Personagens em seus quadrinhos | 1 personagem | 1 personagem | 3 personagem | 1000 personagens | 2000 personagens |
| Modo Expert | |||||
| Extrator de Balões | |||||
| Galeria Permanente | |||||
| Arquiteto de Histórias | 30+ Bases de Conhecimento de Histórias Específicas de Gênero | 30+ Bases de Conhecimento de Histórias Específicas de Gênero | 30+ Bases de Conhecimento de Histórias Específicas de Gênero | 30+ Bases de Conhecimento de Histórias Específicas de Gênero | |
| Limite de Tamanho de Arquivo do Copiloto de Quadrinhos | 5MB | 10MB | 20MB | 100MB | 100MB |
| Recurso Completo do Copiloto de Quadrinhos | |||||
| Aprimoramento de Consistência de Personagem do Copiloto de Quadrinhos | |||||
| Nano Banana PRO Masterpiece | |||||
| Automation | Em Breve | Em Breve | |||
| Mac & Windows | Em Breve | Em Breve | Em Breve | Em Breve | |
| iOS & Android | Em Breve | Em Breve | Em Breve | Em Breve | |
| Tiras de Quadrinhos Personalizadas | |||||
| Geração de Tiras de Quadrinhos por IA | |||||
| Geração de Arte de Anime por IA | |||||
| Geração de Storyboard por IA | |||||
| Edição de prompt | |||||
| Geração de História por Voz | |||||
| Geração de Animação por IA | |||||
| Edição de Vídeo | |||||
| Desenhos em Animação | |||||
| Gerador de Vídeo Musical com IA | |||||
| Conversor de Quadrinhos para Vídeo | |||||
| Gerador de Vídeo com Múltiplas Cenas por IA | |||||
| Podcast para Vídeo | |||||
| Modo de página única/múltipla | |||||
| Legendagem Automática | |||||
| Cortar Imagens | |||||
| Mais scripts em uma geração | |||||
| Histórico de Geração | |||||
| Saída de narrativa estável | |||||
| Exportar PDF | |||||
| Exportar Imagem | |||||
| Nano Banana/FLUX-pro/gpt-image-1/CyaniModel Support | |||||
| Modificação Local | |||||
| Magic Shot | |||||
| Imagem Escalar | |||||
| Imagem Remover Fundo | |||||
| Edição de Chat | |||||
| Consistência de Personagem | |||||
| Personagem para Quadrinho | |||||
| Gerações ilimitadas | |||||
| Modelos Ilimitados | |||||
| Acesso antecipado a recursos avançados de IA | |||||
| Termos comerciais gerais | |||||
| Modelos disponíveis para uso comercial | |||||
| Personagens criativos gratuitos disponíveis para uso comercial | |||||
| Importar conteúdo de plataformas de terceiros | |||||
| Exportar Epub | |||||
| Pacote Global de Idiomas | |||||
| Suporte e Treinamento | |||||
| Chat ao Vivo | |||||
| Webinars ao Vivo | |||||
| Gerente de Sucesso do Cliente | |||||
| Acesso à galeria de membros | |||||
| Orientação Estratégica de API | |||||
| Estratégia de Modelo de IA Personalizado | |||||
| Planejamento de Campanha por IA | |||||
Se você se inscreveu em algum momento, está livre para usar suas imagens da maneira que desejar. Você deve adquirir um plano Pro ou ILIMITADO se for uma empresa que faz mais de $500,000 USD em receita bruta por ano. Para detalhes completos, por favor, veja oTermos de Serviço
Perguntas Frequentes
Não encontrou algo? Envie-nos uma mensagem