Preços dos modelos
Consulte os 206 modelos de IA com os custos em créditos e os tempos de geração.
Preços e créditos dos modelos
Créditos
Os créditos permitem que você crie e edite com IA.
Tempo de Geração
Os tempos de geração são estimativas e podem variar.
Modelo
Explore mais modelos para encontrar o estilo perfeito para sua próxima criação.
Validade dos créditos
Os créditos de assinatura não utilizados expiram no final de cada ciclo de cobrança; portanto, se você não usá-los, os perderá. No entanto, créditos adicionais são válidos por 120 dias a partir da data da compra.
Modelos de Imagem
| FLUX 2 | 8 s | 100 |
| FLUX 2 Flex | 8 s | 480 |
| FLUX 2 Klein 4B | 8 s | 120 |
| FLUX 2 Klein 9B | 8 s | 80 |
| FLUX 2 Max | 8 s | 560 |
| FLUX 2 Pro | 8 s | 400 |
| FLUX Dev | 4 s | 300 |
| FLUX Dev Outpainting | 32 s | 300 |
FLUX 2
FLUX 2 Flex
FLUX 2 Klein 4B
FLUX 2 Klein 9B
FLUX 2 Max
FLUX 2 Pro
FLUX Dev
FLUX Dev Outpainting
Modelos de Vídeo
Os custos são estimados para gerar um vídeo padrão de 5 segundos.
| AnimateDiff Turbo | 5 min | 200 |
| Frame Morphing | 3 min 30 s | 380 |
| Google Veo 2 | 3 min | 1.000 |
| Google Veo 3 | 4 min 10 s | 1.250 |
| Google Veo 3.1 | 4 min 10 s | 1.750 |
| Google Veo 3.1 Fast | 2 min | 1.000 |
| Hailuo 02 Minimax | 7 min | 800 |
| Hailuo Minimax | 3 min 30 s | 800 |
AnimateDiff Turbo
Frame Morphing
Google Veo 2
Google Veo 3
Google Veo 3.1
Google Veo 3.1 Fast
Hailuo 02 Minimax
Hailuo Minimax
Modelos de texto
| Claude 3.5 Haiku | 4 s | 2 |
| Claude Opus 4 | 25 s | 20 |
| Claude Opus 4.5 | 25 s | 8 |
| Claude Sonnet 4.5 | 8 s | 7 |
| Gemini 2.5 Pro | 18 s | 20 |
| Gemini 3 | 18 s | 23 |
| Gemini 3 Flash | 6 s | 7 |
| OpenAI GPT-4o Mini | 4 s | 2 |
Claude 3.5 Haiku
Claude Opus 4
Claude Opus 4.5
Claude Sonnet 4.5
Gemini 2.5 Pro
Gemini 3
Gemini 3 Flash
OpenAI GPT-4o Mini
Modelos utilitários
| FLUX Dev Canny | 30 s | 300 |
| FLUX Dev Depth | 32 s | 300 |
| FLUX Redux | 28 s | 300 |
| LlamaGen Extender | 10 s | 300 |
| LlamaGen Upscaler | 10 s | 400 |
| LlamaGen Video Upscaler | 1 min | 850 |
| Background Removal | 50 s | 100 |
| AI Sketch | 5 s | 20 |
FLUX Dev Canny
FLUX Dev Depth
FLUX Redux
LlamaGen Extender
LlamaGen Upscaler
LlamaGen Video Upscaler
Background Removal
AI Sketch
Pronto para começar?
Crie sua conta gratuita na LlamaGen.Ai em segundos. Não é necessário cartão de crédito para começar a gerar imagens com IA.
Comece gratuitamenteRecursos do Plano
| Grátis | Plano Padrão | Plano ProMais Popular | Plano Ilimitado | Plano Ilimitado de Produção | |
|---|---|---|---|---|---|
| Preço & Créditos | |||||
| Créditos | 15,000 / Month | 45,000 / Month | 135,000 / Month | 270,000 / Month | |
| Essencial | |||||
| Limite de Comprimento de Descrição por Quadrinho | 1,000 Tokens | 6,000 Tokens | 15,000 Tokens | 30,000 Tokens | Comprimento de história ilimitado |
| Limite de Comprimento de Descrição por Arte de Anime | 500 Tokens | 2,000 Tokens | 5,000 Tokens | 10,000 Tokens | 100,000 Tokens |
| Prioridade de Geração | Melhor Esforço | Rápido | Mais Rápido | Assim Que Possível | Assim Que Possível |
| Tempo de Geração |
|
|
|
| |
| Uso ilimitado do GPT-4o | |||||
| Remoção de Marca d'Água | |||||
| Gerar Imagens HD | |||||
| Personagens de Quadrinhos Personalizados Ilimitados | |||||
| DeepFrame | |||||
| Modelo Automático | |||||
| Visualização de Diálogos de IA | |||||
| Suporte ao Modelo de História | GPT-4o | OpenAI o3/Claude/CyaniModel | OpenAI o3/Claude/CyaniModel | OpenAI o3/Claude/CyaniModel | OpenAI o3/Claude/CyaniModel |
| Personagens de Quadrinhos Personalizados | 1 | 10 | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
| LoRA fine-tuning | Ajuste fino de LoRA com até 60 imagens | Ajuste fino de LoRA com até 60 imagens | LoRA fine-tuning with up to 200 files | LoRA fine-tuning with up to 600 files | |
| Projetos de storyboard | 1 | 5 | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
| Geração de Vídeo/Animação | 1 Vídeo | Até 20 Vídeos | Até 60 Vídeos | Até 180 Vídeos | Até 360 Vídeos |
| Maximum Panels Per Page | 4 | 4 | 64 | 64 | 64 |
| Histórico de quadrinhos | 30 dias | 90 dias | Ilimitado | Ilimitado | |
| Histórico de Geração | 30 dias | 90 dias | Ilimitado | Ilimitado | |
| Personagens em seus quadrinhos | 1 personagem | 1 personagem | 3 personagem | 1000 personagens | 2000 personagens |
| Modo Expert | |||||
| Extrator de Balões | |||||
| Galeria Permanente | |||||
| Arquiteto de Histórias | 30+ Bases de Conhecimento de Histórias Específicas de Gênero | 30+ Bases de Conhecimento de Histórias Específicas de Gênero | 30+ Bases de Conhecimento de Histórias Específicas de Gênero | 30+ Bases de Conhecimento de Histórias Específicas de Gênero | |
| Limite de Tamanho de Arquivo do Copiloto de Quadrinhos | 5MB | 10MB | 20MB | 100MB | 100MB |
| Recurso Completo do Copiloto de Quadrinhos | |||||
| Aprimoramento de Consistência de Personagem do Copiloto de Quadrinhos | |||||
| Obra-prima Nano Banana PRO | |||||
| Automação | Em Breve | Em Breve | |||
| Mac & Windows | Em Breve | Em Breve | Em Breve | Em Breve | |
| iOS & Android | Em Breve | Em Breve | Em Breve | Em Breve | |
| Tiras de Quadrinhos Personalizadas | |||||
| Geração de Tiras de Quadrinhos por IA | |||||
| Geração de Arte de Anime por IA | |||||
| Manga AI | |||||
| Geração de Storyboard por IA | |||||
| AI-powered Nodes Agent | |||||
| Workflow automation with Nodes | |||||
| Edição de prompt | |||||
| Geração de História por Voz | |||||
| Geração de Animação por IA | |||||
| Edição de Vídeo | |||||
| Desenhos em Animação | |||||
| Gerador de Vídeo Musical com IA | |||||
| Conversor de Quadrinhos para Vídeo | |||||
| Gerador de Vídeo com Múltiplas Cenas por IA | |||||
| Podcast para Vídeo | |||||
| Modo de página única/múltipla | |||||
| Legendagem Automática | |||||
| Cortar Imagens | |||||
| Mais scripts em uma geração | |||||
| Histórico de Geração | |||||
| Saída de narrativa estável | |||||
| Exportar PDF | |||||
| Exportar Imagem | |||||
| Suporte para Nano Banana/FLUX-pro/gpt-image-1/CyaniModel | |||||
| Modificação Local | |||||
| Magic Shot | |||||
| Imagem Escalar | |||||
| Upscale & enhance to 4K | |||||
| Imagem Remover Fundo | |||||
| Edição de Chat | |||||
| Consistência de Personagem | |||||
| Personagem para Quadrinho | |||||
| Gerações ilimitadas | |||||
| Modelos Ilimitados | |||||
| Acesso antecipado a recursos avançados de IA | |||||
| Termos comerciais gerais | |||||
| Modelos disponíveis para uso comercial | |||||
| Personagens criativos gratuitos disponíveis para uso comercial | |||||
| Importar conteúdo de plataformas de terceiros | |||||
| Exportar Epub | |||||
| Pacote Global de Idiomas | |||||
| Suporte e Treinamento | |||||
| Chat ao Vivo | |||||
| Webinars ao Vivo | |||||
| Gerente de Sucesso do Cliente | |||||
| Orientação Estratégica de API | |||||
| Estratégia de Modelo de IA Personalizado | |||||
| Planejamento de Campanha por IA | |||||
Se você se inscreveu em algum momento, está livre para usar suas imagens da maneira que desejar. Você deve adquirir um plano Pro ou ILIMITADO se for uma empresa que faz mais de $500,000 USD em receita bruta por ano. Para detalhes completos, por favor, veja oTermos de Serviço
Perguntas Frequentes
Não encontrou algo? Envie-nos uma mensagem