Model Pricing
Browse all 124 AI models with detailed credit costs and generation times.
Pricing without the fine print
True unlimited means true unlimited. No hidden caps. No slow queues. No surprise throttling. With LlamaGen, you get:
Predictable credits
Know exactly what each generation costs
Priority processing
Every generation, every time
All models included
Access to Nano Banana Pro, Veo 3.1, Sora 2, Kling, and 60+ others as soon as they release
Credits that roll over
We don't take away credits at the end of a period. Use your credits whenever you need them
Image Models
Model | Generation Time Estimate | Cost (credits) |
|---|---|---|
| FLUX 2 | 8s | 100 |
| FLUX 2 Flex | 8s | 480 |
| FLUX 2 Klein 4B | 8s | 120 |
| FLUX 2 Klein 9B | 8s | 80 |
| FLUX 2 Max | 8s | 560 |
| FLUX 2 Pro | 8s | 400 |
| FLUX Dev | 4s | 300 |
| FLUX Dev Outpainting | 32s | 300 |
FLUX 2
FLUX 2 Flex
FLUX 2 Klein 4B
FLUX 2 Klein 9B
FLUX 2 Max
FLUX 2 Pro
FLUX Dev
FLUX Dev Outpainting
Video Models
Costs are estimated for a standard 5-second video generation.
Model | Generation Time Estimate | Cost (credits) |
|---|---|---|
| AnimateDiff Turbo | 5m | 200 |
| Frame Morphing | 3m 30s | 380 |
| Google Veo 2 | 3m | 1000 |
| Google Veo 3 | 4m 10s | 1250 |
| Google Veo 3.1 | 4m 10s | 1750 |
| Google Veo 3.1 Fast | 2m | 1000 |
| Hailuo 02 Minimax | 7m | 800 |
| Hailuo Minimax | 3m 30s | 800 |
AnimateDiff Turbo
Frame Morphing
Google Veo 2
Google Veo 3
Google Veo 3.1
Google Veo 3.1 Fast
Hailuo 02 Minimax
Hailuo Minimax
Text Models
Model | Generation Time Estimate | Cost (credits) |
|---|---|---|
| Claude 3.5 Haiku | 4s | 2 |
| Claude Opus 4 | 25s | 20 |
| Claude Opus 4.5 | 25s | 8 |
| Claude Sonnet 4.5 | 8s | 7 |
| Gemini 2.5 Pro | 18s | 20 |
| Gemini 3 | 18s | 23 |
| Gemini 3 Flash | 6s | 7 |
| OpenAI GPT-4o Mini | 4s | 2 |
Claude 3.5 Haiku
Claude Opus 4
Claude Opus 4.5
Claude Sonnet 4.5
Gemini 2.5 Pro
Gemini 3
Gemini 3 Flash
OpenAI GPT-4o Mini
Utility Models
Model | Generation Time Estimate | Cost (credits) |
|---|---|---|
| LlamaGen Upscaler | 1m 30s | 1200 |
| FLUX Dev Canny | 30s | 300 |
| FLUX Dev Depth | 32s | 300 |
| FLUX Redux | 28s | 300 |
| LlamaGen Extender | 10s | 300 |
| LlamaGen Upscaler | 10s | 400 |
| LlamaGen Video Upscaler | 1m | 850 |
| Background Removal | 50s | 100 |
LlamaGen Upscaler
FLUX Dev Canny
FLUX Dev Depth
FLUX Redux
LlamaGen Extender
LlamaGen Upscaler
LlamaGen Video Upscaler
Background Removal
Ready to get started?
Start with 1,000 free credits and explore all models. No credit card required.
Get started for freeKarakteristike paketa
| Besplatno | Standardni plan | Pro planNajpopularniji | Neograničeni plan | Production Unlimited Plan | |
|---|---|---|---|---|---|
| Cena i krediti | |||||
| Krediti | 15,000 / Month | 45,000 / Month | 135,000 / Month | 270,000 / Month | |
| Osnovno | |||||
| Ograničenje dužine opisa po stripu | 3,000 токена | 6,000 токена | 15,000 токена | 30,000 токена | 30,000 токена |
| Ograničenje dužine opisa po anime umetnosti | 1,000 токена | 2,000 токена | 5,000 токена | 10,000 токена | 10,000 токена |
| Prioritet generisanja | Najbolje moguće | Брзо | Брже | Što je pre moguće | Što je pre moguće |
| Vreme generisanja |
|
|
|
| |
| Neograničeno korišćenje GPT-4o | |||||
| Uklanjanje vodnog žiga | |||||
| Generiši HD slike | |||||
| Neograničeno prilagođenih likova za stripove | |||||
| DeepFrame | |||||
| Auto model | |||||
| Vizualizacija AI dijaloga | |||||
| Podrška za model priče | GPT-4o | OpenAI o3/Claude/CyaniModel | OpenAI o3/Claude/CyaniModel | OpenAI o3/Claude/CyaniModel | OpenAI o3/Claude/CyaniModel |
| Prilagođeni strip likovi | 1 | 10 | Neograničeno | Neograničeno | Neograničeno |
| Storyboard projects | 1 | 5 | Neograničeno | Neograničeno | Neograničeno |
| Генерисање видео/анимације | 1 видео | Do 20 video snimaka | Do 60 video snimaka | Do 180 video snimaka | Do 360 video snimaka |
| Maksimalan broj panela po stranici | 4 | 4 | 64 | 64 | 64 |
| Историја стрипа | 30 дана | 90 дана | Neograničeno | Neograničeno | |
| Istorija generisanja | 30 дана | 90 дана | Neograničeno | Neograničeno | |
| Ликови у вашем стрипу | 1 лик | 1 лик | 3 лик | 1000 ликова | 2000 ликова |
| Режим стручњака | |||||
| Ekstraktor balona | |||||
| Galerija zauvek | |||||
| Arhitekta Priče | 30+ базе знања према жанру приче | 30+ базе знања према жанру приче | 30+ базе знања према жанру приче | 30+ базе знања према жанру приче | |
| Comic Copilot ograničenje veličine datoteke | 5MB | 10MB | 20MB | 100MB | 100MB |
| Comic Copilot puna funkcionalnost | |||||
| Comic Copilot unapređenje doslednosti likova | |||||
| Nano Banana PRO Masterpiece | |||||
| Automation | Uskoro | Uskoro | |||
| Mac & Windows | Uskoro | Uskoro | Uskoro | Uskoro | |
| iOS & Android | Uskoro | Uskoro | Uskoro | Uskoro | |
| Personalizovani stripovi | |||||
| AI генерисање стрип трака | |||||
| AI генерисање аниме уметности | |||||
| AI generisanje storiborda | |||||
| Uređivanje upita | |||||
| Generisanje priče glasom | |||||
| Генерисање AI анимације | |||||
| Video Editing | |||||
| Crtanje u animaciju | |||||
| AI generator muzičkih videa | |||||
| Конвертер стрипа у видео | |||||
| AI generator višescenskih videa | |||||
| Podcast u video | |||||
| Režim jedne/višestruke stranice | |||||
| Аутоматски титлови | |||||
| Исецање слика | |||||
| Više skripti po generaciji | |||||
| Istorija generisanja | |||||
| Stabilan izvoz priča | |||||
| Eksportuj u PDF | |||||
| Eksportuj sliku | |||||
| Nano Banana/FLUX-pro/gpt-image-1/CyaniModel Support | |||||
| Lokalna izmena | |||||
| Magijski udarac | |||||
| Uvećajte sliku | |||||
| Ukloni pozadinu sa slike | |||||
| Uređivanje ćaskanja | |||||
| Доследност лика | |||||
| Лик у стрипу | |||||
| Neograničene generacije | |||||
| Neograničeni šabloni | |||||
| Рани приступ напредним AI функцијама | |||||
| Opšti komercijalni uslovi | |||||
| Šabloni dostupni za komercijalnu upotrebu | |||||
| Besplatni kreativni likovi dostupni za komercijalnu upotrebu | |||||
| Uvezite sadržaj sa platformi trećih strana | |||||
| Eksportuj u Epub | |||||
| Globalni jezički paket | |||||
| Podrška i obuka | |||||
| Ćaskanje uživo | |||||
| Webinari uživo | |||||
| Менаџер за успех корисника | |||||
| Pristup galeriji članova | |||||
| Strateške API smernice | |||||
| Прилагођена AI стратегија модела | |||||
| Планирање кампања вођено AI-ом | |||||
Ako ste se pretplatili u bilo kom trenutku, slobodno možete koristiti svoje slike na gotovo bilo koji način. Ako ste kompanija sa godišnjim bruto prihodom većim od 500.000 USD, potrebno je da kupite Profesionalni ili UNLIMITED plan. Za kompletne detalje, pogledajteUslovi korišćenja
Često postavljana pitanja
Ne možete nešto da pronađete? Pošaljite nam poruku