Model Pricing
Browse all 124 AI models with detailed credit costs and generation times.
Pricing without the fine print
True unlimited means true unlimited. No hidden caps. No slow queues. No surprise throttling. With LlamaGen, you get:
Predictable credits
Know exactly what each generation costs
Priority processing
Every generation, every time
All models included
Access to Nano Banana Pro, Veo 3.1, Sora 2, Kling, and 60+ others as soon as they release
Credits that roll over
We don't take away credits at the end of a period. Use your credits whenever you need them
Image Models
Model | Generation Time Estimate | Cost (credits) |
|---|---|---|
| FLUX 2 | 8s | 100 |
| FLUX 2 Flex | 8s | 480 |
| FLUX 2 Klein 4B | 8s | 120 |
| FLUX 2 Klein 9B | 8s | 80 |
| FLUX 2 Max | 8s | 560 |
| FLUX 2 Pro | 8s | 400 |
| FLUX Dev | 4s | 300 |
| FLUX Dev Outpainting | 32s | 300 |
FLUX 2
FLUX 2 Flex
FLUX 2 Klein 4B
FLUX 2 Klein 9B
FLUX 2 Max
FLUX 2 Pro
FLUX Dev
FLUX Dev Outpainting
Video Models
Costs are estimated for a standard 5-second video generation.
Model | Generation Time Estimate | Cost (credits) |
|---|---|---|
| AnimateDiff Turbo | 5m | 200 |
| Frame Morphing | 3m 30s | 380 |
| Google Veo 2 | 3m | 1000 |
| Google Veo 3 | 4m 10s | 1250 |
| Google Veo 3.1 | 4m 10s | 1750 |
| Google Veo 3.1 Fast | 2m | 1000 |
| Hailuo 02 Minimax | 7m | 800 |
| Hailuo Minimax | 3m 30s | 800 |
AnimateDiff Turbo
Frame Morphing
Google Veo 2
Google Veo 3
Google Veo 3.1
Google Veo 3.1 Fast
Hailuo 02 Minimax
Hailuo Minimax
Text Models
Model | Generation Time Estimate | Cost (credits) |
|---|---|---|
| Claude 3.5 Haiku | 4s | 2 |
| Claude Opus 4 | 25s | 20 |
| Claude Opus 4.5 | 25s | 8 |
| Claude Sonnet 4.5 | 8s | 7 |
| Gemini 2.5 Pro | 18s | 20 |
| Gemini 3 | 18s | 23 |
| Gemini 3 Flash | 6s | 7 |
| OpenAI GPT-4o Mini | 4s | 2 |
Claude 3.5 Haiku
Claude Opus 4
Claude Opus 4.5
Claude Sonnet 4.5
Gemini 2.5 Pro
Gemini 3
Gemini 3 Flash
OpenAI GPT-4o Mini
Utility Models
Model | Generation Time Estimate | Cost (credits) |
|---|---|---|
| LlamaGen Upscaler | 1m 30s | 1200 |
| FLUX Dev Canny | 30s | 300 |
| FLUX Dev Depth | 32s | 300 |
| FLUX Redux | 28s | 300 |
| LlamaGen Extender | 10s | 300 |
| LlamaGen Upscaler | 10s | 400 |
| LlamaGen Video Upscaler | 1m | 850 |
| Background Removal | 50s | 100 |
LlamaGen Upscaler
FLUX Dev Canny
FLUX Dev Depth
FLUX Redux
LlamaGen Extender
LlamaGen Upscaler
LlamaGen Video Upscaler
Background Removal
Ready to get started?
Start with 1,000 free credits and explore all models. No credit card required.
Get started for freeTarif xususiyatlari
| Bepul | Standart reja | Pro rejaKo'p mashhur | Cheksiz reja | Production Unlimited Plan | |
|---|---|---|---|---|---|
| Narx & Credits | |||||
| Kreditlar | 15,000 / Month | 45,000 / Month | 135,000 / Month | 270,000 / Month | |
| Asosiy | |||||
| Har bir komik uchun tavsif uzunligi limiti | 3,000 tokens | 6,000 tokens | 15,000 tokens | 30,000 tokens | 30,000 tokens |
| Har bir anime san’ati uchun tavsif uzunligi limiti | 1,000 tokens | 2,000 tokens | 5,000 tokens | 10,000 tokens | 10,000 tokens |
| Yaratish ustuvorligi | Eng yaxshi harakat | Tez | Tezroq | Iloji boricha tezroq | Iloji boricha tezroq |
| Yaratish vaqti |
|
|
|
| |
| Cheksiz GPT-4o’dan foydalanish | |||||
| Suv belgilarni olib tashlash | |||||
| HD rasmlar yaratish | |||||
| Cheksiz maxsus komiks qahramonlari | |||||
| DeepFrame | |||||
| Auto Model | |||||
| AI Dialoglarni vizualizatsiya qilish | |||||
| Hikoya modelini qo‘llab-quvvatlash | GPT-4o | OpenAI o3/Claude/CyaniModel | OpenAI o3/Claude/CyaniModel | OpenAI o3/Claude/CyaniModel | OpenAI o3/Claude/CyaniModel |
| Moslashtirilgan komik qahramonlari | 1 | 10 | Cheksiz | Cheksiz | Cheksiz |
| Storyboard projects | 1 | 5 | Cheksiz | Cheksiz | Cheksiz |
| Video/Animatsiya Yaratish | 1 Video | 20 tagacha video | 60 tagacha video | 180 tagacha video | 360 tagacha video |
| Sahifadagi maksimal panel soni | 4 | 4 | 64 | 64 | 64 |
| Komik tarixi | 30 kun | 90 kun | Cheksiz | Cheksiz | |
| Yaratish tarixi | 30 kun | 90 kun | Cheksiz | Cheksiz | |
| Komikslardagi personajlar | 1 personaj | 1 personaj | 3 personaj | 1000 personajlar | 2000 personajlar |
| Ekspert rejimi | |||||
| Bubble ekstractor | |||||
| Doimiy Galereya | |||||
| Hikoya arkitektori | 30+ janrga oid hikoya bazalari | 30+ janrga oid hikoya bazalari | 30+ janrga oid hikoya bazalari | 30+ janrga oid hikoya bazalari | |
| Comic Copilot fayl hajmi cheklovi | 5MB | 10MB | 20MB | 100MB | 100MB |
| Comic Copilot – to‘liq funksiyalar | |||||
| Comic Copilot – belgilar barqarorligi yaxshilanishi | |||||
| Nano Banana PRO Masterpiece | |||||
| Automation | Tez orada | Tez orada | |||
| Mac & Windows | Tez orada | Tez orada | Tez orada | Tez orada | |
| iOS & Android | Tez orada | Tez orada | Tez orada | Tez orada | |
| Shaxsiy komiks bo‘laklari | |||||
| AI komik qisqa hikoya yaratish | |||||
| AI anime san’atini yaratish | |||||
| AI Storyboard Yaratish | |||||
| Prompt tahrirlash | |||||
| Ovozli hikoya yaratish | |||||
| AI animatsiya yaratish | |||||
| Video Editing | |||||
| Chizilganlarni animatsiyaga aylantirish | |||||
| AI musiqa video generatori | |||||
| Komiksdan videoga o‘tkazuvchi | |||||
| AI ko‘p kadrlik video generatori | |||||
| Podkastdan video qilish | |||||
| Yakka/ko'p sahifali rejim | |||||
| Avtomatik subtitrlar | |||||
| Rasmlarni kesish | |||||
| Bir avlodda ko'proq ssenariy | |||||
| Yaratish tarixi | |||||
| Barqaror hikoyachilik natijasi | |||||
| PDF formatida eksport qilish | |||||
| Rasmni eksport qilish | |||||
| Nano Banana/FLUX-pro/gpt-image-1/CyaniModel Support | |||||
| Mahalliy o'zgartirish | |||||
| Sehrli zarba | |||||
| Rasmni kattalashtirish | |||||
| Rasm fonini olib tashlash | |||||
| Chatni tahrirlash | |||||
| Personaj izchilligi | |||||
| Personajdan komiksgacha | |||||
| Cheksiz avlodlar | |||||
| Cheksiz shablonlar | |||||
| Rivojlangan AI funksiyalariga ertaroq kirish | |||||
| Umumiy tijorat shartlari | |||||
| Ishbilarmonlik uchun shablonlar mavjud | |||||
| Bepul ijodiy qahramonlar tijorat uchun mavjud | |||||
| Uchinchi tomon platformalaridan kontent import qilish | |||||
| Epub formatida eksport qilish | |||||
| Global til platformasi | |||||
| Qo‘llab-quvvatlash & O‘quv dasturlari | |||||
| Jonli chat | |||||
| Jonli vebinarlar | |||||
| Mijoz muvaffaqiyati menejeri | |||||
| A’zo galereyasiga kirish | |||||
| Strategik API yo'riqnomasi | |||||
| Moslashtirilgan AI model strategiyasi | |||||
| AI asosida kampaniya rejasini tuzish | |||||
Siz istalgan vaqtda obuna bo‘lgan bo‘lsangiz, o‘z rasmlaringizni deyarli istalgan maqsadda ishlatishingiz mumkin. Agar sizning kompaniyangiz yiliga $500,000 USD dan ortiq yalpi daromadga ega bo‘lsa, Professional yoki UNLIMITED rejasini sotib olishingiz shart. To‘liq tafsilotlar uchun iltimos qarang:Xizmat ko‘rsatish shartlari
Ko'p so'raladigan savollar
Nimani topa olmadingiz? Bizga xabar yuboring