Model Pricing
Browse all 124 AI models with detailed credit costs and generation times.
Pricing without the fine print
True unlimited means true unlimited. No hidden caps. No slow queues. No surprise throttling. With LlamaGen, you get:
Predictable credits
Know exactly what each generation costs
Priority processing
Every generation, every time
All models included
Access to Nano Banana Pro, Veo 3.1, Sora 2, Kling, and 60+ others as soon as they release
Credits that roll over
We don't take away credits at the end of a period. Use your credits whenever you need them
Image Models
Model | Generation Time Estimate | Cost (credits) |
|---|---|---|
| FLUX 2 | 8s | 100 |
| FLUX 2 Flex | 8s | 480 |
| FLUX 2 Klein 4B | 8s | 120 |
| FLUX 2 Klein 9B | 8s | 80 |
| FLUX 2 Max | 8s | 560 |
| FLUX 2 Pro | 8s | 400 |
| FLUX Dev | 4s | 300 |
| FLUX Dev Outpainting | 32s | 300 |
FLUX 2
FLUX 2 Flex
FLUX 2 Klein 4B
FLUX 2 Klein 9B
FLUX 2 Max
FLUX 2 Pro
FLUX Dev
FLUX Dev Outpainting
Video Models
Costs are estimated for a standard 5-second video generation.
Model | Generation Time Estimate | Cost (credits) |
|---|---|---|
| AnimateDiff Turbo | 5m | 200 |
| Frame Morphing | 3m 30s | 380 |
| Google Veo 2 | 3m | 1000 |
| Google Veo 3 | 4m 10s | 1250 |
| Google Veo 3.1 | 4m 10s | 1750 |
| Google Veo 3.1 Fast | 2m | 1000 |
| Hailuo 02 Minimax | 7m | 800 |
| Hailuo Minimax | 3m 30s | 800 |
AnimateDiff Turbo
Frame Morphing
Google Veo 2
Google Veo 3
Google Veo 3.1
Google Veo 3.1 Fast
Hailuo 02 Minimax
Hailuo Minimax
Text Models
Model | Generation Time Estimate | Cost (credits) |
|---|---|---|
| Claude 3.5 Haiku | 4s | 2 |
| Claude Opus 4 | 25s | 20 |
| Claude Opus 4.5 | 25s | 8 |
| Claude Sonnet 4.5 | 8s | 7 |
| Gemini 2.5 Pro | 18s | 20 |
| Gemini 3 | 18s | 23 |
| Gemini 3 Flash | 6s | 7 |
| OpenAI GPT-4o Mini | 4s | 2 |
Claude 3.5 Haiku
Claude Opus 4
Claude Opus 4.5
Claude Sonnet 4.5
Gemini 2.5 Pro
Gemini 3
Gemini 3 Flash
OpenAI GPT-4o Mini
Utility Models
Model | Generation Time Estimate | Cost (credits) |
|---|---|---|
| LlamaGen Upscaler | 1m 30s | 1200 |
| FLUX Dev Canny | 30s | 300 |
| FLUX Dev Depth | 32s | 300 |
| FLUX Redux | 28s | 300 |
| LlamaGen Extender | 10s | 300 |
| LlamaGen Upscaler | 10s | 400 |
| LlamaGen Video Upscaler | 1m | 850 |
| Background Removal | 50s | 100 |
LlamaGen Upscaler
FLUX Dev Canny
FLUX Dev Depth
FLUX Redux
LlamaGen Extender
LlamaGen Upscaler
LlamaGen Video Upscaler
Background Removal
Ready to get started?
Start with 1,000 free credits and explore all models. No credit card required.
Get started for freeCác tính năng gói
| Miễn phí | Gói Tiêu chuẩn | Gói Chuyên nghiệpPhổ biến nhất | Gói không giới hạn | Production Unlimited Plan | |
|---|---|---|---|---|---|
| Giá & Điểm tích lũy | |||||
| Tích lũy | 15,000 / Month | 45,000 / Month | 135,000 / Month | 270,000 / Month | |
| Cơ bản | |||||
| Giới hạn độ dài mô tả cho mỗi truyện tranh | 3,000 token | 6,000 token | 15,000 token | 30,000 token | 30,000 token |
| Giới hạn độ dài mô tả cho mỗi tác phẩm anime | 1,000 token | 2,000 token | 5,000 token | 10,000 token | 10,000 token |
| Ưu tiên tạo nội dung | Nỗ lực tốt nhất | Nhanh | Nhanh hơn | Càng sớm càng tốt | Càng sớm càng tốt |
| Thời gian tạo |
|
|
|
| |
| Sử dụng GPT-4o không giới hạn | |||||
| Xóa watermark | |||||
| Tạo ảnh chất lượng HD | |||||
| Tạo nhân vật truyện tranh không giới hạn | |||||
| DeepFrame | |||||
| Tự động chọn mô hình | |||||
| Hiển thị hội thoại bằng AI | |||||
| Hỗ trợ mô hình truyện | GPT-4o | OpenAI o3/Claude/CyaniModel | OpenAI o3/Claude/CyaniModel | OpenAI o3/Claude/CyaniModel | OpenAI o3/Claude/CyaniModel |
| Nhân vật truyện tranh tùy chỉnh | 1 | 10 | Không giới hạn | Không giới hạn | Không giới hạn |
| Storyboard projects | 1 | 5 | Không giới hạn | Không giới hạn | Không giới hạn |
| Tạo Video/Hoạt hình | 1 video | Tối đa 20 video | Tối đa 60 video | Tối đa 180 video | Tối đa 360 video |
| Số khung tối đa mỗi trang | 4 | 4 | 64 | 64 | 64 |
| Lịch sử truyện tranh | 30 ngày | 90 ngày | Không giới hạn | Không giới hạn | |
| Lịch sử tạo nội dung | 30 ngày | 90 ngày | Không giới hạn | Không giới hạn | |
| Nhân vật trong truyện tranh của bạn | 1 nhân vật | 1 nhân vật | 3 nhân vật | 1000 nhân vật | 2000 nhân vật |
| Chế độ Chuyên Gia | |||||
| Trình tách khung chữ | |||||
| Bộ sưu tập vĩnh viễn | |||||
| Kiến trúc sư câu chuyện | 30+ cơ sở kiến thức về các thể loại truyện | 30+ cơ sở kiến thức về các thể loại truyện | 30+ cơ sở kiến thức về các thể loại truyện | 30+ cơ sở kiến thức về các thể loại truyện | |
| Giới hạn dung lượng tệp Comic Copilot | 5MB | 10MB | 20MB | 100MB | 100MB |
| Tính năng đầy đủ của Comic Copilot | |||||
| Cải thiện tính nhất quán nhân vật trong Comic Copilot | |||||
| Nano Banana PRO Masterpiece | |||||
| Automation | Sắp ra mắt | Sắp ra mắt | |||
| Mac & Windows | Sắp ra mắt | Sắp ra mắt | Sắp ra mắt | Sắp ra mắt | |
| iOS & Android | Sắp ra mắt | Sắp ra mắt | Sắp ra mắt | Sắp ra mắt | |
| Dải truyện tranh cá nhân hóa | |||||
| Tạo truyện tranh ngắn AI | |||||
| Tạo tác phẩm anime AI | |||||
| Tạo storyboard AI | |||||
| Chỉnh sửa prompt | |||||
| Tạo truyện bằng giọng nói | |||||
| Tạo hoạt hình AI | |||||
| Video Editing | |||||
| Biến bản vẽ thành hoạt hình | |||||
| Trình tạo video âm nhạc AI | |||||
| Chuyển đổi truyện tranh thành video | |||||
| Trình tạo video nhiều cảnh bằng AI | |||||
| Podcast sang Video | |||||
| Chế độ một trang/nhiều trang | |||||
| Tự động tạo phụ đề | |||||
| Cắt ảnh | |||||
| Thêm kịch bản trong một lần tạo | |||||
| Lịch sử tạo nội dung | |||||
| Đầu ra kể chuyện ổn định | |||||
| Xuất ra PDF | |||||
| Xuất ra ảnh | |||||
| Nano Banana/FLUX-pro/gpt-image-1/CyaniModel Support | |||||
| Chỉnh sửa cục bộ | |||||
| Cú bắn ma thuật | |||||
| Nâng cấp ảnh | |||||
| Xóa nền ảnh | |||||
| Chỉnh sửa trò chuyện | |||||
| Tính nhất quán nhân vật | |||||
| Chuyển nhân vật thành truyện tranh | |||||
| Thế hệ không giới hạn | |||||
| Mẫu không giới hạn | |||||
| Truy cập sớm tính năng AI nâng cao | |||||
| Điều khoản kinh doanh chung | |||||
| Mẫu có sẵn cho mục đích thương mại | |||||
| Các nhân vật sáng tạo miễn phí có thể sử dụng cho mục đích thương mại | |||||
| Nhập nội dung từ nền tảng bên thứ ba | |||||
| Xuất ra Epub | |||||
| Bộ ngôn ngữ toàn cầu | |||||
| Hỗ trợ & Đào tạo | |||||
| Trò chuyện trực tiếp | |||||
| Hội thảo trực tuyến | |||||
| Quản lý thành công khách hàng | |||||
| Quyền truy cập thư viện thành viên | |||||
| Hướng dẫn sử dụng API chiến lược | |||||
| Chiến lược mô hình AI tùy chỉnh | |||||
| Lập kế hoạch chiến dịch bằng AI | |||||
Nếu bạn đã đăng ký ở bất kỳ thời điểm nào, bạn có thể tự do sử dụng hình ảnh của mình theo bất kỳ cách nào bạn muốn. Nếu bạn là doanh nghiệp có doanh thu trên 500.000 USD mỗi năm, bạn phải mua gói Chuyên nghiệp (PRO) hoặc UNLIMITED. Để biết chi tiết đầy đủ, vui lòng xemĐiều khoản dịch vụ
Câu hỏi thường gặp
Không tìm thấy thông tin? Liên hệ chúng tôi