Model Pricing
Browse all 124 AI models with detailed credit costs and generation times.
Pricing without the fine print
True unlimited means true unlimited. No hidden caps. No slow queues. No surprise throttling. With LlamaGen, you get:
Predictable credits
Know exactly what each generation costs
Priority processing
Every generation, every time
All models included
Access to Nano Banana Pro, Veo 3.1, Sora 2, Kling, and 60+ others as soon as they release
Credits that roll over
We don't take away credits at the end of a period. Use your credits whenever you need them
Image Models
Model | Generation Time Estimate | Cost (credits) |
|---|---|---|
| FLUX 2 | 8s | 100 |
| FLUX 2 Flex | 8s | 480 |
| FLUX 2 Klein 4B | 8s | 120 |
| FLUX 2 Klein 9B | 8s | 80 |
| FLUX 2 Max | 8s | 560 |
| FLUX 2 Pro | 8s | 400 |
| FLUX Dev | 4s | 300 |
| FLUX Dev Outpainting | 32s | 300 |
FLUX 2
FLUX 2 Flex
FLUX 2 Klein 4B
FLUX 2 Klein 9B
FLUX 2 Max
FLUX 2 Pro
FLUX Dev
FLUX Dev Outpainting
Video Models
Costs are estimated for a standard 5-second video generation.
Model | Generation Time Estimate | Cost (credits) |
|---|---|---|
| AnimateDiff Turbo | 5m | 200 |
| Frame Morphing | 3m 30s | 380 |
| Google Veo 2 | 3m | 1000 |
| Google Veo 3 | 4m 10s | 1250 |
| Google Veo 3.1 | 4m 10s | 1750 |
| Google Veo 3.1 Fast | 2m | 1000 |
| Hailuo 02 Minimax | 7m | 800 |
| Hailuo Minimax | 3m 30s | 800 |
AnimateDiff Turbo
Frame Morphing
Google Veo 2
Google Veo 3
Google Veo 3.1
Google Veo 3.1 Fast
Hailuo 02 Minimax
Hailuo Minimax
Text Models
Model | Generation Time Estimate | Cost (credits) |
|---|---|---|
| Claude 3.5 Haiku | 4s | 2 |
| Claude Opus 4 | 25s | 20 |
| Claude Opus 4.5 | 25s | 8 |
| Claude Sonnet 4.5 | 8s | 7 |
| Gemini 2.5 Pro | 18s | 20 |
| Gemini 3 | 18s | 23 |
| Gemini 3 Flash | 6s | 7 |
| OpenAI GPT-4o Mini | 4s | 2 |
Claude 3.5 Haiku
Claude Opus 4
Claude Opus 4.5
Claude Sonnet 4.5
Gemini 2.5 Pro
Gemini 3
Gemini 3 Flash
OpenAI GPT-4o Mini
Utility Models
Model | Generation Time Estimate | Cost (credits) |
|---|---|---|
| LlamaGen Upscaler | 1m 30s | 1200 |
| FLUX Dev Canny | 30s | 300 |
| FLUX Dev Depth | 32s | 300 |
| FLUX Redux | 28s | 300 |
| LlamaGen Extender | 10s | 300 |
| LlamaGen Upscaler | 10s | 400 |
| LlamaGen Video Upscaler | 1m | 850 |
| Background Removal | 50s | 100 |
LlamaGen Upscaler
FLUX Dev Canny
FLUX Dev Depth
FLUX Redux
LlamaGen Extender
LlamaGen Upscaler
LlamaGen Video Upscaler
Background Removal
Ready to get started?
Start with 1,000 free credits and explore all models. No credit card required.
Get started for freeFunkcije plana
| Besplatno | Standardni plan | Pro planNajpopularnije | Neograničen plan | Production Unlimited Plan | |
|---|---|---|---|---|---|
| Cijena & Credits | |||||
| Krediti | 15,000 / Month | 45,000 / Month | 135,000 / Month | 270,000 / Month | |
| Osnovno | |||||
| Ograničenje dužine opisa po stripu | 3,000 Tokena | 6,000 Tokena | 15,000 Tokena | 30,000 Tokena | 30,000 Tokena |
| Ograničenje dužine opisa po anime ilustraciji | 1,000 Tokena | 2,000 Tokena | 5,000 Tokena | 10,000 Tokena | 10,000 Tokena |
| Prioritet generisanja | Najbolji trud | Brzo | Brže | Što je moguće prije | Što je moguće prije |
| Vrijeme generisanja |
|
|
|
| |
| Neograničeno korištenje GPT-4o | |||||
| Uklanjanje vodenog žiga | |||||
| Generiši HD slike | |||||
| Neograničen broj prilagođenih strip likova | |||||
| DeepFrame | |||||
| Auto Model | |||||
| Vizualizacija AI dijaloga | |||||
| Podrška za model priče | GPT-4o | OpenAI o3/Claude/CyaniModel | OpenAI o3/Claude/CyaniModel | OpenAI o3/Claude/CyaniModel | OpenAI o3/Claude/CyaniModel |
| Prilagođeni likovi stripa | 1 | 10 | Neograničeno | Neograničeno | Neograničeno |
| Storyboard projects | 1 | 5 | Neograničeno | Neograničeno | Neograničeno |
| Generisanje videa/animacije | 1 Video | Do 20 videa | Do 60 videa | Do 180 videa | Do 360 videa |
| Maksimalan broj panela po stranici | 4 | 4 | 64 | 64 | 64 |
| Historija stripa | prije 30 dana | prije 90 dana | Neograničeno | Neograničeno | |
| Historija generisanja | prije 30 dana | prije 90 dana | Neograničeno | Neograničeno | |
| Likovi u vašim stripovima | 1 lik | 1 lik | 3 lik | 1000 likova | 2000 likova |
| Stručni režim | |||||
| Ekstraktor balončića | |||||
| Zauvijek galerija | |||||
| Arhitekt priča | 30+ žanrovski specifičnih baza priča | 30+ žanrovski specifičnih baza priča | 30+ žanrovski specifičnih baza priča | 30+ žanrovski specifičnih baza priča | |
| Ograničenje veličine fajla za Comic Copilot | 5MB | 10MB | 20MB | 100MB | 100MB |
| Potpune funkcionalnosti Comic Copilot-a | |||||
| Poboljšana dosljednost likova uz Comic Copilot | |||||
| Nano Banana PRO Masterpiece | |||||
| Automation | Uskoro | Uskoro | |||
| Mac i Windows | Uskoro | Uskoro | Uskoro | Uskoro | |
| iOS & Android | Uskoro | Uskoro | Uskoro | Uskoro | |
| Personalizirani stripovi | |||||
| AI Generisanje Strip Ploča | |||||
| AI Generisanje Anime Umjetnosti | |||||
| AI generisanje storyboarda | |||||
| Uređivanje prompta | |||||
| Generiranje priče glasom | |||||
| AI Generisanje Animacija | |||||
| Video Editing | |||||
| Crtanje u animaciju | |||||
| AI generator muzičkih spotova | |||||
| Konvertor stripa u video | |||||
| AI generator videa sa više kadrova | |||||
| Podcast u video | |||||
| Jednostranični/višestranični način | |||||
| Automatski titlovi | |||||
| Izreži slike | |||||
| Više skripti po generaciji | |||||
| Historija generisanja | |||||
| Stabilan izlaz pričanja priče | |||||
| Izvezi u PDF | |||||
| Izvezi sliku | |||||
| Nano Banana/FLUX-pro/gpt-image-1/CyaniModel Support | |||||
| Lokalna izmjena | |||||
| Magični udarac | |||||
| Povećaj rezoluciju slike | |||||
| Ukloni pozadinu sa slike | |||||
| Uređivanje četa | |||||
| Dosljednost lika | |||||
| Lik u strip | |||||
| Neograničeno generisanja | |||||
| Neograničeni predlošci | |||||
| Rani pristup naprednim AI funkcijama | |||||
| Opći komercijalni uvjeti | |||||
| Predlošci dostupni za komercijalnu upotrebu | |||||
| Besplatni kreativni likovi dostupni za komercijalnu upotrebu | |||||
| Uvezite sadržaj sa platformi trećih strana | |||||
| Izvoz u Epub | |||||
| Globalni paket jezika | |||||
| Podrška i obuka | |||||
| Live chat | |||||
| Webinari uživo | |||||
| Menadžer za uspjeh korisnika | |||||
| Pristup galeriji članova | |||||
| Strateško vođenje API-ja | |||||
| Prilagođena strategija AI modela | |||||
| AI vođeno planiranje kampanja | |||||
Ako ste se pretplatili u bilo kojem trenutku, slobodni ste koristiti vaše slike na gotovo svaki način koji želite. Morate kupiti profesionalni ili neograničeni plan ako ste kompanija koja ostvaruje više od 500.000 USD godišnjeg bruto prihoda. Za sve detalje, pogledajteUslovi korištenja
Često postavljana pitanja
Niste pronašli ono što tražite? Pošaljite nam poruku