Tarifs des modèles
Consultez les 206 modèles d’IA avec leurs coûts en crédits et leurs temps de génération.
Tarifs et crédits des modèles
Crédits
Les crédits vous permettent de créer et d'éditer avec l'IA.
Temps de génération
Les temps de génération sont estimatifs et peuvent varier.
Modèle
Explorez d’autres modèles pour trouver le style idéal à votre prochaine création.
Validité des crédits
Les crédits d'abonnement non utilisés expirent à la fin de chaque cycle de facturation : si vous ne les utilisez pas, vous les perdez. En revanche, les crédits achetés en rechargement sont valables 120 jours à compter de la date d'achat.
Modèles d'image
| FLUX 2 | 8 s | 100 |
| FLUX 2 Flex | 8 s | 480 |
| FLUX 2 Klein 4B | 8 s | 120 |
| FLUX 2 Klein 9B | 8 s | 80 |
| FLUX 2 Max | 8 s | 560 |
| FLUX 2 Pro | 8 s | 400 |
| FLUX Dev | 4 s | 300 |
| FLUX Dev Outpainting | 32 s | 300 |
FLUX 2
FLUX 2 Flex
FLUX 2 Klein 4B
FLUX 2 Klein 9B
FLUX 2 Max
FLUX 2 Pro
FLUX Dev
FLUX Dev Outpainting
Modèles vidéo
Les coûts sont estimés pour la génération d’une vidéo standard de 5 secondes.
| AnimateDiff Turbo | 5 min | 200 |
| Frame Morphing | 3 min 30 s | 380 |
| Google Veo 2 | 3 min | 1 000 |
| Google Veo 3 | 4 min 10 s | 1 250 |
| Google Veo 3.1 | 4 min 10 s | 1 750 |
| Google Veo 3.1 Fast | 2 min | 1 000 |
| Hailuo 02 Minimax | 7 min | 800 |
| Hailuo Minimax | 3 min 30 s | 800 |
AnimateDiff Turbo
Frame Morphing
Google Veo 2
Google Veo 3
Google Veo 3.1
Google Veo 3.1 Fast
Hailuo 02 Minimax
Hailuo Minimax
Modèles de texte
| Claude 3.5 Haiku | 4 s | 2 |
| Claude Opus 4 | 25 s | 20 |
| Claude Opus 4.5 | 25 s | 8 |
| Claude Sonnet 4.5 | 8 s | 7 |
| Gemini 2.5 Pro | 18 s | 20 |
| Gemini 3 | 18 s | 23 |
| Gemini 3 Flash | 6 s | 7 |
| OpenAI GPT-4o Mini | 4 s | 2 |
Claude 3.5 Haiku
Claude Opus 4
Claude Opus 4.5
Claude Sonnet 4.5
Gemini 2.5 Pro
Gemini 3
Gemini 3 Flash
OpenAI GPT-4o Mini
Modèles utilitaires
| FLUX Dev Canny | 30 s | 300 |
| FLUX Dev Depth | 32 s | 300 |
| FLUX Redux | 28 s | 300 |
| LlamaGen Extender | 10 s | 300 |
| LlamaGen Upscaler | 10 s | 400 |
| LlamaGen Video Upscaler | 1 min | 850 |
| Background Removal | 50 s | 100 |
| AI Sketch | 5 s | 20 |
FLUX Dev Canny
FLUX Dev Depth
FLUX Redux
LlamaGen Extender
LlamaGen Upscaler
LlamaGen Video Upscaler
Background Removal
AI Sketch
Prêt à commencer ?
Créez votre compte LlamaGen.Ai gratuit en quelques secondes. Aucune carte de crédit requise pour commencer à générer des images par IA.
Commencez gratuitementCaractéristiques du plan
| Gratuit | Plan standard | Plan ProLe plus populaire | Plan illimité | Forfait Production illimitée | |
|---|---|---|---|---|---|
| Prix & Crédits | |||||
| Crédits | 15,000 / Month | 45,000 / Month | 135,000 / Month | 270,000 / Month | |
| Essentiel | |||||
| Limite de longueur de description par bande dessinée | 1,000 jetons | 6,000 jetons | 15,000 jetons | 30,000 jetons | Longueur d'histoire illimitée |
| Limite de longueur de description par œuvre d'art d'anime | 500 jetons | 2,000 jetons | 5,000 jetons | 10,000 jetons | 100,000 jetons |
| Priorité de génération | Meilleur effort | Rapide | Plus rapide | Dès que possible | Dès que possible |
| Temps de génération |
|
|
|
| |
| Utilisation illimitée de Gemini 3 | |||||
| Suppression de filigrane | |||||
| Générer des images HD | |||||
| Personnages de bande dessinée personnalisés illimités | |||||
| DeepFrame | |||||
| Modèle automatique | |||||
| Visualisation des dialogues IA | |||||
| Support de modèle de récit | GPT-4o | OpenAI o3/Claude/CyaniModel | OpenAI o3/Claude/CyaniModel | OpenAI o3/Claude/CyaniModel | OpenAI o3/Claude/CyaniModel |
| Personnages de bande dessinée personnalisés | 1 | 10 | Illimité | Illimité | Illimité |
| LoRA fine-tuning | Fine-tuning LoRA jusqu’à 60 images | Fine-tuning LoRA jusqu’à 60 images | LoRA fine-tuning with up to 200 files | LoRA fine-tuning with up to 600 files | |
| Projets de storyboard | 1 | 5 | Illimité | Illimité | Illimité |
| Génération Vidéo/Animation | 1 Vidéo | Jusqu'à 20 Vidéos | Jusqu'à 60 Vidéos | Jusqu'à 180 Vidéos | Jusqu'à 360 Vidéos |
| Maximum Panels Per Page | 4 | 4 | 64 | 64 | 64 |
| Historique de la BD | 30 jours | 90 jours | Illimité | Illimité | |
| Historique de génération | 30 jours | 90 jours | Illimité | Illimité | |
| Personnages dans vos bandes dessinées | 1 personnage | 1 personnage | 3 personnage | 1000 personnages | 2000 personnages |
| Mode Expert | |||||
| Extracteur de bulles | |||||
| Galerie Permanente | |||||
| Architecte d'histoires | 30+ Bases de connaissances spécifiques au genre | 30+ Bases de connaissances spécifiques au genre | 30+ Bases de connaissances spécifiques au genre | 30+ Bases de connaissances spécifiques au genre | |
| Limite de taille de fichier de Comic Copilot | 5MB | 10MB | 20MB | 100MB | 100MB |
| Fonctionnalité complète de Comic Copilot | |||||
| Amélioration de la cohérence des personnages avec Comic Copilot | |||||
| Nano Banana Chef-d'œuvre PRO | |||||
| Automatisation | Bientôt disponible | Bientôt disponible | |||
| Mac & Windows | Bientôt disponible | Bientôt disponible | Bientôt disponible | Bientôt disponible | |
| iOS & Android | Bientôt disponible | Bientôt disponible | Bientôt disponible | Bientôt disponible | |
| Bandes dessinées personnalisées | |||||
| Génération de Bandes Dessinées IA | |||||
| Génération d'Art Anime IA | |||||
| Manga AI | |||||
| Génération de storyboard IA | |||||
| AI-powered Nodes Agent | |||||
| Workflow automation with Nodes | |||||
| Édition d'invite | |||||
| Génération de récit vocal | |||||
| Génération d'animations IA | |||||
| Montage vidéo | |||||
| Dessins en animation | |||||
| Générateur de Vidéo Musicale IA | |||||
| Convertisseur de bande dessinée en vidéo | |||||
| Générateur de vidéo multi-plans par IA | |||||
| Podcast en vidéo | |||||
| Mode page simple/multiple | |||||
| Sous-titres Automatiques | |||||
| Recadrer les Images | |||||
| Plus de scripts dans une génération | |||||
| Historique de génération | |||||
| Sortie de narration stable | |||||
| Exporter PDF | |||||
| Exporter Image | |||||
| Support Nano Banana/FLUX-pro/gpt-image-1/CyaniModel | |||||
| Modification locale | |||||
| Magic Shot | |||||
| Agrandissement d'image | |||||
| Upscale & enhance to 4K | |||||
| Supprimer l'arrière-plan de l'image | |||||
| Édition de conversation | |||||
| Cohérence des personnages | |||||
| Personnage en bande dessinée | |||||
| Générations illimitées | |||||
| Modèles illimités | |||||
| Accès anticipé aux fonctionnalités avancées de l'IA | |||||
| Conditions commerciales générales | |||||
| Modèles disponibles pour un usage commercial | |||||
| Personnages créatifs gratuits disponibles pour un usage commercial | |||||
| Importer du contenu depuis des plateformes tierces | |||||
| Exporter Epub | |||||
| Suite linguistique globale | |||||
| Support & Formation | |||||
| Chat en direct | |||||
| Webinaires en direct | |||||
| Gestionnaire de Succès Client | |||||
| Orientation stratégique des API | |||||
| Stratégie de Modèle AI Personnalisé | |||||
| Planification de campagne pilotée par IA | |||||
Si vous vous êtes abonné à un moment donné, vous êtes libre d'utiliser vos images à peu près comme vous le souhaitez. Vous devez acheter un plan Pro ou ILLIMITÉ si vous êtes une entreprise générant plus de 500 000 USD de revenus bruts par an. Pour tous les détails, veuillez voir leConditions de Service
Questions fréquemment posées
Vous n'avez pas trouvé quelque chose ? Envoyez-nous un message