Model Pricing
Browse all 124 AI models with detailed credit costs and generation times.
Pricing without the fine print
True unlimited means true unlimited. No hidden caps. No slow queues. No surprise throttling. With LlamaGen, you get:
Predictable credits
Know exactly what each generation costs
Priority processing
Every generation, every time
All models included
Access to Nano Banana Pro, Veo 3.1, Sora 2, Kling, and 60+ others as soon as they release
Credits that roll over
We don't take away credits at the end of a period. Use your credits whenever you need them
Image Models
Model | Generation Time Estimate | Cost (credits) |
|---|---|---|
| FLUX 2 | 8s | 100 |
| FLUX 2 Flex | 8s | 480 |
| FLUX 2 Klein 4B | 8s | 120 |
| FLUX 2 Klein 9B | 8s | 80 |
| FLUX 2 Max | 8s | 560 |
| FLUX 2 Pro | 8s | 400 |
| FLUX Dev | 4s | 300 |
| FLUX Dev Outpainting | 32s | 300 |
FLUX 2
FLUX 2 Flex
FLUX 2 Klein 4B
FLUX 2 Klein 9B
FLUX 2 Max
FLUX 2 Pro
FLUX Dev
FLUX Dev Outpainting
Video Models
Costs are estimated for a standard 5-second video generation.
Model | Generation Time Estimate | Cost (credits) |
|---|---|---|
| AnimateDiff Turbo | 5m | 200 |
| Frame Morphing | 3m 30s | 380 |
| Google Veo 2 | 3m | 1000 |
| Google Veo 3 | 4m 10s | 1250 |
| Google Veo 3.1 | 4m 10s | 1750 |
| Google Veo 3.1 Fast | 2m | 1000 |
| Hailuo 02 Minimax | 7m | 800 |
| Hailuo Minimax | 3m 30s | 800 |
AnimateDiff Turbo
Frame Morphing
Google Veo 2
Google Veo 3
Google Veo 3.1
Google Veo 3.1 Fast
Hailuo 02 Minimax
Hailuo Minimax
Text Models
Model | Generation Time Estimate | Cost (credits) |
|---|---|---|
| Claude 3.5 Haiku | 4s | 2 |
| Claude Opus 4 | 25s | 20 |
| Claude Opus 4.5 | 25s | 8 |
| Claude Sonnet 4.5 | 8s | 7 |
| Gemini 2.5 Pro | 18s | 20 |
| Gemini 3 | 18s | 23 |
| Gemini 3 Flash | 6s | 7 |
| OpenAI GPT-4o Mini | 4s | 2 |
Claude 3.5 Haiku
Claude Opus 4
Claude Opus 4.5
Claude Sonnet 4.5
Gemini 2.5 Pro
Gemini 3
Gemini 3 Flash
OpenAI GPT-4o Mini
Utility Models
Model | Generation Time Estimate | Cost (credits) |
|---|---|---|
| LlamaGen Upscaler | 1m 30s | 1200 |
| FLUX Dev Canny | 30s | 300 |
| FLUX Dev Depth | 32s | 300 |
| FLUX Redux | 28s | 300 |
| LlamaGen Extender | 10s | 300 |
| LlamaGen Upscaler | 10s | 400 |
| LlamaGen Video Upscaler | 1m | 850 |
| Background Removal | 50s | 100 |
LlamaGen Upscaler
FLUX Dev Canny
FLUX Dev Depth
FLUX Redux
LlamaGen Extender
LlamaGen Upscaler
LlamaGen Video Upscaler
Background Removal
Ready to get started?
Start with 1,000 free credits and explore all models. No credit card required.
Get started for freeCaractéristiques du plan
| Gratuit | Plan standard | Plan ProLe plus populaire | Plan illimité | Forfait Production illimitée | |
|---|---|---|---|---|---|
| Prix & Crédits | |||||
| Crédits | 15,000 / Month | 45,000 / Month | 135,000 / Month | 270,000 / Month | |
| Essentiel | |||||
| Limite de longueur de description par bande dessinée | 3,000 jetons | 6,000 jetons | 15,000 jetons | 30,000 jetons | 30,000 jetons |
| Limite de longueur de description par œuvre d'art d'anime | 1,000 jetons | 2,000 jetons | 5,000 jetons | 10,000 jetons | 10,000 jetons |
| Priorité de génération | Meilleur effort | Rapide | Plus rapide | Dès que possible | Dès que possible |
| Temps de génération |
|
|
|
| |
| Utilisation illimitée de Gemini 3 | |||||
| Suppression de filigrane | |||||
| Générer des images HD | |||||
| Personnages de bande dessinée personnalisés illimités | |||||
| DeepFrame | |||||
| Modèle automatique | |||||
| Visualisation des dialogues IA | |||||
| Support de modèle de récit | GPT-4o | OpenAI o3/Claude/CyaniModel | OpenAI o3/Claude/CyaniModel | OpenAI o3/Claude/CyaniModel | OpenAI o3/Claude/CyaniModel |
| Personnages de bande dessinée personnalisés | 1 | 10 | Illimité | Illimité | Illimité |
| Storyboard projects | 1 | 5 | Illimité | Illimité | Illimité |
| Génération Vidéo/Animation | 1 Vidéo | Jusqu'à 20 Vidéos | Jusqu'à 60 Vidéos | Jusqu'à 180 Vidéos | Jusqu'à 360 Vidéos |
| Nombre maximum de panneaux par page | 4 | 4 | 64 | 64 | 64 |
| Historique de la BD | 30 jours | 90 jours | Illimité | Illimité | |
| Historique de génération | 30 jours | 90 jours | Illimité | Illimité | |
| Personnages dans vos bandes dessinées | 1 personnage | 1 personnage | 3 personnage | 1000 personnages | 2000 personnages |
| Mode Expert | |||||
| Extracteur de bulles | |||||
| Galerie Permanente | |||||
| Architecte d'histoires | 30+ Bases de connaissances spécifiques au genre | 30+ Bases de connaissances spécifiques au genre | 30+ Bases de connaissances spécifiques au genre | 30+ Bases de connaissances spécifiques au genre | |
| Limite de taille de fichier de Comic Copilot | 5MB | 10MB | 20MB | 100MB | 100MB |
| Fonctionnalité complète de Comic Copilot | |||||
| Amélioration de la cohérence des personnages avec Comic Copilot | |||||
| Nano Banana PRO Masterpiece | |||||
| Automation | Bientôt disponible | Bientôt disponible | |||
| Mac & Windows | Bientôt disponible | Bientôt disponible | Bientôt disponible | Bientôt disponible | |
| iOS & Android | Bientôt disponible | Bientôt disponible | Bientôt disponible | Bientôt disponible | |
| Bandes dessinées personnalisées | |||||
| Génération de Bandes Dessinées IA | |||||
| Génération d'Art Anime IA | |||||
| Génération de storyboard IA | |||||
| Édition d'invite | |||||
| Génération de récit vocal | |||||
| Génération d'animations IA | |||||
| Montage vidéo | |||||
| Dessins en animation | |||||
| Générateur de Vidéo Musicale IA | |||||
| Convertisseur de bande dessinée en vidéo | |||||
| Générateur de vidéo multi-plans par IA | |||||
| Podcast en vidéo | |||||
| Mode page simple/multiple | |||||
| Sous-titres Automatiques | |||||
| Recadrer les Images | |||||
| Plus de scripts dans une génération | |||||
| Historique de génération | |||||
| Sortie de narration stable | |||||
| Exporter PDF | |||||
| Exporter Image | |||||
| Nano Banana/FLUX-pro/gpt-image-1/CyaniModel Support | |||||
| Modification locale | |||||
| Magic Shot | |||||
| Agrandissement d'image | |||||
| Supprimer l'arrière-plan de l'image | |||||
| Édition de conversation | |||||
| Cohérence des personnages | |||||
| Personnage en bande dessinée | |||||
| Générations illimitées | |||||
| Modèles illimités | |||||
| Accès anticipé aux fonctionnalités avancées de l'IA | |||||
| Conditions commerciales générales | |||||
| Modèles disponibles pour un usage commercial | |||||
| Personnages créatifs gratuits disponibles pour un usage commercial | |||||
| Importer du contenu depuis des plateformes tierces | |||||
| Exporter Epub | |||||
| Suite linguistique globale | |||||
| Support & Formation | |||||
| Chat en direct | |||||
| Webinaires en direct | |||||
| Gestionnaire de Succès Client | |||||
| Accès à la galerie des membres | |||||
| Orientation stratégique des API | |||||
| Stratégie de Modèle AI Personnalisé | |||||
| Planification de campagne pilotée par IA | |||||
Si vous vous êtes abonné à un moment donné, vous êtes libre d'utiliser vos images à peu près comme vous le souhaitez. Vous devez acheter un plan Pro ou ILLIMITÉ si vous êtes une entreprise générant plus de 500 000 USD de revenus bruts par an. Pour tous les détails, veuillez voir leConditions de Service
Questions fréquemment posées
Vous n'avez pas trouvé quelque chose ? Envoyez-nous un message