Model Pricing
Browse all 124 AI models with detailed credit costs and generation times.
Pricing without the fine print
True unlimited means true unlimited. No hidden caps. No slow queues. No surprise throttling. With LlamaGen, you get:
Predictable credits
Know exactly what each generation costs
Priority processing
Every generation, every time
All models included
Access to Nano Banana Pro, Veo 3.1, Sora 2, Kling, and 60+ others as soon as they release
Credits that roll over
We don't take away credits at the end of a period. Use your credits whenever you need them
Image Models
Model | Generation Time Estimate | Cost (credits) |
|---|---|---|
| FLUX 2 | 8s | 100 |
| FLUX 2 Flex | 8s | 480 |
| FLUX 2 Klein 4B | 8s | 120 |
| FLUX 2 Klein 9B | 8s | 80 |
| FLUX 2 Max | 8s | 560 |
| FLUX 2 Pro | 8s | 400 |
| FLUX Dev | 4s | 300 |
| FLUX Dev Outpainting | 32s | 300 |
FLUX 2
FLUX 2 Flex
FLUX 2 Klein 4B
FLUX 2 Klein 9B
FLUX 2 Max
FLUX 2 Pro
FLUX Dev
FLUX Dev Outpainting
Video Models
Costs are estimated for a standard 5-second video generation.
Model | Generation Time Estimate | Cost (credits) |
|---|---|---|
| AnimateDiff Turbo | 5m | 200 |
| Frame Morphing | 3m 30s | 380 |
| Google Veo 2 | 3m | 1000 |
| Google Veo 3 | 4m 10s | 1250 |
| Google Veo 3.1 | 4m 10s | 1750 |
| Google Veo 3.1 Fast | 2m | 1000 |
| Hailuo 02 Minimax | 7m | 800 |
| Hailuo Minimax | 3m 30s | 800 |
AnimateDiff Turbo
Frame Morphing
Google Veo 2
Google Veo 3
Google Veo 3.1
Google Veo 3.1 Fast
Hailuo 02 Minimax
Hailuo Minimax
Text Models
Model | Generation Time Estimate | Cost (credits) |
|---|---|---|
| Claude 3.5 Haiku | 4s | 2 |
| Claude Opus 4 | 25s | 20 |
| Claude Opus 4.5 | 25s | 8 |
| Claude Sonnet 4.5 | 8s | 7 |
| Gemini 2.5 Pro | 18s | 20 |
| Gemini 3 | 18s | 23 |
| Gemini 3 Flash | 6s | 7 |
| OpenAI GPT-4o Mini | 4s | 2 |
Claude 3.5 Haiku
Claude Opus 4
Claude Opus 4.5
Claude Sonnet 4.5
Gemini 2.5 Pro
Gemini 3
Gemini 3 Flash
OpenAI GPT-4o Mini
Utility Models
Model | Generation Time Estimate | Cost (credits) |
|---|---|---|
| LlamaGen Upscaler | 1m 30s | 1200 |
| FLUX Dev Canny | 30s | 300 |
| FLUX Dev Depth | 32s | 300 |
| FLUX Redux | 28s | 300 |
| LlamaGen Extender | 10s | 300 |
| LlamaGen Upscaler | 10s | 400 |
| LlamaGen Video Upscaler | 1m | 850 |
| Background Removal | 50s | 100 |
LlamaGen Upscaler
FLUX Dev Canny
FLUX Dev Depth
FLUX Redux
LlamaGen Extender
LlamaGen Upscaler
LlamaGen Video Upscaler
Background Removal
Ready to get started?
Start with 1,000 free credits and explore all models. No credit card required.
Get started for freePlāna iespējas
| Bezmaksas | Standarta plāns | PRO plānsVispopulārākais | Neierobežotais plāns | Production Unlimited Plan | |
|---|---|---|---|---|---|
| Cena un kredīti | |||||
| Kredīti | 15,000 / Month | 45,000 / Month | 135,000 / Month | 270,000 / Month | |
| Būtisks | |||||
| Apraksta garuma limits vienam komiksam | 3,000 Tokens | 6,000 Tokens | 15,000 Tokens | 30,000 Tokens | 30,000 Tokens |
| Apraksta garuma limits vienai anime ilustrācijai | 1,000 Tokens | 2,000 Tokens | 5,000 Tokens | 10,000 Tokens | 10,000 Tokens |
| Ģenerēšanas prioritāte | Labākās pūles | Ātra | Ātrāks | Pēc iespējas ātrāk | Pēc iespējas ātrāk |
| Ģenerēšanas laiks |
|
|
|
| |
| Neierobežota GPT-4o izmantošana | |||||
| Ūdenszīmes noņemšana | |||||
| Ģenerēt HD attēlus | |||||
| Neierobežoti pielāgojami komiksu tēli | |||||
| DeepFrame | |||||
| Auto Model | |||||
| AI dialogu vizualizācija | |||||
| Stāsta modeļa atbalsts | GPT-4o | OpenAI o3/Claude/CyaniModel | OpenAI o3/Claude/CyaniModel | OpenAI o3/Claude/CyaniModel | OpenAI o3/Claude/CyaniModel |
| Pielāgoti komiksu tēli | 1 | 10 | Neierobežoti | Neierobežoti | Neierobežoti |
| Storyboard projects | 1 | 5 | Neierobežoti | Neierobežoti | Neierobežoti |
| Video/Animācijas ģenerēšana | 1 video | Līdz pat 20 video | Līdz pat 60 video | Līdz pat 180 video | Līdz pat 360 video |
| Maksimālais paneļu skaits lapā | 4 | 4 | 64 | 64 | 64 |
| Komiksa vēsture | 30 dienas | 90 dienas | Neierobežoti | Neierobežoti | |
| Ģenerēšanas vēsture | 30 dienas | 90 dienas | Neierobežoti | Neierobežoti | |
| Tēli jūsu komiksos | 1 rakstzīme | 1 rakstzīme | 3 rakstzīme | 1000 rakstzīmes | 2000 rakstzīmes |
| Eksperta režīms | |||||
| Dialoga burbuļu izvilcējs | |||||
| Vienmērīgā galerija | |||||
| Stāstu arhitekts | 30+ žanram specifiskas stāstu zināšanu bāzes | 30+ žanram specifiskas stāstu zināšanu bāzes | 30+ žanram specifiskas stāstu zināšanu bāzes | 30+ žanram specifiskas stāstu zināšanu bāzes | |
| Komiksu asistenta faila izmēra limits | 5MB | 10MB | 20MB | 100MB | 100MB |
| Komiksu asistenta pilna funkcionalitāte | |||||
| Komiksu asistenta tēlu konsekvences uzlabošana | |||||
| Nano Banana PRO Masterpiece | |||||
| Automation | Drīzumā | Drīzumā | |||
| Mac & Windows | Drīzumā | Drīzumā | Drīzumā | Drīzumā | |
| iOS un Android | Drīzumā | Drīzumā | Drīzumā | Drīzumā | |
| Personalizētas komiksu joslas | |||||
| AI komiksu strīpu ģenerēšana | |||||
| AI anime mākslas ģenerēšana | |||||
| AI sižetu veidošana | |||||
| Promptu rediģēšana | |||||
| Balss stāsta ģenerēšana | |||||
| AI animāciju ģenerēšana | |||||
| Video Editing | |||||
| Zīmējumu animācija | |||||
| AI mūzikas video ģenerators | |||||
| Komiksu pārvēršana video | |||||
| AI vairāku kadru video ģenerators | |||||
| Podcast uz video | |||||
| Viena/vairāku lapu režīms | |||||
| Automātiskie subtitri | |||||
| Apgriezt attēlus | |||||
| Vairāk skriptu ģenerācijā | |||||
| Ģenerēšanas vēsture | |||||
| Stabils stāstu ģenerēšanas rezultāts | |||||
| Eksportēt PDF | |||||
| Eksportēt attēlu | |||||
| Nano Banana/FLUX-pro/gpt-image-1/CyaniModel Support | |||||
| Lokāla modifikācija | |||||
| Maģiskais šāviens | |||||
| Attēla uzlabošana | |||||
| Noņemt attēla fonu | |||||
| Tērzēšanas rediģēšana | |||||
| Tēla konsekvence | |||||
| Tēls uz komiksu | |||||
| Neierobežota ģenerēšana | |||||
| Neierobežotas veidnes | |||||
| Agrīna piekļuve uzlabotām AI funkcijām | |||||
| Vispārīgie komerciālie noteikumi | |||||
| Veidnes pieejamas komerciālai lietošanai | |||||
| Bezmaksas radoši tēli pieejami komerciālai lietošanai | |||||
| Importēt saturu no trešo pušu platformām | |||||
| Eksportēt kā EPUB | |||||
| Globālā valodu pakete | |||||
| Atbalsts un apmācības | |||||
| E-pasts | |||||
| Tiešsaistes čats | |||||
| Tiešsaistes semināri | |||||
| Klientu panākumu vadītājs | |||||
| Piekļuve biedru galerijai | |||||
| Stratēģiskā API konsultācija | |||||
| Pielāgota AI modeļa stratēģija | |||||
| AI vadīta kampaņu plānošana | |||||
Ja jebkurā brīdī esi abonējis, vari brīvi izmantot savus attēlus gandrīz jebkādā veidā. Ja Tava uzņēmuma gada bruto ieņēmumi pārsniedz 500 000 USD, nepieciešams iegādāties Profesionālo vai Neierobežoto plānu. Lai uzzinātu visu informāciju, lūdzu, skatietPakalpojuma noteikumi
Biežāk uzdotie jautājumi
Neatradāt kaut ko? Raksti mums ziņu