Model Pricing
Browse all 124 AI models with detailed credit costs and generation times.
Pricing without the fine print
True unlimited means true unlimited. No hidden caps. No slow queues. No surprise throttling. With LlamaGen, you get:
Predictable credits
Know exactly what each generation costs
Priority processing
Every generation, every time
All models included
Access to Nano Banana Pro, Veo 3.1, Sora 2, Kling, and 60+ others as soon as they release
Credits that roll over
We don't take away credits at the end of a period. Use your credits whenever you need them
Image Models
Model | Generation Time Estimate | Cost (credits) |
|---|---|---|
| FLUX 2 | 8s | 100 |
| FLUX 2 Flex | 8s | 480 |
| FLUX 2 Klein 4B | 8s | 120 |
| FLUX 2 Klein 9B | 8s | 80 |
| FLUX 2 Max | 8s | 560 |
| FLUX 2 Pro | 8s | 400 |
| FLUX Dev | 4s | 300 |
| FLUX Dev Outpainting | 32s | 300 |
FLUX 2
FLUX 2 Flex
FLUX 2 Klein 4B
FLUX 2 Klein 9B
FLUX 2 Max
FLUX 2 Pro
FLUX Dev
FLUX Dev Outpainting
Video Models
Costs are estimated for a standard 5-second video generation.
Model | Generation Time Estimate | Cost (credits) |
|---|---|---|
| AnimateDiff Turbo | 5m | 200 |
| Frame Morphing | 3m 30s | 380 |
| Google Veo 2 | 3m | 1000 |
| Google Veo 3 | 4m 10s | 1250 |
| Google Veo 3.1 | 4m 10s | 1750 |
| Google Veo 3.1 Fast | 2m | 1000 |
| Hailuo 02 Minimax | 7m | 800 |
| Hailuo Minimax | 3m 30s | 800 |
AnimateDiff Turbo
Frame Morphing
Google Veo 2
Google Veo 3
Google Veo 3.1
Google Veo 3.1 Fast
Hailuo 02 Minimax
Hailuo Minimax
Text Models
Model | Generation Time Estimate | Cost (credits) |
|---|---|---|
| Claude 3.5 Haiku | 4s | 2 |
| Claude Opus 4 | 25s | 20 |
| Claude Opus 4.5 | 25s | 8 |
| Claude Sonnet 4.5 | 8s | 7 |
| Gemini 2.5 Pro | 18s | 20 |
| Gemini 3 | 18s | 23 |
| Gemini 3 Flash | 6s | 7 |
| OpenAI GPT-4o Mini | 4s | 2 |
Claude 3.5 Haiku
Claude Opus 4
Claude Opus 4.5
Claude Sonnet 4.5
Gemini 2.5 Pro
Gemini 3
Gemini 3 Flash
OpenAI GPT-4o Mini
Utility Models
Model | Generation Time Estimate | Cost (credits) |
|---|---|---|
| LlamaGen Upscaler | 1m 30s | 1200 |
| FLUX Dev Canny | 30s | 300 |
| FLUX Dev Depth | 32s | 300 |
| FLUX Redux | 28s | 300 |
| LlamaGen Extender | 10s | 300 |
| LlamaGen Upscaler | 10s | 400 |
| LlamaGen Video Upscaler | 1m | 850 |
| Background Removal | 50s | 100 |
LlamaGen Upscaler
FLUX Dev Canny
FLUX Dev Depth
FLUX Redux
LlamaGen Extender
LlamaGen Upscaler
LlamaGen Video Upscaler
Background Removal
Ready to get started?
Start with 1,000 free credits and explore all models. No credit card required.
Get started for freeCaracteristici Plan
| Gratuit | Plan Standard | Plan ProCele mai populare | Plan nelimitat | Production Unlimited Plan | |
|---|---|---|---|---|---|
| Preț & Credite | |||||
| Credite | 15,000 / Month | 45,000 / Month | 135,000 / Month | 270,000 / Month | |
| Esențial | |||||
| Limită de lungime descriere per bandă desenată | 3,000 Token-uri | 6,000 Token-uri | 15,000 Token-uri | 30,000 Token-uri | 30,000 Token-uri |
| Limită de lungime descriere per artă anime | 1,000 Token-uri | 2,000 Token-uri | 5,000 Token-uri | 10,000 Token-uri | 10,000 Token-uri |
| Prioritate generare | Efort maxim | Rapid | Mai rapid | Cât mai repede posibil | Cât mai repede posibil |
| Timp Generare |
|
|
|
| |
| Utilizare nelimitată GPT-4o | |||||
| Eliminare watermark | |||||
| Generează imagini HD | |||||
| Caracterizare de benzi desenate complet nelimitată | |||||
| DeepFrame | |||||
| Model automat | |||||
| Vizualizarea Dialogurilor AI | |||||
| Suport pentru modelul de poveste | GPT-4o | OpenAI o3/Claude/CyaniModel | OpenAI o3/Claude/CyaniModel | OpenAI o3/Claude/CyaniModel | OpenAI o3/Claude/CyaniModel |
| Personaje de Comic Personalizate | 1 | 10 | Nelimitat | Nelimitat | Nelimitat |
| Storyboard projects | 1 | 5 | Nelimitat | Nelimitat | Nelimitat |
| Generare Video/Animație | 1 Video | Până la 20 videoclipuri | Până la 60 videoclipuri | Până la 180 videoclipuri | Până la 360 videoclipuri |
| Număr maxim de panouri pe pagină | 4 | 4 | 64 | 64 | 64 |
| Istoric bandă desenată | 30 zile | 90 zile | Nelimitat | Nelimitat | |
| Istoric generare | 30 zile | 90 zile | Nelimitat | Nelimitat | |
| Personaje în benzile tale desenate | 1 personaj | 1 personaj | 3 personaj | 1000 personaje | 2000 personaje |
| Mod Expert | |||||
| Extractor de Bule | |||||
| Galerie Permanentă | |||||
| Arhitect de Povești | 30+ baze de cunoștințe specifice genului pentru povești | 30+ baze de cunoștințe specifice genului pentru povești | 30+ baze de cunoștințe specifice genului pentru povești | 30+ baze de cunoștințe specifice genului pentru povești | |
| Limită dimensiune fișier Comic Copilot | 5MB | 10MB | 20MB | 100MB | 100MB |
| Funcționalitate completă Comic Copilot | |||||
| Comic Copilot - Îmbunătățirea coerenței caracterelor | |||||
| Nano Banana PRO Masterpiece | |||||
| Automation | În curând | În curând | |||
| Mac & Windows | În curând | În curând | În curând | În curând | |
| iOS & Android | În curând | În curând | În curând | În curând | |
| Benzi desenate personalizate | |||||
| Generare benzi desenate AI | |||||
| Generare artă anime AI | |||||
| Generare storyboard AI | |||||
| Editare prompt | |||||
| Generare poveste vocală | |||||
| Generare animație AI | |||||
| Video Editing | |||||
| Desene în animație | |||||
| Generator AI de videoclipuri muzicale | |||||
| Convertor de comic în video | |||||
| Generator video AI cu mai multe cadre | |||||
| Podcast în Video | |||||
| Mod pagină unică/multiple | |||||
| Subtitrări automate | |||||
| Decupează imagini | |||||
| Mai multe scenarii per generație | |||||
| Istoric generare | |||||
| Generare stabilă de povești | |||||
| Exportă PDF | |||||
| Exportă imagine | |||||
| Nano Banana/FLUX-pro/gpt-image-1/CyaniModel Support | |||||
| Modificare locală | |||||
| Lovitură Magică | |||||
| Mărește rezoluția imaginii | |||||
| Îndepărtează fundalul din imagine | |||||
| Editare chat | |||||
| Consistența personajului | |||||
| Personaj în comic | |||||
| Generări nelimitate | |||||
| Șabloane nelimitate | |||||
| Acces anticipat la funcționalități AI avansate | |||||
| Termeni comerciali generali | |||||
| Șabloane disponibile pentru uz comercial | |||||
| Personaje creative gratuite disponibile pentru uz comercial | |||||
| Importați conținut din platforme terțe | |||||
| Exportă ca Epub | |||||
| Suita globală de limbi | |||||
| Suport & Instruire | |||||
| Chat live | |||||
| Webinarii live | |||||
| Manager succes clienți | |||||
| Acces la galeria membrilor | |||||
| Ghid strategic API | |||||
| Strategie personalizată pentru modele AI | |||||
| Planificare campanii bazate pe AI | |||||
Dacă ai avut vreodată un abonament, poți folosi imaginile tale în aproape orice mod dorești. Trebuie să achiziționezi un plan Profesional sau UNLIMITED dacă reprezinți o companie cu venituri brute anuale de peste 500.000 USD. Pentru detalii complete, te rugăm să consulțiTermeni de serviciu
Întrebări frecvente
Nu poți găsi ceva? Contactează-ne