Model Pricing
Browse all 124 AI models with detailed credit costs and generation times.
Pricing without the fine print
True unlimited means true unlimited. No hidden caps. No slow queues. No surprise throttling. With LlamaGen, you get:
Predictable credits
Know exactly what each generation costs
Priority processing
Every generation, every time
All models included
Access to Nano Banana Pro, Veo 3.1, Sora 2, Kling, and 60+ others as soon as they release
Credits that roll over
We don't take away credits at the end of a period. Use your credits whenever you need them
Image Models
Model | Generation Time Estimate | Cost (credits) |
|---|---|---|
| FLUX 2 | 8s | 100 |
| FLUX 2 Flex | 8s | 480 |
| FLUX 2 Klein 4B | 8s | 120 |
| FLUX 2 Klein 9B | 8s | 80 |
| FLUX 2 Max | 8s | 560 |
| FLUX 2 Pro | 8s | 400 |
| FLUX Dev | 4s | 300 |
| FLUX Dev Outpainting | 32s | 300 |
FLUX 2
FLUX 2 Flex
FLUX 2 Klein 4B
FLUX 2 Klein 9B
FLUX 2 Max
FLUX 2 Pro
FLUX Dev
FLUX Dev Outpainting
Video Models
Costs are estimated for a standard 5-second video generation.
Model | Generation Time Estimate | Cost (credits) |
|---|---|---|
| AnimateDiff Turbo | 5m | 200 |
| Frame Morphing | 3m 30s | 380 |
| Google Veo 2 | 3m | 1000 |
| Google Veo 3 | 4m 10s | 1250 |
| Google Veo 3.1 | 4m 10s | 1750 |
| Google Veo 3.1 Fast | 2m | 1000 |
| Hailuo 02 Minimax | 7m | 800 |
| Hailuo Minimax | 3m 30s | 800 |
AnimateDiff Turbo
Frame Morphing
Google Veo 2
Google Veo 3
Google Veo 3.1
Google Veo 3.1 Fast
Hailuo 02 Minimax
Hailuo Minimax
Text Models
Model | Generation Time Estimate | Cost (credits) |
|---|---|---|
| Claude 3.5 Haiku | 4s | 2 |
| Claude Opus 4 | 25s | 20 |
| Claude Opus 4.5 | 25s | 8 |
| Claude Sonnet 4.5 | 8s | 7 |
| Gemini 2.5 Pro | 18s | 20 |
| Gemini 3 | 18s | 23 |
| Gemini 3 Flash | 6s | 7 |
| OpenAI GPT-4o Mini | 4s | 2 |
Claude 3.5 Haiku
Claude Opus 4
Claude Opus 4.5
Claude Sonnet 4.5
Gemini 2.5 Pro
Gemini 3
Gemini 3 Flash
OpenAI GPT-4o Mini
Utility Models
Model | Generation Time Estimate | Cost (credits) |
|---|---|---|
| LlamaGen Upscaler | 1m 30s | 1200 |
| FLUX Dev Canny | 30s | 300 |
| FLUX Dev Depth | 32s | 300 |
| FLUX Redux | 28s | 300 |
| LlamaGen Extender | 10s | 300 |
| LlamaGen Upscaler | 10s | 400 |
| LlamaGen Video Upscaler | 1m | 850 |
| Background Removal | 50s | 100 |
LlamaGen Upscaler
FLUX Dev Canny
FLUX Dev Depth
FLUX Redux
LlamaGen Extender
LlamaGen Upscaler
LlamaGen Video Upscaler
Background Removal
Ready to get started?
Start with 1,000 free credits and explore all models. No credit card required.
Get started for freePlanfunktioner
| Gratis | Standard-plan | Pro-planMest populära | Obegränsad plan | Production Unlimited Plan | |
|---|---|---|---|---|---|
| Pris & Credits | |||||
| Credits | 15,000 / Month | 45,000 / Month | 135,000 / Month | 270,000 / Month | |
| Väsentlig | |||||
| Begränsning av beskrivningslängd per serie | 3,000 Tokens | 6,000 Tokens | 15,000 Tokens | 30,000 Tokens | 30,000 Tokens |
| Begränsning av beskrivningslängd per anime-konst | 1,000 Tokens | 2,000 Tokens | 5,000 Tokens | 10,000 Tokens | 10,000 Tokens |
| Genereringsprioritet | Bästa möjliga | Snabb | Snabbare | Så snart som möjligt | Så snart som möjligt |
| Genereringstid |
|
|
|
| |
| Obegränsad användning av GPT-4o | |||||
| Ta bort vattenstämpel | |||||
| Generera HD-bilder | |||||
| Obegränsat antal anpassade seriefigurer | |||||
| DeepFrame | |||||
| Automatiskt Modellval | |||||
| AI-visualisering av dialoger | |||||
| Stöd för storymodell | GPT-4o | OpenAI o3/Claude/CyaniModel | OpenAI o3/Claude/CyaniModel | OpenAI o3/Claude/CyaniModel | OpenAI o3/Claude/CyaniModel |
| Anpassade seriefigurer | 1 | 10 | Obegränsad | Obegränsad | Obegränsad |
| Storyboard projects | 1 | 5 | Obegränsad | Obegränsad | Obegränsad |
| Video-/Animationsgenerering | 1 Video | Upp till 20 videoklipp | Upp till 60 videoklipp | Upp till 180 videoklipp | Upp till 360 videoklipp |
| Maximalt antal paneler per sida | 4 | 4 | 64 | 64 | 64 |
| Seriehistorik | 30 dagar | 90 dagar | Obegränsad | Obegränsad | |
| Genereringshistorik | 30 dagar | 90 dagar | Obegränsad | Obegränsad | |
| Karaktärer i dina serier | 1 karaktär | 1 karaktär | 3 karaktär | 1000 karaktärer | 2000 karaktärer |
| Expertläge | |||||
| Bubbelextraktor | |||||
| Evighetsgalleri | |||||
| Storyarkitekt | 30+ Genre-specifika berättelsebanker | 30+ Genre-specifika berättelsebanker | 30+ Genre-specifika berättelsebanker | 30+ Genre-specifika berättelsebanker | |
| Comic Copilot Filstorleksgräns | 5MB | 10MB | 20MB | 100MB | 100MB |
| Comic Copilot Fullständiga funktioner | |||||
| Comic Copilot Karaktärskonsistensförbättring | |||||
| Nano Banana PRO Masterpiece | |||||
| Automation | Kommer snart | Kommer snart | |||
| Mac & Windows | Kommer snart | Kommer snart | Kommer snart | Kommer snart | |
| iOS & Android | Kommer snart | Kommer snart | Kommer snart | Kommer snart | |
| Personliga seriestrippar | |||||
| AI-serierutor-generering | |||||
| AI-generering av anime-konst | |||||
| AI-storyboardgenerering | |||||
| Prompt-redigering | |||||
| Berättelsegenerering med röst | |||||
| AI-animeringsskapande | |||||
| Video Editing | |||||
| Teckningar till animation | |||||
| AI Musikvideo-generator | |||||
| Serie till video-konverterare | |||||
| AI-generator för video med flera tagningar | |||||
| Podcast till video | |||||
| Singel-/flersidesläge | |||||
| Automatiska undertexter | |||||
| Beskär bilder | |||||
| Fler manus i en generering | |||||
| Genereringshistorik | |||||
| Stabil berättandeproduktion | |||||
| Exportera PDF | |||||
| Exportera bild | |||||
| Nano Banana/FLUX-pro/gpt-image-1/CyaniModel Support | |||||
| Lokal ändring | |||||
| Magi-skott | |||||
| Förbättra bildens upplösning | |||||
| Ta bort bakgrund på bild | |||||
| Chattredigering | |||||
| Karaktärskonsistens | |||||
| Karaktär till serie | |||||
| Obegränsade genereringar | |||||
| Obegränsade mallar | |||||
| Tidigt tillträde till avancerade AI-funktioner | |||||
| Allmänna kommersiella villkor | |||||
| Mallar tillgängliga för kommersiellt bruk | |||||
| Gratis kreativa karaktärer tillgängliga för kommersiellt bruk | |||||
| Importera innehåll från tredjepartsplattformar | |||||
| Exportera till Epub | |||||
| Global Language Suite | |||||
| Support & utbildning | |||||
| E-post | |||||
| Livechatt | |||||
| Live-webbinarier | |||||
| Customer Success Manager | |||||
| Tillgång till medlemsgalleri | |||||
| Strategisk API-rådgivning | |||||
| Skräddarsydd AI-modellstrategi | |||||
| AI-drivet kampanjplanering | |||||
Om du har prenumererat vid något tillfälle är du fri att använda dina bilder på i stort sett vilket sätt du vill. Du måste skaffa en professionell plan eller UNLIMITED-plan om ditt företag har mer än $500,000 USD i bruttointäkter per år. För fullständiga detaljer, seTjänstevillkor
Vanliga frågor
Hittade du inte det du sökte? Skicka meddelande