Обирайте тариф, який підходить саме вам
Насолоджуйтеся якісною AI-творчістю завдяки гнучким підпискам.
Стандартний план -20%
Більше кредитів – більше можливостей для створення
15000 кредитів поновлюються щомісяця
Режим однієї/декількох сторінок
Автоматичні субтитри
10 унікальних персонажів коміксу
Необмежене використання GPT-4o
Швидке генерування
Просунуті моделі AI-зображень
Стабільна генерація сюжету
Створюйте до 20 панелей на один запит
Професійний план -20%
Безлімітні генерації для безмежних ідей
45000 кредитів поновлюються щомісяця
Все у тарифі STANDARD
Послідовність персонажів
Комікс у відео
Необмежене створення персонажів
Найшвидше створення
Загальні комерційні умови
Безлімітні шаблони
Nano Banana/FLUX/CyaniModel
Ранній доступ до розширених функцій AI
Створюйте до 40 панелей на один запит
Необмежений тарифний план -20%
Швидко, для бізнесу, з ексклюзивним доступом
135000 кредитів поновлюються щомісяця
Все у тарифі PRO
Unlimited projects
Послідовність персонажів
Безлімітні персонажі у ваших коміксах
Найшвидше генерування відео
Глобальний мовний пакет
Загальні комерційні умови
Менеджер акаунту
Доступ до галереї учасників
Nano Banana/FLUX/CyaniModel
Створюйте до 64 панелей на один запит
Безлімітний виробничий план -20%
Для професійних творців. Ідеально підходить для коміксів, анімацій, фільмів і серіалів.
270000 кредитів поновлюються щомісяця
Все, що міститься у плані UNLIMITED
Unlimited projects
Unlimited story length
Послідовність персонажів
Безлімітні персонажі у ваших коміксах
Найшвидше генерування відео
Глобальний мовний пакет
Загальні комерційні умови
Менеджер акаунту
Nano Banana PRO Masterpiece
Створюйте до 64 панелей на один запит
Пакет балів

6000
7,500кредити+25.00%

12000
20,000кредити+66.67%

30000
50,000кредити+66.67%
45000кредитів/місяць
Містить усі функції плану «ПРОФЕСІЙНИЙ», а також:
Пріоритетна генерація (у 5 разів швидше)
$15 / місяць
Щомісячна оплата
Командний план
Преміум досвід, створений для команд.
- Спільні кредити для всієї команди
- Спільний робочий простір для співпраці
- Безперервна міграція ресурсів
- Керування командою та дозволи
- Пріоритетна підтримка клієнтів
Особливості тарифу
| Безкоштовно | Стандартний план | Професійний планНайпопулярніші | Необмежений тарифний план | Безлімітний виробничий план | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ціна та кредити | |||||
| Бали | 15,000 / Month | 45,000 / Month | 135,000 / Month | 270,000 / Month | |
| Основне | |||||
| Ліміт довжини опису для одного коміксу | 3,000 Tokens | 6,000 Tokens | 15,000 Tokens | 30,000 Tokens | Unlimited story length |
| Ліміт довжини опису для одного аніме-арту | 1,000 Tokens | 2,000 Tokens | 5,000 Tokens | 10,000 Tokens | 100,000 Tokens |
| Пріоритет генерації | Найкращі зусилля | Швидко | Швидше | Якнайшвидше | Якнайшвидше |
| Час генерації |
|
|
|
| |
| Необмежене використання GPT-4o | |||||
| Видалення водяного знаку | |||||
| Генерувати HD зображення | |||||
| Необмежена кількість унікальних персонажів для коміксів | |||||
| DeepFrame | |||||
| Автоматична модель | |||||
| AI-візуалізація діалогів | |||||
| Підтримка моделей історій | GPT-4o | OpenAI o3/Claude/CyaniModel | OpenAI o3/Claude/CyaniModel | OpenAI o3/Claude/CyaniModel | OpenAI o3/Claude/CyaniModel |
| Унікальні персонажі коміксів | 1 | 10 | Безлімітно | Безлімітно | Безлімітно |
| Проєкти розкадрування | 1 | 5 | Безлімітно | Безлімітно | Безлімітно |
| Генерація відео/анімації | 1 Відео | До 20 відео | До 60 відео | До 180 відео | До 360 відео |
| Максимальна кількість панелей на сторінці | 4 | 4 | 64 | 64 | 64 |
| Історія коміксу | 30 днів | 90 днів | Безлімітно | Безлімітно | |
| Історія генерації | 30 днів | 90 днів | Безлімітно | Безлімітно | |
| Персонажі у ваших коміксах | 1 персонаж | 1 персонаж | 3 персонаж | 1000 персонажів | 2000 персонажів |
| Режим експерта | |||||
| Витягувач бульбашок | |||||
| Галерея назавжди | |||||
| Архітектор історії | 30+ Спеціалізованих баз знань за жанрами | 30+ Спеціалізованих баз знань за жанрами | 30+ Спеціалізованих баз знань за жанрами | 30+ Спеціалізованих баз знань за жанрами | |
| Comic Copilot: обмеження розміру файлу | 5МБ | 10МБ | 20МБ | 100МБ | 100МБ |
| Comic Copilot: повний функціонал | |||||
| Comic Copilot: удосконалення послідовності персонажів | |||||
| Nano Banana PRO Masterpiece | |||||
| Автоматизація | Скоро буде | Скоро буде | |||
| Mac та Windows | Скоро буде | Скоро буде | Скоро буде | Скоро буде | |
| iOS та Android | Скоро буде | Скоро буде | Скоро буде | Скоро буде | |
| Персоналізовані комікс-стрічки | |||||
| Генерація стрічок коміксів з AI | |||||
| Генерація анімешного мистецтва з AI | |||||
| Генерація розкадровки на базі ШІ | |||||
| Редагування підказки | |||||
| Генерація аудіоісторій | |||||
| Генерація анімації на основі AI | |||||
| Відеоредагування | |||||
| Малюнки у анімацію | |||||
| Генератор музичних відео на основі ШІ | |||||
| Конвертер коміксів у відео | |||||
| Генератор відео з декількома кадрами на основі ШІ | |||||
| Подкаст у відео | |||||
| Режим однієї/декількох сторінок | |||||
| Автоматичні субтитри | |||||
| Обрізати зображення | |||||
| Більше сценаріїв у одному генерації | |||||
| Історія генерації | |||||
| Стабільна генерація сюжету | |||||
| Експортувати у PDF | |||||
| Експортувати зображення | |||||
| Підтримка Nano Banana/FLUX-pro/gpt-image-1/CyaniModel | |||||
| Локальна модифікація | |||||
| Чарівний Постріл | |||||
| Покращити якість зображення | |||||
| Видалення фону із зображення | |||||
| Редагування чату | |||||
| Послідовність персонажів | |||||
| Персонаж до коміксу | |||||
| Необмежена кількість генерацій | |||||
| Безлімітні шаблони | |||||
| Ранній доступ до розширених функцій AI | |||||
| Загальні комерційні умови | |||||
| Шаблони доступні для комерційного використання | |||||
| Безкоштовні креативні персонажі доступні для комерційного використання | |||||
| Імпортувати контент із сторонніх платформ | |||||
| Експортувати у Epub | |||||
| Глобальний мовний пакет | |||||
| Підтримка та Навчання | |||||
| Електронна пошта | |||||
| Онлайн-чат | |||||
| Онлайн-вебінари | |||||
| Менеджер з успіху клієнтів | |||||
| Доступ до галереї учасників | |||||
| Стратегічні рекомендації для API | |||||
| Індивідуальна стратегія AI-моделі | |||||
| AI-драйвінг планування маркетингових кампаній | |||||
Якщо ви оформили підписку у будь-який момент, ви можете використовувати свої зображення майже будь-яким бажаним способом. Якщо ваша компанія має річний валовий дохід понад 500 000 доларів США, необхідно придбати план «ПРОФЕСІЙНИЙ» або «UNLIMITED». Для повної інформації ознайомтеся зУмови користування
Browse all 112 AI models
See detailed credit costs and generation times for every image, video, text, and utility model. Compare models to find the perfect fit for your project.
Часті запитання
Не можете щось знайти? Напишіть нам