Model Pricing
Browse all 124 AI models with detailed credit costs and generation times.
Pricing without the fine print
True unlimited means true unlimited. No hidden caps. No slow queues. No surprise throttling. With LlamaGen, you get:
Predictable credits
Know exactly what each generation costs
Priority processing
Every generation, every time
All models included
Access to Nano Banana Pro, Veo 3.1, Sora 2, Kling, and 60+ others as soon as they release
Credits that roll over
We don't take away credits at the end of a period. Use your credits whenever you need them
Image Models
Model | Generation Time Estimate | Cost (credits) |
|---|---|---|
| FLUX 2 | 8s | 100 |
| FLUX 2 Flex | 8s | 480 |
| FLUX 2 Klein 4B | 8s | 120 |
| FLUX 2 Klein 9B | 8s | 80 |
| FLUX 2 Max | 8s | 560 |
| FLUX 2 Pro | 8s | 400 |
| FLUX Dev | 4s | 300 |
| FLUX Dev Outpainting | 32s | 300 |
FLUX 2
FLUX 2 Flex
FLUX 2 Klein 4B
FLUX 2 Klein 9B
FLUX 2 Max
FLUX 2 Pro
FLUX Dev
FLUX Dev Outpainting
Video Models
Costs are estimated for a standard 5-second video generation.
Model | Generation Time Estimate | Cost (credits) |
|---|---|---|
| AnimateDiff Turbo | 5m | 200 |
| Frame Morphing | 3m 30s | 380 |
| Google Veo 2 | 3m | 1000 |
| Google Veo 3 | 4m 10s | 1250 |
| Google Veo 3.1 | 4m 10s | 1750 |
| Google Veo 3.1 Fast | 2m | 1000 |
| Hailuo 02 Minimax | 7m | 800 |
| Hailuo Minimax | 3m 30s | 800 |
AnimateDiff Turbo
Frame Morphing
Google Veo 2
Google Veo 3
Google Veo 3.1
Google Veo 3.1 Fast
Hailuo 02 Minimax
Hailuo Minimax
Text Models
Model | Generation Time Estimate | Cost (credits) |
|---|---|---|
| Claude 3.5 Haiku | 4s | 2 |
| Claude Opus 4 | 25s | 20 |
| Claude Opus 4.5 | 25s | 8 |
| Claude Sonnet 4.5 | 8s | 7 |
| Gemini 2.5 Pro | 18s | 20 |
| Gemini 3 | 18s | 23 |
| Gemini 3 Flash | 6s | 7 |
| OpenAI GPT-4o Mini | 4s | 2 |
Claude 3.5 Haiku
Claude Opus 4
Claude Opus 4.5
Claude Sonnet 4.5
Gemini 2.5 Pro
Gemini 3
Gemini 3 Flash
OpenAI GPT-4o Mini
Utility Models
Model | Generation Time Estimate | Cost (credits) |
|---|---|---|
| LlamaGen Upscaler | 1m 30s | 1200 |
| FLUX Dev Canny | 30s | 300 |
| FLUX Dev Depth | 32s | 300 |
| FLUX Redux | 28s | 300 |
| LlamaGen Extender | 10s | 300 |
| LlamaGen Upscaler | 10s | 400 |
| LlamaGen Video Upscaler | 1m | 850 |
| Background Removal | 50s | 100 |
LlamaGen Upscaler
FLUX Dev Canny
FLUX Dev Depth
FLUX Redux
LlamaGen Extender
LlamaGen Upscaler
LlamaGen Video Upscaler
Background Removal
Ready to get started?
Start with 1,000 free credits and explore all models. No credit card required.
Get started for freeОсобливості тарифу
| Безкоштовно | Стандартний план | Професійний планНайпопулярніші | Необмежений тарифний план | Production Unlimited Plan | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ціна та кредити | |||||
| Бали | 15,000 / Month | 45,000 / Month | 135,000 / Month | 270,000 / Month | |
| Основне | |||||
| Ліміт довжини опису для одного коміксу | 3,000 Tokens | 6,000 Tokens | 15,000 Tokens | 30,000 Tokens | 30,000 Tokens |
| Ліміт довжини опису для одного аніме-арту | 1,000 Tokens | 2,000 Tokens | 5,000 Tokens | 10,000 Tokens | 10,000 Tokens |
| Пріоритет генерації | Найкращі зусилля | Швидко | Швидше | Якнайшвидше | Якнайшвидше |
| Час генерації |
|
|
|
| |
| Необмежене використання GPT-4o | |||||
| Видалення водяного знаку | |||||
| Генерувати HD зображення | |||||
| Необмежена кількість унікальних персонажів для коміксів | |||||
| DeepFrame | |||||
| Автоматична модель | |||||
| AI-візуалізація діалогів | |||||
| Підтримка моделей історій | GPT-4o | OpenAI o3/Claude/CyaniModel | OpenAI o3/Claude/CyaniModel | OpenAI o3/Claude/CyaniModel | OpenAI o3/Claude/CyaniModel |
| Унікальні персонажі коміксів | 1 | 10 | Безлімітно | Безлімітно | Безлімітно |
| Storyboard projects | 1 | 5 | Безлімітно | Безлімітно | Безлімітно |
| Генерація відео/анімації | 1 Відео | До 20 відео | До 60 відео | До 180 відео | До 360 відео |
| Максимальна кількість панелей на сторінці | 4 | 4 | 64 | 64 | 64 |
| Історія коміксу | 30 днів | 90 днів | Безлімітно | Безлімітно | |
| Історія генерації | 30 днів | 90 днів | Безлімітно | Безлімітно | |
| Персонажі у ваших коміксах | 1 персонаж | 1 персонаж | 3 персонаж | 1000 персонажів | 2000 персонажів |
| Режим експерта | |||||
| Витягувач бульбашок | |||||
| Галерея назавжди | |||||
| Архітектор історії | 30+ Спеціалізованих баз знань за жанрами | 30+ Спеціалізованих баз знань за жанрами | 30+ Спеціалізованих баз знань за жанрами | 30+ Спеціалізованих баз знань за жанрами | |
| Comic Copilot: обмеження розміру файлу | 5МБ | 10МБ | 20МБ | 100МБ | 100МБ |
| Comic Copilot: повний функціонал | |||||
| Comic Copilot: удосконалення послідовності персонажів | |||||
| Nano Banana PRO Masterpiece | |||||
| Automation | Скоро буде | Скоро буде | |||
| Mac та Windows | Скоро буде | Скоро буде | Скоро буде | Скоро буде | |
| iOS та Android | Скоро буде | Скоро буде | Скоро буде | Скоро буде | |
| Персоналізовані комікс-стрічки | |||||
| Генерація стрічок коміксів з AI | |||||
| Генерація анімешного мистецтва з AI | |||||
| Генерація розкадровки на базі ШІ | |||||
| Редагування підказки | |||||
| Генерація аудіоісторій | |||||
| Генерація анімації на основі AI | |||||
| Video Editing | |||||
| Малюнки у анімацію | |||||
| Генератор музичних відео на основі ШІ | |||||
| Конвертер коміксів у відео | |||||
| Генератор відео з декількома кадрами на основі ШІ | |||||
| Подкаст у відео | |||||
| Режим однієї/декількох сторінок | |||||
| Автоматичні субтитри | |||||
| Обрізати зображення | |||||
| Більше сценаріїв у одному генерації | |||||
| Історія генерації | |||||
| Стабільна генерація сюжету | |||||
| Експортувати у PDF | |||||
| Експортувати зображення | |||||
| Nano Banana/FLUX-pro/gpt-image-1/CyaniModel Support | |||||
| Локальна модифікація | |||||
| Чарівний Постріл | |||||
| Покращити якість зображення | |||||
| Видалення фону із зображення | |||||
| Редагування чату | |||||
| Послідовність персонажів | |||||
| Персонаж до коміксу | |||||
| Необмежена кількість генерацій | |||||
| Безлімітні шаблони | |||||
| Ранній доступ до розширених функцій AI | |||||
| Загальні комерційні умови | |||||
| Шаблони доступні для комерційного використання | |||||
| Безкоштовні креативні персонажі доступні для комерційного використання | |||||
| Імпортувати контент із сторонніх платформ | |||||
| Експортувати у Epub | |||||
| Глобальний мовний пакет | |||||
| Підтримка та Навчання | |||||
| Електронна пошта | |||||
| Онлайн-чат | |||||
| Онлайн-вебінари | |||||
| Менеджер з успіху клієнтів | |||||
| Доступ до галереї учасників | |||||
| Стратегічні рекомендації для API | |||||
| Індивідуальна стратегія AI-моделі | |||||
| AI-драйвінг планування маркетингових кампаній | |||||
Якщо ви оформили підписку у будь-який момент, ви можете використовувати свої зображення майже будь-яким бажаним способом. Якщо ваша компанія має річний валовий дохід понад 500 000 доларів США, необхідно придбати план «ПРОФЕСІЙНИЙ» або «UNLIMITED». Для повної інформації ознайомтеся зУмови користування
Часті запитання
Не можете щось знайти? Напишіть нам