Model Pricing
Browse all 124 AI models with detailed credit costs and generation times.
Pricing without the fine print
True unlimited means true unlimited. No hidden caps. No slow queues. No surprise throttling. With LlamaGen, you get:
Predictable credits
Know exactly what each generation costs
Priority processing
Every generation, every time
All models included
Access to Nano Banana Pro, Veo 3.1, Sora 2, Kling, and 60+ others as soon as they release
Credits that roll over
We don't take away credits at the end of a period. Use your credits whenever you need them
Image Models
Model | Generation Time Estimate | Cost (credits) |
|---|---|---|
| FLUX 2 | 8s | 100 |
| FLUX 2 Flex | 8s | 480 |
| FLUX 2 Klein 4B | 8s | 120 |
| FLUX 2 Klein 9B | 8s | 80 |
| FLUX 2 Max | 8s | 560 |
| FLUX 2 Pro | 8s | 400 |
| FLUX Dev | 4s | 300 |
| FLUX Dev Outpainting | 32s | 300 |
FLUX 2
FLUX 2 Flex
FLUX 2 Klein 4B
FLUX 2 Klein 9B
FLUX 2 Max
FLUX 2 Pro
FLUX Dev
FLUX Dev Outpainting
Video Models
Costs are estimated for a standard 5-second video generation.
Model | Generation Time Estimate | Cost (credits) |
|---|---|---|
| AnimateDiff Turbo | 5m | 200 |
| Frame Morphing | 3m 30s | 380 |
| Google Veo 2 | 3m | 1000 |
| Google Veo 3 | 4m 10s | 1250 |
| Google Veo 3.1 | 4m 10s | 1750 |
| Google Veo 3.1 Fast | 2m | 1000 |
| Hailuo 02 Minimax | 7m | 800 |
| Hailuo Minimax | 3m 30s | 800 |
AnimateDiff Turbo
Frame Morphing
Google Veo 2
Google Veo 3
Google Veo 3.1
Google Veo 3.1 Fast
Hailuo 02 Minimax
Hailuo Minimax
Text Models
Model | Generation Time Estimate | Cost (credits) |
|---|---|---|
| Claude 3.5 Haiku | 4s | 2 |
| Claude Opus 4 | 25s | 20 |
| Claude Opus 4.5 | 25s | 8 |
| Claude Sonnet 4.5 | 8s | 7 |
| Gemini 2.5 Pro | 18s | 20 |
| Gemini 3 | 18s | 23 |
| Gemini 3 Flash | 6s | 7 |
| OpenAI GPT-4o Mini | 4s | 2 |
Claude 3.5 Haiku
Claude Opus 4
Claude Opus 4.5
Claude Sonnet 4.5
Gemini 2.5 Pro
Gemini 3
Gemini 3 Flash
OpenAI GPT-4o Mini
Utility Models
Model | Generation Time Estimate | Cost (credits) |
|---|---|---|
| LlamaGen Upscaler | 1m 30s | 1200 |
| FLUX Dev Canny | 30s | 300 |
| FLUX Dev Depth | 32s | 300 |
| FLUX Redux | 28s | 300 |
| LlamaGen Extender | 10s | 300 |
| LlamaGen Upscaler | 10s | 400 |
| LlamaGen Video Upscaler | 1m | 850 |
| Background Removal | 50s | 100 |
LlamaGen Upscaler
FLUX Dev Canny
FLUX Dev Depth
FLUX Redux
LlamaGen Extender
LlamaGen Upscaler
LlamaGen Video Upscaler
Background Removal
Ready to get started?
Start with 1,000 free credits and explore all models. No credit card required.
Get started for freeפיצ'רים בתוכנית
| חינם | תוכנית סטנדרט | תוכנית פרוהפופולריים ביותר | תכנית ללא הגבלה | Production Unlimited Plan | |
|---|---|---|---|---|---|
| מחיר וקרדיטים | |||||
| מצטברות | 15,000 / Month | 45,000 / Month | 135,000 / Month | 270,000 / Month | |
| חיוני | |||||
| מגבלת אורך תיאור לכל קומיקס | 3,000 טוקנים | 6,000 טוקנים | 15,000 טוקנים | 30,000 טוקנים | 30,000 טוקנים |
| מגבלת אורך תיאור לכל יצירת אנימה | 1,000 טוקנים | 2,000 טוקנים | 5,000 טוקנים | 10,000 טוקנים | 10,000 טוקנים |
| עדיפות יצירה | השקעה מיטבית | מהיר | מהיר יותר | בהקדם האפשרי | בהקדם האפשרי |
| זמן יצירה |
|
|
|
| |
| שימוש בלתי מוגבל ב-GPT-4o | |||||
| הסרת סימן מים | |||||
| יצירת תמונות HD | |||||
| דמויות קומיקס מותאמות ללא הגבלה | |||||
| DeepFrame | |||||
| מודל אוטומטי | |||||
| הדמיית דיאלוגים בינה מלאכותית | |||||
| תמיכה במודל סיפור | GPT-4o | OpenAI o3/Claude/CyaniModel | OpenAI o3/Claude/CyaniModel | OpenAI o3/Claude/CyaniModel | OpenAI o3/Claude/CyaniModel |
| דמויות קומיקס מותאמות אישית | 1 | 10 | ללא הגבלה | ללא הגבלה | ללא הגבלה |
| Storyboard projects | 1 | 5 | ללא הגבלה | ללא הגבלה | ללא הגבלה |
| יצירת וידאו/אנימציה | 1 וידאו | עד 20 סרטונים | עד 60 סרטונים | עד 180 סרטונים | עד 360 סרטונים |
| מקסימום פאנלים בעמוד | 4 | 4 | 64 | 64 | 64 |
| היסטוריית קומיקס | 30 ימים | 90 ימים | ללא הגבלה | ללא הגבלה | |
| היסטוריית יצירה | 30 ימים | 90 ימים | ללא הגבלה | ללא הגבלה | |
| דמויות בקומיקס שלך | 1 דמות | 1 דמות | 3 דמות | 1000 דמויות | 2000 דמויות |
| מצב מומחה | |||||
| מחלץ בלוני טקסט | |||||
| גלריה לנצח | |||||
| אדריכל סיפורים | 30+ מאגרי ידע בז'אנרים ייחודיים לסיפורים | 30+ מאגרי ידע בז'אנרים ייחודיים לסיפורים | 30+ מאגרי ידע בז'אנרים ייחודיים לסיפורים | 30+ מאגרי ידע בז'אנרים ייחודיים לסיפורים | |
| הגבלת גודל קובץ בקומיקס קופיילוט | 5MB | 10MB | 20MB | 100MB | 100MB |
| כל הפיצ'רים של קומיקס קופיילוט | |||||
| חיזוק עקביות דמויות בקומיקס קופיילוט | |||||
| Nano Banana PRO Masterpiece | |||||
| Automation | בקרוב | בקרוב | |||
| מק ו-ווינדוס | בקרוב | בקרוב | בקרוב | בקרוב | |
| iOS & Android | בקרוב | בקרוב | בקרוב | בקרוב | |
| רצועות קומיקס מותאמות אישית | |||||
| יצירת רצועות קומיקס ב-AI | |||||
| יצירת אומנות אנימה ב-AI | |||||
| יצירת סטוריבורד AI | |||||
| עריכת פקודות | |||||
| הפקת סיפור בקול | |||||
| יצירת אנימציה ב-AI | |||||
| Video Editing | |||||
| הפיכת ציורים לאנימציה | |||||
| מחולל קליפים מוזיקליים עם בינה מלאכותית | |||||
| ממיר קומיקס לווידאו | |||||
| יוצר וידאו מרובה-שחזורים בבינה מלאכותית | |||||
| פודקאסט לוידאו | |||||
| מצב עמוד בודד/רב עמודים | |||||
| כיתובים אוטומטיים | |||||
| חתוך תמונות | |||||
| יותר תסריטים בכל יצירה | |||||
| היסטוריית יצירה | |||||
| פלט סיפור יציב | |||||
| ייצוא PDF | |||||
| ייצוא תמונה | |||||
| Nano Banana/FLUX-pro/gpt-image-1/CyaniModel Support | |||||
| שינוי מקומי | |||||
| יריית קסם | |||||
| שדרוג רזולוציית תמונה | |||||
| הסרת רקע מהתמונה | |||||
| עריכת צ'אט | |||||
| עקיבות דמות | |||||
| דמות לקומיקס | |||||
| יצירות ללא הגבלה | |||||
| תבניות ללא הגבלה | |||||
| גישה מוקדמת לפיצ'רים מתקדמים של AI | |||||
| תנאים מסחריים כלליים | |||||
| תבניות זמינות לשימוש מסחרי | |||||
| דמויות יצירתיות בחינם זמינות לשימוש מסחרי | |||||
| ייבא תוכן מפלטפורמות צד שלישי | |||||
| ייצוא ל-EPUB | |||||
| כלי שפות גלובלי | |||||
| תמיכה והדרכה | |||||
| אימייל | |||||
| צ'אט חי | |||||
| וובינרים בשידור חי | |||||
| מנהל הצלחת לקוחות | |||||
| גישה לגלריית החברים | |||||
| הכוונה אסטרטגית ל-API | |||||
| אסטרטגיית מודל AI מותאמת אישית | |||||
| תכנון קמפיינים מונע AI | |||||
אם נרשמתם בכל שלב, אתם חופשיים להשתמש בתמונות שלכם כמעט בכל דרך שתרצו. אם אתם חברה שמכניסה יותר מ־500,000 דולר בשנה, עליכם לרכוש תוכנית מקצועית (PRO) או בלתי מוגבלת (UNLIMITED). למידע מלא, אנא עיינו ב־תנאי שירות
שאלות נפוצות
לא מצאת משהו? שלח לנו הודעה