Model Pricing
Browse all 124 AI models with detailed credit costs and generation times.
Pricing without the fine print
True unlimited means true unlimited. No hidden caps. No slow queues. No surprise throttling. With LlamaGen, you get:
Predictable credits
Know exactly what each generation costs
Priority processing
Every generation, every time
All models included
Access to Nano Banana Pro, Veo 3.1, Sora 2, Kling, and 60+ others as soon as they release
Credits that roll over
We don't take away credits at the end of a period. Use your credits whenever you need them
Image Models
Model | Generation Time Estimate | Cost (credits) |
|---|---|---|
| FLUX 2 | 8s | 100 |
| FLUX 2 Flex | 8s | 480 |
| FLUX 2 Klein 4B | 8s | 120 |
| FLUX 2 Klein 9B | 8s | 80 |
| FLUX 2 Max | 8s | 560 |
| FLUX 2 Pro | 8s | 400 |
| FLUX Dev | 4s | 300 |
| FLUX Dev Outpainting | 32s | 300 |
FLUX 2
FLUX 2 Flex
FLUX 2 Klein 4B
FLUX 2 Klein 9B
FLUX 2 Max
FLUX 2 Pro
FLUX Dev
FLUX Dev Outpainting
Video Models
Costs are estimated for a standard 5-second video generation.
Model | Generation Time Estimate | Cost (credits) |
|---|---|---|
| AnimateDiff Turbo | 5m | 200 |
| Frame Morphing | 3m 30s | 380 |
| Google Veo 2 | 3m | 1000 |
| Google Veo 3 | 4m 10s | 1250 |
| Google Veo 3.1 | 4m 10s | 1750 |
| Google Veo 3.1 Fast | 2m | 1000 |
| Hailuo 02 Minimax | 7m | 800 |
| Hailuo Minimax | 3m 30s | 800 |
AnimateDiff Turbo
Frame Morphing
Google Veo 2
Google Veo 3
Google Veo 3.1
Google Veo 3.1 Fast
Hailuo 02 Minimax
Hailuo Minimax
Text Models
Model | Generation Time Estimate | Cost (credits) |
|---|---|---|
| Claude 3.5 Haiku | 4s | 2 |
| Claude Opus 4 | 25s | 20 |
| Claude Opus 4.5 | 25s | 8 |
| Claude Sonnet 4.5 | 8s | 7 |
| Gemini 2.5 Pro | 18s | 20 |
| Gemini 3 | 18s | 23 |
| Gemini 3 Flash | 6s | 7 |
| OpenAI GPT-4o Mini | 4s | 2 |
Claude 3.5 Haiku
Claude Opus 4
Claude Opus 4.5
Claude Sonnet 4.5
Gemini 2.5 Pro
Gemini 3
Gemini 3 Flash
OpenAI GPT-4o Mini
Utility Models
Model | Generation Time Estimate | Cost (credits) |
|---|---|---|
| LlamaGen Upscaler | 1m 30s | 1200 |
| FLUX Dev Canny | 30s | 300 |
| FLUX Dev Depth | 32s | 300 |
| FLUX Redux | 28s | 300 |
| LlamaGen Extender | 10s | 300 |
| LlamaGen Upscaler | 10s | 400 |
| LlamaGen Video Upscaler | 1m | 850 |
| Background Removal | 50s | 100 |
LlamaGen Upscaler
FLUX Dev Canny
FLUX Dev Depth
FLUX Redux
LlamaGen Extender
LlamaGen Upscaler
LlamaGen Video Upscaler
Background Removal
Ready to get started?
Start with 1,000 free credits and explore all models. No credit card required.
Get started for freeمنصوبے کی خصوصیات
| مفت | اسٹینڈرڈ پلان | پرو پلانسب سے زیادہ مقبول | لامحدود پلان | Production Unlimited Plan | |
|---|---|---|---|---|---|
| قیمت اور کریڈٹس | |||||
| کریڈٹس | 15,000 / Month | 45,000 / Month | 135,000 / Month | 270,000 / Month | |
| ضروری | |||||
| ہر کامک کے لیے تفصیل کی لمبائی حدود | 3,000 Tokens | 6,000 Tokens | 15,000 Tokens | 30,000 Tokens | 30,000 Tokens |
| ہر اینیمی آرٹ کے لیے تفصیل کی لمبائی حدود | 1,000 Tokens | 2,000 Tokens | 5,000 Tokens | 10,000 Tokens | 10,000 Tokens |
| تخلیق کی ترجیح | بہترین کوشش | تیز | زیادہ تیز | جتنی جلدی ہو سکے | جتنی جلدی ہو سکے |
| تخلیق کا وقت |
|
|
|
| |
| لامحدود GPT-4o استعمال | |||||
| واٹر مارک ختم کرنا | |||||
| ایچ ڈی تصاویر تخلیق کریں | |||||
| لامحدود حسبِ منشا کامک کردار | |||||
| DeepFrame | |||||
| آٹو ماڈل | |||||
| AI مکالموں کی منظر کشی | |||||
| کہانی ماڈل سپورٹ | GPT-4o | OpenAI o3/Claude/CyaniModel | OpenAI o3/Claude/CyaniModel | OpenAI o3/Claude/CyaniModel | OpenAI o3/Claude/CyaniModel |
| حسب خواہش کامیگ کردار | 1 | 10 | لامحدود | لامحدود | لامحدود |
| Storyboard projects | 1 | 5 | لامحدود | لامحدود | لامحدود |
| ویڈیو/اینی میشن کی تیاری | 1 ویڈیو | زیادہ سے زیادہ 20 ویڈیوز | زیادہ سے زیادہ 60 ویڈیوز | زیادہ سے زیادہ 180 ویڈیوز | زیادہ سے زیادہ 360 ویڈیوز |
| ہر صفحہ پر زیادہ سے زیادہ پینلز | 4 | 4 | 64 | 64 | 64 |
| کامک ہسٹری | 30 دن | 90 دن | لامحدود | لامحدود | |
| تخلیق کی تاریخ | 30 دن | 90 دن | لامحدود | لامحدود | |
| آپ کی کامکس میں کردار | 1 کردار | 1 کردار | 3 کردار | 1000 کردار | 2000 کردار |
| ماہر موڈ | |||||
| بلب ایکسٹریکٹر | |||||
| فارایور گیلری | |||||
| کہانی کا معمار | 30+ صنف مخصوص کہانی نالج بیسز | 30+ صنف مخصوص کہانی نالج بیسز | 30+ صنف مخصوص کہانی نالج بیسز | 30+ صنف مخصوص کہانی نالج بیسز | |
| کامک کوپائلٹ فائل سائز حد | 5MB | 10MB | 20MB | 100MB | 100MB |
| کامک کوپائلٹ مکمل فیچر | |||||
| کامک کوپائلٹ کردار کی مطابقت میں اضافہ | |||||
| Nano Banana PRO Masterpiece | |||||
| Automation | جلد آرہا ہے | جلد آرہا ہے | |||
| میک اور ونڈوز | جلد آرہا ہے | جلد آرہا ہے | جلد آرہا ہے | جلد آرہا ہے | |
| iOS اور اینڈرائیڈ | جلد آرہا ہے | جلد آرہا ہے | جلد آرہا ہے | جلد آرہا ہے | |
| ذاتی کامک اسٹرپس | |||||
| اے آئی کامک اسٹرپس جنریشن | |||||
| اے آئی اینیمی آرٹ جنریشن | |||||
| AI اسٹوری بورڈ تخلیق | |||||
| پرومپٹ ایڈیٹنگ | |||||
| آواز سے کہانی تیار کرنا | |||||
| اے آئی اینیمیشن جنریشن | |||||
| Video Editing | |||||
| خاکے کو اینیمیشن میں بدلیں | |||||
| AI موسیقی ویڈیو جنریٹر | |||||
| کامک سے ویڈیو کنورٹر | |||||
| AI کثیر شاٹ ویڈیو جنریٹر | |||||
| پوڈکاسٹ سے ویڈیو | |||||
| سنگل/ملٹی پل پیج موڈ | |||||
| خودکار کیپشنز | |||||
| تصاویر کاٹیں | |||||
| ایک جنریشن میں مزید اسکرپٹس | |||||
| تخلیق کی تاریخ | |||||
| مستحکم کہانی سنانے کی آؤٹ پٹ | |||||
| پی ڈی ایف برآمد کریں | |||||
| تصویر برآمد کریں | |||||
| Nano Banana/FLUX-pro/gpt-image-1/CyaniModel Support | |||||
| مقامی ترمیم | |||||
| جادویی شاٹ | |||||
| تصویر کا معیار بڑھائیں | |||||
| تصویر سے پس منظر ہٹائیں | |||||
| چیٹ ایڈیٹنگ | |||||
| کردار کی مستقل مزاجی | |||||
| کردار سے کامک | |||||
| لامحدود جنریشنز | |||||
| لامحدود ٹیمپلیٹس | |||||
| جدید AI خصوصیات تک جلد رسائی | |||||
| عمومی تجارتی شرائط | |||||
| بزنس استعمال کے لیے ٹیمپلیٹس دستیاب ہیں | |||||
| بزنس استعمال کے لیے مفت تخلیقی کردار دستیاب ہیں | |||||
| تھرڈ پارٹی پلیٹ فارمز سے مواد درآمد کریں | |||||
| ای پب برآمد کریں | |||||
| گلوبل لینگوئج سوٹ | |||||
| سہارا اور تربیت | |||||
| ای میل | |||||
| براہ راست چیٹ | |||||
| براہ راست ویبینارز | |||||
| کسٹمر کامیابی منیجر | |||||
| ممبر گیلری تک رسائی | |||||
| حکمت عملی API رہنمائی | |||||
| حسب ضرورت AI ماڈل حکمت عملی | |||||
| AI کی مدد سے مہم کی منصوبہ بندی | |||||
اگر آپ نے کسی بھی وقت سبسکرائب کیا ہے، تو آپ اپنے امیجز کو تقریباً ہر طریقے سے استعمال کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کی کمپنی سالانہ $500,000 امریکی ڈالر سے زیادہ آمدنی حاصل کرتی ہے تو آپ کو Pro یا UNLIMITED پلان خریدنا ضروری ہے۔ مکمل تفصیلات کے لیے براہ کرم ملاحظہ کریں:سروس کی شرائط
اکثر پوچھے جانے والے سوالات
کیا کچھ نہیں مل رہا؟ ہمیں پیغام بھیجیں