Model Pricing
Browse all 124 AI models with detailed credit costs and generation times.
Pricing without the fine print
True unlimited means true unlimited. No hidden caps. No slow queues. No surprise throttling. With LlamaGen, you get:
Predictable credits
Know exactly what each generation costs
Priority processing
Every generation, every time
All models included
Access to Nano Banana Pro, Veo 3.1, Sora 2, Kling, and 60+ others as soon as they release
Credits that roll over
We don't take away credits at the end of a period. Use your credits whenever you need them
Image Models
Model | Generation Time Estimate | Cost (credits) |
|---|---|---|
| FLUX 2 | 8s | 100 |
| FLUX 2 Flex | 8s | 480 |
| FLUX 2 Klein 4B | 8s | 120 |
| FLUX 2 Klein 9B | 8s | 80 |
| FLUX 2 Max | 8s | 560 |
| FLUX 2 Pro | 8s | 400 |
| FLUX Dev | 4s | 300 |
| FLUX Dev Outpainting | 32s | 300 |
FLUX 2
FLUX 2 Flex
FLUX 2 Klein 4B
FLUX 2 Klein 9B
FLUX 2 Max
FLUX 2 Pro
FLUX Dev
FLUX Dev Outpainting
Video Models
Costs are estimated for a standard 5-second video generation.
Model | Generation Time Estimate | Cost (credits) |
|---|---|---|
| AnimateDiff Turbo | 5m | 200 |
| Frame Morphing | 3m 30s | 380 |
| Google Veo 2 | 3m | 1000 |
| Google Veo 3 | 4m 10s | 1250 |
| Google Veo 3.1 | 4m 10s | 1750 |
| Google Veo 3.1 Fast | 2m | 1000 |
| Hailuo 02 Minimax | 7m | 800 |
| Hailuo Minimax | 3m 30s | 800 |
AnimateDiff Turbo
Frame Morphing
Google Veo 2
Google Veo 3
Google Veo 3.1
Google Veo 3.1 Fast
Hailuo 02 Minimax
Hailuo Minimax
Text Models
Model | Generation Time Estimate | Cost (credits) |
|---|---|---|
| Claude 3.5 Haiku | 4s | 2 |
| Claude Opus 4 | 25s | 20 |
| Claude Opus 4.5 | 25s | 8 |
| Claude Sonnet 4.5 | 8s | 7 |
| Gemini 2.5 Pro | 18s | 20 |
| Gemini 3 | 18s | 23 |
| Gemini 3 Flash | 6s | 7 |
| OpenAI GPT-4o Mini | 4s | 2 |
Claude 3.5 Haiku
Claude Opus 4
Claude Opus 4.5
Claude Sonnet 4.5
Gemini 2.5 Pro
Gemini 3
Gemini 3 Flash
OpenAI GPT-4o Mini
Utility Models
Model | Generation Time Estimate | Cost (credits) |
|---|---|---|
| LlamaGen Upscaler | 1m 30s | 1200 |
| FLUX Dev Canny | 30s | 300 |
| FLUX Dev Depth | 32s | 300 |
| FLUX Redux | 28s | 300 |
| LlamaGen Extender | 10s | 300 |
| LlamaGen Upscaler | 10s | 400 |
| LlamaGen Video Upscaler | 1m | 850 |
| Background Removal | 50s | 100 |
LlamaGen Upscaler
FLUX Dev Canny
FLUX Dev Depth
FLUX Redux
LlamaGen Extender
LlamaGen Upscaler
LlamaGen Video Upscaler
Background Removal
Ready to get started?
Start with 1,000 free credits and explore all models. No credit card required.
Get started for freeプランの特徴
| 無料 | 標準プラン | Proプラン最も人気 | 無制限プラン | 制作無制限プラン | |
|---|---|---|---|---|---|
| 価格&クレジット | |||||
| クレジット | 15,000 / Month | 45,000 / Month | 135,000 / Month | 270,000 / Month | |
| 必須 | |||||
| コミックごとの説明長制限 | 3,000 トークン | 6,000 トークン | 15,000 トークン | 30,000 トークン | 30,000 トークン |
| アニメアートごとの説明長制限 | 1,000 トークン | 2,000 トークン | 5,000 トークン | 10,000 トークン | 10,000 トークン |
| 生成優先順位 | 最善の努力 | 速い | もっと速い | できるだけ早く | できるだけ早く |
| 生成時間 |
|
|
|
| |
| 無制限のGemini 3使用 | |||||
| 透かしの削除 | |||||
| HD画像を生成 | |||||
| 無制限のカスタム漫画キャラクター | |||||
| ディープフレーム | |||||
| 自動モデル | |||||
| AI対話の視覚化 | |||||
| ストーリーモデルサポート | GPT-4o | OpenAI o3/Claude/CyaniModel | OpenAI o3/Claude/CyaniModel | OpenAI o3/Claude/CyaniModel | OpenAI o3/Claude/CyaniModel |
| カスタムコミックキャラクター | 1 | 10 | 無制限 | 無制限 | 無制限 |
| Storyboard projects | 1 | 5 | 無制限 | 無制限 | 無制限 |
| ビデオ/アニメーション生成 | 1ビデオ | 最大20本のビデオ | 最大60本のビデオ | 最大180本のビデオ | 最大360本のビデオ |
| ページごとの最大パネル数 | 4 | 4 | 64 | 64 | 64 |
| コミック履歴 | 30日 | 90日 | 無制限 | 無制限 | |
| 生成履歴 | 30日 | 90日 | 無制限 | 無制限 | |
| あなたのコミックのキャラクター | 1 キャラクター | 1 キャラクター | 3 キャラクター | 1000 キャラクター | 2000 キャラクター |
| エキスパートモード | |||||
| 吹き出し抽出 | |||||
| 永久ギャラリー | |||||
| ストーリーアーキテクト | 30+ ジャンル特化型ストーリー知識データベース | 30+ ジャンル特化型ストーリー知識データベース | 30+ ジャンル特化型ストーリー知識データベース | 30+ ジャンル特化型ストーリー知識データベース | |
| コミックコパイロットファイルサイズ制限 | 5MB | 10MB | 20MB | 100MB | 100MB |
| コミックコパイロットフル機能 | |||||
| コミックコパイロットキャラクター一貫性向上 | |||||
| Nano Banana PRO Masterpiece | |||||
| Automation | 近日公開 | 近日公開 | |||
| Mac & Windows | 近日公開 | 近日公開 | 近日公開 | 近日公開 | |
| iOS & Android | 近日公開 | 近日公開 | 近日公開 | 近日公開 | |
| パーソナライズドコミックストリップ | |||||
| AIコミックストリップ生成 | |||||
| AIアニメアート生成 | |||||
| AIストーリーボード生成 | |||||
| プロンプト編集 | |||||
| 音声ストーリー生成 | |||||
| AIアニメーション生成 | |||||
| ビデオ編集 | |||||
| 絵をアニメーションに | |||||
| AI音楽ビデオジェネレーター | |||||
| コミックから動画への変換ツール | |||||
| AIマルチショットビデオジェネレーター | |||||
| ポッドキャストからビデオへ | |||||
| 単一/複数ページモード | |||||
| 自動キャプション | |||||
| 画像を切り抜く | |||||
| 世代内のより多くのスクリプト | |||||
| 生成履歴 | |||||
| 安定した物語の出力 | |||||
| PDFをエクスポート | |||||
| 画像をエクスポート | |||||
| Nano Banana/FLUX-pro/gpt-image-1/CyaniModel Support | |||||
| ローカル修正 | |||||
| Magic Shot | |||||
| 画像をアップスケール | |||||
| 画像の背景を削除 | |||||
| チャット編集 | |||||
| キャラクターの一貫性 | |||||
| キャラクターをコミックに変換 | |||||
| 無制限の生成 | |||||
| 無制限テンプレート | |||||
| 高度なAI機能への早期アクセス | |||||
| 一般商業条件 | |||||
| 商用利用可能なテンプレート | |||||
| 商用利用可能な無料クリエイティブキャラクター | |||||
| サードパーティのプラットフォームからコンテンツをインポート | |||||
| Epubをエクスポート | |||||
| グローバル言語スイート | |||||
| サポートとトレーニング | |||||
| メール | |||||
| ライブチャット | |||||
| ライブウェビナー | |||||
| カスタマーサクセスマネージャー | |||||
| メンバーギャラリーへのアクセス | |||||
| 戦略的APIガイダンス | |||||
| カスタムAIモデル戦略 | |||||
| AI主導のキャンペーン計画 | |||||
一度でもサブスクライブされた方は、画像をほぼ自由に使用できます。年間総収入が50万USドルを超える企業の場合、ProまたはUNLIMITEDプランをご購入いただく必要があります。詳細については、以下をご覧ください。利用規約
よくある質問
何か見つかりませんでしたか? メッセージを送る