Model Pricing
Browse all 124 AI models with detailed credit costs and generation times.
Pricing without the fine print
True unlimited means true unlimited. No hidden caps. No slow queues. No surprise throttling. With LlamaGen, you get:
Predictable credits
Know exactly what each generation costs
Priority processing
Every generation, every time
All models included
Access to Nano Banana Pro, Veo 3.1, Sora 2, Kling, and 60+ others as soon as they release
Credits that roll over
We don't take away credits at the end of a period. Use your credits whenever you need them
Image Models
Model | Generation Time Estimate | Cost (credits) |
|---|---|---|
| FLUX 2 | 8s | 100 |
| FLUX 2 Flex | 8s | 480 |
| FLUX 2 Klein 4B | 8s | 120 |
| FLUX 2 Klein 9B | 8s | 80 |
| FLUX 2 Max | 8s | 560 |
| FLUX 2 Pro | 8s | 400 |
| FLUX Dev | 4s | 300 |
| FLUX Dev Outpainting | 32s | 300 |
FLUX 2
FLUX 2 Flex
FLUX 2 Klein 4B
FLUX 2 Klein 9B
FLUX 2 Max
FLUX 2 Pro
FLUX Dev
FLUX Dev Outpainting
Video Models
Costs are estimated for a standard 5-second video generation.
Model | Generation Time Estimate | Cost (credits) |
|---|---|---|
| AnimateDiff Turbo | 5m | 200 |
| Frame Morphing | 3m 30s | 380 |
| Google Veo 2 | 3m | 1000 |
| Google Veo 3 | 4m 10s | 1250 |
| Google Veo 3.1 | 4m 10s | 1750 |
| Google Veo 3.1 Fast | 2m | 1000 |
| Hailuo 02 Minimax | 7m | 800 |
| Hailuo Minimax | 3m 30s | 800 |
AnimateDiff Turbo
Frame Morphing
Google Veo 2
Google Veo 3
Google Veo 3.1
Google Veo 3.1 Fast
Hailuo 02 Minimax
Hailuo Minimax
Text Models
Model | Generation Time Estimate | Cost (credits) |
|---|---|---|
| Claude 3.5 Haiku | 4s | 2 |
| Claude Opus 4 | 25s | 20 |
| Claude Opus 4.5 | 25s | 8 |
| Claude Sonnet 4.5 | 8s | 7 |
| Gemini 2.5 Pro | 18s | 20 |
| Gemini 3 | 18s | 23 |
| Gemini 3 Flash | 6s | 7 |
| OpenAI GPT-4o Mini | 4s | 2 |
Claude 3.5 Haiku
Claude Opus 4
Claude Opus 4.5
Claude Sonnet 4.5
Gemini 2.5 Pro
Gemini 3
Gemini 3 Flash
OpenAI GPT-4o Mini
Utility Models
Model | Generation Time Estimate | Cost (credits) |
|---|---|---|
| LlamaGen Upscaler | 1m 30s | 1200 |
| FLUX Dev Canny | 30s | 300 |
| FLUX Dev Depth | 32s | 300 |
| FLUX Redux | 28s | 300 |
| LlamaGen Extender | 10s | 300 |
| LlamaGen Upscaler | 10s | 400 |
| LlamaGen Video Upscaler | 1m | 850 |
| Background Removal | 50s | 100 |
LlamaGen Upscaler
FLUX Dev Canny
FLUX Dev Depth
FLUX Redux
LlamaGen Extender
LlamaGen Upscaler
LlamaGen Video Upscaler
Background Removal
Ready to get started?
Start with 1,000 free credits and explore all models. No credit card required.
Get started for free플랜 기능
| 무료 | 표준 플랜 | 프로 플랜가장 인기 있는 | 무제한 플랜 | 프로덕션 무제한 플랜 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 가격 및 크레딧 | |||||
| 크레딧 | 15,000 / Month | 45,000 / Month | 135,000 / Month | 270,000 / Month | |
| 필수 | |||||
| 만화당 설명 길이 제한 | 3,000 토큰 | 6,000 토큰 | 15,000 토큰 | 30,000 토큰 | 30,000 토큰 |
| 애니메이션 아트당 설명 길이 제한 | 1,000 토큰 | 2,000 토큰 | 5,000 토큰 | 10,000 토큰 | 10,000 토큰 |
| 생성 우선순위 | 최선의 노력 | 빠른 | 더 빠른 | 가능한 빨리 | 가능한 빨리 |
| 생성 시간 |
|
|
|
| |
| 무제한 GPT-4o 사용 | |||||
| 워터마크 제거 | |||||
| HD 이미지 생성 | |||||
| 무제한 맞춤형 만화 캐릭터 | |||||
| 딥프레임 | |||||
| 자동 모델 | |||||
| AI 대화 시각화 | |||||
| 스토리 모델 지원 | GPT-4o | OpenAI o3/Claude/CyaniModel | OpenAI o3/Claude/CyaniModel | OpenAI o3/Claude/CyaniModel | OpenAI o3/Claude/CyaniModel |
| 맞춤형 만화 캐릭터 | 1 | 10 | 무제한 | 무제한 | 무제한 |
| Storyboard projects | 1 | 5 | 무제한 | 무제한 | 무제한 |
| 비디오/애니메이션 생성 | 1 비디오 | 최대 20 비디오 | 최대 60 비디오 | 최대 180 비디오 | 최대 360 비디오 |
| 페이지당 최대 패널 수 | 4 | 4 | 64 | 64 | 64 |
| 만화 기록 | 30일 | 90일 | 무제한 | 무제한 | |
| 생성 기록 | 30일 | 90일 | 무제한 | 무제한 | |
| 만화 속 캐릭터 | 1 캐릭터 | 1 캐릭터 | 3 캐릭터 | 1000 캐릭터들 | 2000 캐릭터들 |
| 전문가 모드 | |||||
| 버블 추출기 | |||||
| 영구 갤러리 | |||||
| 스토리 아키텍트 | 30+ 장르별 스토리 지식베이스 | 30+ 장르별 스토리 지식베이스 | 30+ 장르별 스토리 지식베이스 | 30+ 장르별 스토리 지식베이스 | |
| 코믹 코파일럿 파일 크기 제한 | 5MB | 10MB | 20MB | 100MB | 100MB |
| 코믹 코파일럿 전체 기능 | |||||
| 코믹 코파일럿 캐릭터 일관성 향상 | |||||
| Nano Banana PRO Masterpiece | |||||
| Automation | 곧 출시 예정 | 곧 출시 예정 | |||
| Mac 및 Windows | 곧 출시 예정 | 곧 출시 예정 | 곧 출시 예정 | 곧 출시 예정 | |
| iOS 및 Android | 곧 출시 예정 | 곧 출시 예정 | 곧 출시 예정 | 곧 출시 예정 | |
| 맞춤형 만화 스트립 | |||||
| AI 만화 스트립 생성 | |||||
| AI 애니메 아트 생성 | |||||
| AI 스토리보드 생성 | |||||
| 프롬프트 편집 | |||||
| 음성 이야기 생성 | |||||
| AI 애니메이션 생성 | |||||
| 비디오 편집 | |||||
| 그림을 애니메이션으로 | |||||
| AI 음악 비디오 생성기 | |||||
| 만화를 비디오로 변환 | |||||
| AI 멀티 샷 비디오 생성기 | |||||
| 팟캐스트를 비디오로 | |||||
| 단일/다중 페이지 모드 | |||||
| 자동 캡션 | |||||
| 이미지 자르기 | |||||
| 한 세대에 더 많은 스크립트 | |||||
| 생성 기록 | |||||
| 안정적인 이야기 출력 | |||||
| PDF 내보내기 | |||||
| 이미지 내보내기 | |||||
| Nano Banana/FLUX-pro/gpt-image-1/CyaniModel Support | |||||
| 로컬 수정 | |||||
| Magic Shot | |||||
| 이미지 업스케일 | |||||
| 이미지 배경 제거 | |||||
| 채팅 편집 | |||||
| 캐릭터 일관성 | |||||
| 캐릭터를 만화로 | |||||
| 무제한 생성 | |||||
| 무제한 템플릿 | |||||
| 고급 AI 기능에 대한 조기 액세스 | |||||
| 일반 상업 조건 | |||||
| 상업적 사용이 가능한 템플릿 | |||||
| 상업적 사용이 가능한 무료 창작 캐릭터 | |||||
| 타사 플랫폼에서 콘텐츠 가져오기 | |||||
| Epub 내보내기 | |||||
| 글로벌 언어 스위트 | |||||
| 지원 및 교육 | |||||
| 이메일 | |||||
| 라이브 채팅 | |||||
| 라이브 웨비나 | |||||
| 고객 성공 관리자 | |||||
| 회원 갤러리 접근 | |||||
| 전략적 API 안내 | |||||
| 맞춤형 AI 모델 전략 | |||||
| AI 기반 캠페인 계획 | |||||
어느 시점에서든 구독한 경우 원하시는 방식으로 이미지를 자유롭게 사용할 수 있습니다. 연간 총 수익이 $500,000 USD 이상인 회사일 경우 Pro 또는 UNLIMITED 플랜을 구매해야 합니다. 자세한 내용은 다음을 참조하세요.서비스 이용 약관
자주 묻는 질문
찾는 것을 찾을 수 없습니까? 메시지 보내기