ตัวเลือกที่เหมาะสมสำหรับผู้ที่มีความอยากรู้อยากเห็นเชิงสร้างสรรค์
1000 credits at signup
เครดิตเช็คอินรายวัน
Simple AI comic strips generation
Simple AI anime art generation
Create up to 4 panels per prompt
เครดิตมากขึ้นนำไปสู่ตัวเลือกการสร้างมากขึ้น
15000 เครดิตต่ออายุรายเดือน
โหมดหน้าเดียว/หลายหน้า
คำบรรยายอัตโนมัติ
ตัวละครคอมิกที่กำหนดเอง 10 ตัว
การใช้งาน GPT-4o ไม่จำกัด
การสร้างที่รวดเร็ว
Advanced AI image models
ผลลัพธ์การเล่าเรื่องที่เสถียร
Create up to 20 panels per prompt
รุ่นไม่จำกัดสำหรับไอเดียที่ไม่สิ้นสุด
45000 เครดิตต่ออายุรายเดือน
ทุกอย่างในมาตรฐาน
ความสอดคล้องของตัวละคร
การ์ตูนเป็นวิดีโอ
การสร้างตัวละครไม่จำกัด
การสร้างที่เร็วที่สุด
เงื่อนไขทางการค้าทั่วไป
เทมเพลตไม่จำกัด
Nano Banana/FLUX/CyaniModel
Early access to advanced AI features
Create up to 40 panels per prompt
เร็ว สำหรับการใช้งานธุรกิจ และการเข้าถึงเฉพาะ
135000 เครดิตต่ออายุรายเดือน
ทุกอย่างในโปร
ความสอดคล้องของตัวละคร
ตัวละครไม่จำกัดในการ์ตูนของคุณ
การสร้างวิดีโอที่เร็วที่สุด
ชุดภาษาโลก
เงื่อนไขทางการค้าทั่วไป
ผู้จัดการบัญชี
การเข้าถึงแกลเลอรี่สมาชิก
Nano Banana/FLUX/CyaniModel
Create up to 64 panels per prompt
ท่อการเผยแพร่ระดับโลกที่ใช้ AI ของคุณ นำเข้าโดยไม่สะดุด อัตโนมัติ แปล และจัดรูปแบบบทสำหรับแพลตฟอร์มทั่วโลก เช่น Amazon KDP & Korean Toons พร้อมการควบคุมคุณภาพแบบบูรณาการ
นำเข้าสคริปต์โดยตรงจาก Google Docs & Sheets
API เต็มรูปแบบ: ทำให้กระบวนการทำงานอัตโนมัติ & ผสานรวมคำสั่งที่กำหนดเอง
การประมวลผลสคริปต์อัตโนมัติ & การควบคุมคุณภาพที่ผสานรวม
รองรับรูปแบบสคริปต์ที่หลากหลาย (Final Draft, Novel Crafter)
การแปลหลายภาษาด้วย AI (เยอรมัน, อิตาลี, ฝรั่งเศส, ญี่ปุ่น+)
ส่งออกพร้อมเผยแพร่: Amazon KDP, webtoons, แพลตฟอร์มออนไลน์
ดัดแปลง Toon/Webcomic สำหรับตลาดเกาหลีและอื่นๆ ด้วยคลิกเดียว
IP ของคุณสำหรับการปรับแต่ง AI ที่กำหนดเอง
ผู้จัดการบัญชี
การสนับสนุนลำดับความสำคัญสำหรับผู้ใช้มืออาชีพ

6000
7,500เครดิต+25.00%

12000
20,000เครดิต+66.67%

30000
50,000เครดิต+66.67%
45000เครดิต/เดือน
รวมฟีเจอร์ทั้งหมดของแผน Pro และเพิ่มเติม:
การสร้างที่มีลำดับความสำคัญ (เร็วขึ้น 5 เท่า)
$15 / เดือน
เรียกเก็บเงินรายเดือน
| ฟรี | แผนมาตรฐาน | แผนโปรที่ได้รับความนิยมมากที่สุด | แผนไม่จำกัด | |
|---|---|---|---|---|
| ราคาและเครดิต | ||||
| เครดิต | 15,000 / Month | 45,000 / Month | 135,000 / Month | |
| จำเป็น | ||||
| ขีดจำกัดความยาวคำอธิบายต่อคอมิก | 3,000 โทเค็น | 6,000 โทเค็น | 15,000 โทเค็น | 30,000 โทเค็น |
| ขีดจำกัดความยาวคำอธิบายต่อศิลปะอนิเมะ | 1,000 โทเค็น | 2,000 โทเค็น | 5,000 โทเค็น | 10,000 โทเค็น |
| ลำดับความสำคัญในการสร้าง | ความพยายามที่ดีที่สุด | เร็ว | เร็วขึ้น | เร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ |
| Generation Time |
|
|
| |
| การใช้งาน GPT-4o ไม่จำกัด | ||||
| การลบลายน้ำ | ||||
| สร้างภาพ HD | ||||
| ตัวละครการ์ตูนที่ปรับแต่งได้ไม่จำกัด | ||||
| DeepFrame | ||||
| โมเดลอัตโนมัติ | ||||
| การแสดงภาพบทสนทนาด้วย AI | ||||
| การสนับสนุนโมเดลเรื่องราว | GPT-4o | OpenAI o3/Claude/CyaniModel | OpenAI o3/Claude/CyaniModel | OpenAI o3/Claude/CyaniModel |
| ตัวละครการ์ตูนแบบกำหนดเอง | 1 | 10 | ไม่จำกัด | ไม่จำกัด |
| การสร้างวิดีโอ/แอนิเมชัน | 1 วิดีโอ | สูงสุด 20 วิดีโอ | สูงสุด 60 วิดีโอ | สูงสุด 180 วิดีโอ |
| แผงสูงสุดต่อหน้า | 4 | 4 | 64 | 64 |
| ประวัติคอมิก | 30 วัน | 90 วัน | ไม่จำกัด | |
| ประวัติการสร้าง | 30 วัน | 90 วัน | ไม่จำกัด | |
| ตัวละครในคอมิกของคุณ | 1 ตัวละคร | 1 ตัวละคร | 3 ตัวละคร | 1000 ตัวละคร |
| Expert Mode | ||||
| เครื่องดึงฟองคำพูด | ||||
| แกลเลอรีถาวร | ||||
| สถาปนิกเรื่อง | 30+ ฐานความรู้เฉพาะเรื่อง | 30+ ฐานความรู้เฉพาะเรื่อง | 30+ ฐานความรู้เฉพาะเรื่อง | |
| ขีดจำกัดขนาดไฟล์ Comic Copilot | 5MB | 10MB | 20MB | 100MB |
| ฟีเจอร์เต็มรูปแบบของ Comic Copilot | ||||
| การปรับปรุงความสม่ำเสมอของตัวละครใน Comic Copilot | ||||
| Mac และ Windows | เร็วๆ นี้ | เร็วๆ นี้ | เร็วๆ นี้ | |
| iOS และ Android | เร็วๆ นี้ | เร็วๆ นี้ | เร็วๆ นี้ | |
| การ์ตูนแถบส่วนบุคคล | ||||
| สร้างแถบคอมิกด้วย AI | ||||
| สร้างศิลปะอนิเมะด้วย AI | ||||
| การสร้างสตอรีบอร์ดด้วย AI | ||||
| การแก้ไขพรอมต์ | ||||
| การสร้างเรื่องด้วยเสียง | ||||
| การสร้างแอนิเมชันด้วย AI | ||||
| Video Editing | ||||
| เปลี่ยนภาพวาดเป็นแอนิเมชัน | ||||
| เครื่องสร้างวิดีโอเพลง AI | ||||
| ตัวแปลงการ์ตูนเป็นวิดีโอ | ||||
| เครื่องสร้างวิดีโอหลายช็อตด้วย AI | ||||
| พอดแคสต์สู่วิดีโอ | ||||
| โหมดหน้าเดียว/หลายหน้า | ||||
| คำบรรยายอัตโนมัติ | ||||
| ครอบตัดภาพ | ||||
| สคริปต์มากขึ้นในหนึ่งการสร้าง | ||||
| ประวัติการสร้าง | ||||
| ผลลัพธ์การเล่าเรื่องที่เสถียร | ||||
| ส่งออก PDF | ||||
| ส่งออกภาพ | ||||
| Nano Banana/FLUX-pro/gpt-image-1/CyaniModel Support | ||||
| การแก้ไขในพื้นที่ | ||||
| Magic Shot | ||||
| เพิ่มคุณภาพภาพ | ||||
| ลบพื้นหลังภาพ | ||||
| แก้ไขแชท | ||||
| ความสอดคล้องของตัวละคร | ||||
| ตัวละครสู่การ์ตูน | ||||
| การสร้างไม่จำกัด | ||||
| เทมเพลตไม่จำกัด | ||||
| Early access to advanced AI features | ||||
| เงื่อนไขทางการค้าทั่วไป | ||||
| เทมเพลตที่สามารถนำไปใช้เชิงพาณิชย์ได้ | ||||
| ตัวละครสร้างสรรค์ฟรีที่สามารถนำไปใช้เชิงพาณิชย์ได้ | ||||
| นำเข้าคอนเทนต์จากแพลตฟอร์มของบุคคลที่สาม | ||||
| ส่งออก Epub | ||||
| ชุดภาษาโลก | ||||
| การสนับสนุนและการฝึกอบรม | ||||
| อีเมล | ||||
| แชทสด | ||||
| เว็บบินาร์สด | ||||
| ผู้จัดการความสำเร็จของลูกค้า | ||||
| การเข้าถึงแกลเลอรี่สมาชิก | ||||
| คำแนะนำ API เชิงกลยุทธ์ | ||||
| กลยุทธ์โมเดล AI แบบกำหนดเอง | ||||
| การวางแผนแคมเปญด้วย AI | ||||
หากคุณได้สมัครในช่วงเวลาใดก็ตาม คุณมีอิสระที่จะใช้ภาพของคุณในแบบที่ต้องการ คุณต้องซื้อแผน Pro หรือ UNLIMITED หากเป็นบริษัทที่มีรายได้รวมเกิน $500,000 USD ต่อปี สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาดูที่ข้อกำหนดในการให้บริการ
ไม่พบสิ่งที่ต้องการ? ส่งข้อความถึงเรา