เลือกแผนที่เหมาะกับคุณ
เพลิดเพลินกับความคิดสร้างสรรค์ของ AI คุณภาพสูงผ่านแผนการสมัครที่ยืดหยุ่น
แผนมาตรฐาน -20%
เครดิตมากขึ้นนำไปสู่ตัวเลือกการสร้างมากขึ้น
15000 เครดิตต่ออายุรายเดือน
แถบการ์ตูนและรูปแบบหลายหน้า
คำบรรยาย AI และตัวอักษรการ์ตูน
ตัวละครคอมิกที่กำหนดเอง 10 ตัว
การใช้งาน GPT-4o ไม่จำกัด
การสร้างที่รวดเร็ว
โมเดลภาพ AI ขั้นสูง
ผลลัพธ์การเล่าเรื่องที่เสถียร
สร้างได้สูงสุด 20 แผงต่อหนึ่งคำสั่ง
แผนโปร -20%
รุ่นไม่จำกัดสำหรับไอเดียที่ไม่สิ้นสุด
45000 เครดิต/เดือน
ทุกอย่างในมาตรฐาน
ความสอดคล้องของตัวละคร
เข้าถึง Comic Agent ตัวแรกของโลก
การ์ตูนเป็นวิดีโอ
ส่งออกงาน HD สำหรับการจัดพิมพ์
การสร้างตัวละครไม่จำกัด
สร้าง storyboards ไม่จำกัด
การสร้างที่เร็วที่สุด
เงื่อนไขทางการค้าทั่วไป
เทมเพลตไม่จำกัด
เข้าถึงฟีเจอร์ AI ขั้นสูงก่อนใคร
สร้างได้สูงสุด 40 แผงต่อหนึ่งคำสั่ง
แผนไม่จำกัด -40%
เร็ว สำหรับการใช้งานธุรกิจ และการเข้าถึงเฉพาะ
135000 เครดิต/เดือน
ทุกอย่างในโปร
Every feature unlocked
โปรเจกต์ไม่จำกัด
ความสอดคล้องของตัวละคร
เข้าถึง Comic Agent ตัวแรกของโลก
ตัวละครไม่จำกัดในการ์ตูนของคุณ
การสร้างวิดีโอที่เร็วที่สุด
เข้าถึงทุกโมเดล Seedance
ชุดภาษาโลก
เงื่อนไขทางการค้าทั่วไป
ผู้จัดการบัญชี
การเข้าถึงแกลเลอรี่สมาชิก
เข้าถึงทุกโมเดลและฟีเจอร์
สร้างได้สูงสุด 64 แผงต่อหนึ่งคำสั่ง
แผนการผลิตแบบไม่จำกัด -40%
สำหรับผู้สร้างมืออาชีพ เหมาะที่สุดสำหรับคอมิกส์ แอนิเมชัน ภาพยนตร์ และซีรีส์
270000 เครดิต/เดือน
เพียงพอสำหรับประมาณ 450 หน้าในแต่ละเดือน
ทุกสิ่งในแพ็กเกจไม่จำกัด
โปรเจกต์ไม่จำกัด
ความยาวเรื่องราวไม่จำกัด
ความสอดคล้องของตัวละคร
เข้าถึง Comic Agent ตัวแรกของโลก
ตัวละครไม่จำกัดในการ์ตูนของคุณ
การสร้างวิดีโอที่เร็วที่สุด
เข้าถึงทุกโมเดล Seedance
ชุดภาษาโลก
เงื่อนไขทางการค้าทั่วไป
ผู้จัดการบัญชี
เข้าถึงทุกโมเดลและฟีเจอร์
สร้างได้สูงสุด 64 แผงต่อหนึ่งคำสั่ง
แพ็คเกจเครดิต

6000
7,500เครดิต+25.00%

12000
20,000เครดิต+66.67%

30000
50,000เครดิต+66.67%
45000เครดิต/เดือน
รวมฟีเจอร์ทั้งหมดของแผน Pro และเพิ่มเติม:
การสร้างที่มีลำดับความสำคัญ (เร็วขึ้น 5 เท่า)
$15 / เดือน
เรียกเก็บเงินรายเดือน
135000เครดิต/เดือน
Includes all Unlimited Plan features, plus:
การสร้างที่มีลำดับความสำคัญ (เร็วขึ้น 5 เท่า)
$48 / เดือน
เรียกเก็บเงินรายเดือน
Fluxคุณสมบัติของแผน
| ฟรี | แผนมาตรฐาน | แผนโปรที่ได้รับความนิยมมากที่สุด | แผนไม่จำกัด | แผนการผลิตแบบไม่จำกัด | |
|---|---|---|---|---|---|
| ราคาและเครดิต | |||||
| เครดิต | 15,000 / Month | 45,000 / Month | 135,000 / Month | 270,000 / Month | |
| จำเป็น | |||||
| ขีดจำกัดความยาวคำอธิบายต่อคอมิก | 1,000 โทเค็น | 6,000 โทเค็น | 15,000 โทเค็น | 30,000 โทเค็น | ความยาวเรื่องราวไม่จำกัด |
| ขีดจำกัดความยาวคำอธิบายต่อศิลปะอนิเมะ | 500 โทเค็น | 2,000 โทเค็น | 5,000 โทเค็น | 10,000 โทเค็น | 100,000 โทเค็น |
| ลำดับความสำคัญในการสร้าง | ความพยายามที่ดีที่สุด | เร็ว | เร็วขึ้น | เร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ | เร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ |
| ระยะเวลาการสร้าง |
|
|
|
| |
| การใช้งาน GPT-4o ไม่จำกัด | |||||
| การลบลายน้ำ | |||||
| สร้างภาพ HD | |||||
| ตัวละครการ์ตูนที่ปรับแต่งได้ไม่จำกัด | |||||
| DeepFrame | |||||
| โมเดลอัตโนมัติ | |||||
| การแสดงภาพบทสนทนาด้วย AI | |||||
| การสนับสนุนโมเดลเรื่องราว | GPT-4o | OpenAI o3/Claude/CyaniModel | OpenAI o3/Claude/CyaniModel | OpenAI o3/Claude/CyaniModel | OpenAI o3/Claude/CyaniModel |
| ตัวละครการ์ตูนแบบกำหนดเอง | 1 | 10 | ไม่จำกัด | ไม่จำกัด | ไม่จำกัด |
| LoRA fine-tuning | ปรับจูน LoRA ด้วยภาพสูงสุด 60 ภาพ | ปรับจูน LoRA ด้วยภาพสูงสุด 60 ภาพ | LoRA fine-tuning with up to 200 files | LoRA fine-tuning with up to 600 files | |
| โปรเจกต์สตอรี่บอร์ด | 1 | 5 | ไม่จำกัด | ไม่จำกัด | ไม่จำกัด |
| การสร้างวิดีโอ/แอนิเมชัน | 1 วิดีโอ | สูงสุด 20 วิดีโอ | สูงสุด 60 วิดีโอ | สูงสุด 180 วิดีโอ | สูงสุด 360 วิดีโอ |
| Maximum Panels Per Page | 4 | 4 | 64 | 64 | 64 |
| ประวัติคอมิก | 30 วัน | 90 วัน | ไม่จำกัด | ไม่จำกัด | |
| ประวัติการสร้าง | 30 วัน | 90 วัน | ไม่จำกัด | ไม่จำกัด | |
| ตัวละครในคอมิกของคุณ | 1 ตัวละคร | 1 ตัวละคร | 3 ตัวละคร | 1000 ตัวละคร | 2000 ตัวละคร |
| โหมดผู้เชี่ยวชาญ | |||||
| เครื่องดึงฟองคำพูด | |||||
| แกลเลอรีถาวร | |||||
| สถาปนิกเรื่อง | 30+ ฐานความรู้เฉพาะเรื่อง | 30+ ฐานความรู้เฉพาะเรื่อง | 30+ ฐานความรู้เฉพาะเรื่อง | 30+ ฐานความรู้เฉพาะเรื่อง | |
| ขีดจำกัดขนาดไฟล์ Comic Copilot | 5MB | 10MB | 20MB | 100MB | 100MB |
| ฟีเจอร์เต็มรูปแบบของ Comic Copilot | |||||
| การปรับปรุงความสม่ำเสมอของตัวละครใน Comic Copilot | |||||
| Nano Banana ผลงานระดับโปร | |||||
| ระบบอัตโนมัติ | เร็วๆ นี้ | เร็วๆ นี้ | |||
| Mac และ Windows | เร็วๆ นี้ | เร็วๆ นี้ | เร็วๆ นี้ | เร็วๆ นี้ | |
| iOS และ Android | เร็วๆ นี้ | เร็วๆ นี้ | เร็วๆ นี้ | เร็วๆ นี้ | |
| การ์ตูนแถบส่วนบุคคล | |||||
| สร้างแถบคอมิกด้วย AI | |||||
| สร้างศิลปะอนิเมะด้วย AI | |||||
| Manga AI | |||||
| การสร้างสตอรีบอร์ดด้วย AI | |||||
| AI-powered Nodes Agent | |||||
| Workflow automation with Nodes | |||||
| การแก้ไขพรอมต์ | |||||
| การสร้างเรื่องด้วยเสียง | |||||
| การสร้างแอนิเมชันด้วย AI | |||||
| ตัดต่อวิดีโอ | |||||
| เปลี่ยนภาพวาดเป็นแอนิเมชัน | |||||
| เครื่องสร้างวิดีโอเพลง AI | |||||
| ตัวแปลงการ์ตูนเป็นวิดีโอ | |||||
| เครื่องสร้างวิดีโอหลายช็อตด้วย AI | |||||
| พอดแคสต์สู่วิดีโอ | |||||
| โหมดหน้าเดียว/หลายหน้า | |||||
| คำบรรยายอัตโนมัติ | |||||
| ครอบตัดภาพ | |||||
| สคริปต์มากขึ้นในหนึ่งการสร้าง | |||||
| ประวัติการสร้าง | |||||
| ผลลัพธ์การเล่าเรื่องที่เสถียร | |||||
| ส่งออก PDF | |||||
| ส่งออกภาพ | |||||
| รองรับ Nano Banana/FLUX-pro/gpt-image-1/CyaniModel | |||||
| การแก้ไขในพื้นที่ | |||||
| Magic Shot | |||||
| เพิ่มคุณภาพภาพ | |||||
| Upscale & enhance to 4K | |||||
| ลบพื้นหลังภาพ | |||||
| แก้ไขแชท | |||||
| ความสอดคล้องของตัวละคร | |||||
| ตัวละครสู่การ์ตูน | |||||
| การสร้างไม่จำกัด | |||||
| เทมเพลตไม่จำกัด | |||||
| เข้าถึงฟีเจอร์ AI ขั้นสูงก่อนใคร | |||||
| เงื่อนไขทางการค้าทั่วไป | |||||
| เทมเพลตที่สามารถนำไปใช้เชิงพาณิชย์ได้ | |||||
| ตัวละครสร้างสรรค์ฟรีที่สามารถนำไปใช้เชิงพาณิชย์ได้ | |||||
| นำเข้าคอนเทนต์จากแพลตฟอร์มของบุคคลที่สาม | |||||
| ส่งออก Epub | |||||
| ชุดภาษาโลก | |||||
| การสนับสนุนและการฝึกอบรม | |||||
| อีเมล | |||||
| แชทสด | |||||
| เว็บบินาร์สด | |||||
| ผู้จัดการความสำเร็จของลูกค้า | |||||
| การเข้าถึงแกลเลอรี่สมาชิก | |||||
| คำแนะนำ API เชิงกลยุทธ์ | |||||
| กลยุทธ์โมเดล AI แบบกำหนดเอง | |||||
| การวางแผนแคมเปญด้วย AI | |||||
หากคุณได้สมัครในช่วงเวลาใดก็ตาม คุณมีอิสระที่จะใช้ภาพของคุณในแบบที่ต้องการ คุณต้องซื้อแผน Pro หรือ UNLIMITED หากเป็นบริษัทที่มีรายได้รวมเกิน $500,000 USD ต่อปี สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาดูที่ข้อกำหนดในการให้บริการ
Browse all 192 AI models
See detailed credit costs and generation times for every image, video, text, and utility model. Compare models to find the perfect fit for your project.
คำถามที่พบบ่อย
ไม่พบสิ่งที่ต้องการ? ส่งข้อความถึงเรา