Model Pricing
Browse all 124 AI models with detailed credit costs and generation times.
Pricing without the fine print
True unlimited means true unlimited. No hidden caps. No slow queues. No surprise throttling. With LlamaGen, you get:
Predictable credits
Know exactly what each generation costs
Priority processing
Every generation, every time
All models included
Access to Nano Banana Pro, Veo 3.1, Sora 2, Kling, and 60+ others as soon as they release
Credits that roll over
We don't take away credits at the end of a period. Use your credits whenever you need them
Image Models
Model | Generation Time Estimate | Cost (credits) |
|---|---|---|
| FLUX 2 | 8s | 100 |
| FLUX 2 Flex | 8s | 480 |
| FLUX 2 Klein 4B | 8s | 120 |
| FLUX 2 Klein 9B | 8s | 80 |
| FLUX 2 Max | 8s | 560 |
| FLUX 2 Pro | 8s | 400 |
| FLUX Dev | 4s | 300 |
| FLUX Dev Outpainting | 32s | 300 |
FLUX 2
FLUX 2 Flex
FLUX 2 Klein 4B
FLUX 2 Klein 9B
FLUX 2 Max
FLUX 2 Pro
FLUX Dev
FLUX Dev Outpainting
Video Models
Costs are estimated for a standard 5-second video generation.
Model | Generation Time Estimate | Cost (credits) |
|---|---|---|
| AnimateDiff Turbo | 5m | 200 |
| Frame Morphing | 3m 30s | 380 |
| Google Veo 2 | 3m | 1000 |
| Google Veo 3 | 4m 10s | 1250 |
| Google Veo 3.1 | 4m 10s | 1750 |
| Google Veo 3.1 Fast | 2m | 1000 |
| Hailuo 02 Minimax | 7m | 800 |
| Hailuo Minimax | 3m 30s | 800 |
AnimateDiff Turbo
Frame Morphing
Google Veo 2
Google Veo 3
Google Veo 3.1
Google Veo 3.1 Fast
Hailuo 02 Minimax
Hailuo Minimax
Text Models
Model | Generation Time Estimate | Cost (credits) |
|---|---|---|
| Claude 3.5 Haiku | 4s | 2 |
| Claude Opus 4 | 25s | 20 |
| Claude Opus 4.5 | 25s | 8 |
| Claude Sonnet 4.5 | 8s | 7 |
| Gemini 2.5 Pro | 18s | 20 |
| Gemini 3 | 18s | 23 |
| Gemini 3 Flash | 6s | 7 |
| OpenAI GPT-4o Mini | 4s | 2 |
Claude 3.5 Haiku
Claude Opus 4
Claude Opus 4.5
Claude Sonnet 4.5
Gemini 2.5 Pro
Gemini 3
Gemini 3 Flash
OpenAI GPT-4o Mini
Utility Models
Model | Generation Time Estimate | Cost (credits) |
|---|---|---|
| LlamaGen Upscaler | 1m 30s | 1200 |
| FLUX Dev Canny | 30s | 300 |
| FLUX Dev Depth | 32s | 300 |
| FLUX Redux | 28s | 300 |
| LlamaGen Extender | 10s | 300 |
| LlamaGen Upscaler | 10s | 400 |
| LlamaGen Video Upscaler | 1m | 850 |
| Background Removal | 50s | 100 |
LlamaGen Upscaler
FLUX Dev Canny
FLUX Dev Depth
FLUX Redux
LlamaGen Extender
LlamaGen Upscaler
LlamaGen Video Upscaler
Background Removal
Ready to get started?
Start with 1,000 free credits and explore all models. No credit card required.
Get started for freeคุณสมบัติของแผน
| ฟรี | แผนมาตรฐาน | แผนโปรที่ได้รับความนิยมมากที่สุด | แผนไม่จำกัด | แผนการผลิตแบบไม่จำกัด | |
|---|---|---|---|---|---|
| ราคาและเครดิต | |||||
| เครดิต | 15,000 / Month | 45,000 / Month | 135,000 / Month | 270,000 / Month | |
| จำเป็น | |||||
| ขีดจำกัดความยาวคำอธิบายต่อคอมิก | 3,000 โทเค็น | 6,000 โทเค็น | 15,000 โทเค็น | 30,000 โทเค็น | 30,000 โทเค็น |
| ขีดจำกัดความยาวคำอธิบายต่อศิลปะอนิเมะ | 1,000 โทเค็น | 2,000 โทเค็น | 5,000 โทเค็น | 10,000 โทเค็น | 10,000 โทเค็น |
| ลำดับความสำคัญในการสร้าง | ความพยายามที่ดีที่สุด | เร็ว | เร็วขึ้น | เร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ | เร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ |
| ระยะเวลาการสร้าง |
|
|
|
| |
| การใช้งาน GPT-4o ไม่จำกัด | |||||
| การลบลายน้ำ | |||||
| สร้างภาพ HD | |||||
| ตัวละครการ์ตูนที่ปรับแต่งได้ไม่จำกัด | |||||
| DeepFrame | |||||
| โมเดลอัตโนมัติ | |||||
| การแสดงภาพบทสนทนาด้วย AI | |||||
| การสนับสนุนโมเดลเรื่องราว | GPT-4o | OpenAI o3/Claude/CyaniModel | OpenAI o3/Claude/CyaniModel | OpenAI o3/Claude/CyaniModel | OpenAI o3/Claude/CyaniModel |
| ตัวละครการ์ตูนแบบกำหนดเอง | 1 | 10 | ไม่จำกัด | ไม่จำกัด | ไม่จำกัด |
| Storyboard projects | 1 | 5 | ไม่จำกัด | ไม่จำกัด | ไม่จำกัด |
| การสร้างวิดีโอ/แอนิเมชัน | 1 วิดีโอ | สูงสุด 20 วิดีโอ | สูงสุด 60 วิดีโอ | สูงสุด 180 วิดีโอ | สูงสุด 360 วิดีโอ |
| แผงสูงสุดต่อหน้า | 4 | 4 | 64 | 64 | 64 |
| ประวัติคอมิก | 30 วัน | 90 วัน | ไม่จำกัด | ไม่จำกัด | |
| ประวัติการสร้าง | 30 วัน | 90 วัน | ไม่จำกัด | ไม่จำกัด | |
| ตัวละครในคอมิกของคุณ | 1 ตัวละคร | 1 ตัวละคร | 3 ตัวละคร | 1000 ตัวละคร | 2000 ตัวละคร |
| โหมดผู้เชี่ยวชาญ | |||||
| เครื่องดึงฟองคำพูด | |||||
| แกลเลอรีถาวร | |||||
| สถาปนิกเรื่อง | 30+ ฐานความรู้เฉพาะเรื่อง | 30+ ฐานความรู้เฉพาะเรื่อง | 30+ ฐานความรู้เฉพาะเรื่อง | 30+ ฐานความรู้เฉพาะเรื่อง | |
| ขีดจำกัดขนาดไฟล์ Comic Copilot | 5MB | 10MB | 20MB | 100MB | 100MB |
| ฟีเจอร์เต็มรูปแบบของ Comic Copilot | |||||
| การปรับปรุงความสม่ำเสมอของตัวละครใน Comic Copilot | |||||
| Nano Banana PRO Masterpiece | |||||
| Automation | เร็วๆ นี้ | เร็วๆ นี้ | |||
| Mac และ Windows | เร็วๆ นี้ | เร็วๆ นี้ | เร็วๆ นี้ | เร็วๆ นี้ | |
| iOS และ Android | เร็วๆ นี้ | เร็วๆ นี้ | เร็วๆ นี้ | เร็วๆ นี้ | |
| การ์ตูนแถบส่วนบุคคล | |||||
| สร้างแถบคอมิกด้วย AI | |||||
| สร้างศิลปะอนิเมะด้วย AI | |||||
| การสร้างสตอรีบอร์ดด้วย AI | |||||
| การแก้ไขพรอมต์ | |||||
| การสร้างเรื่องด้วยเสียง | |||||
| การสร้างแอนิเมชันด้วย AI | |||||
| ตัดต่อวิดีโอ | |||||
| เปลี่ยนภาพวาดเป็นแอนิเมชัน | |||||
| เครื่องสร้างวิดีโอเพลง AI | |||||
| ตัวแปลงการ์ตูนเป็นวิดีโอ | |||||
| เครื่องสร้างวิดีโอหลายช็อตด้วย AI | |||||
| พอดแคสต์สู่วิดีโอ | |||||
| โหมดหน้าเดียว/หลายหน้า | |||||
| คำบรรยายอัตโนมัติ | |||||
| ครอบตัดภาพ | |||||
| สคริปต์มากขึ้นในหนึ่งการสร้าง | |||||
| ประวัติการสร้าง | |||||
| ผลลัพธ์การเล่าเรื่องที่เสถียร | |||||
| ส่งออก PDF | |||||
| ส่งออกภาพ | |||||
| Nano Banana/FLUX-pro/gpt-image-1/CyaniModel Support | |||||
| การแก้ไขในพื้นที่ | |||||
| Magic Shot | |||||
| เพิ่มคุณภาพภาพ | |||||
| ลบพื้นหลังภาพ | |||||
| แก้ไขแชท | |||||
| ความสอดคล้องของตัวละคร | |||||
| ตัวละครสู่การ์ตูน | |||||
| การสร้างไม่จำกัด | |||||
| เทมเพลตไม่จำกัด | |||||
| เข้าถึงฟีเจอร์ AI ขั้นสูงก่อนใคร | |||||
| เงื่อนไขทางการค้าทั่วไป | |||||
| เทมเพลตที่สามารถนำไปใช้เชิงพาณิชย์ได้ | |||||
| ตัวละครสร้างสรรค์ฟรีที่สามารถนำไปใช้เชิงพาณิชย์ได้ | |||||
| นำเข้าคอนเทนต์จากแพลตฟอร์มของบุคคลที่สาม | |||||
| ส่งออก Epub | |||||
| ชุดภาษาโลก | |||||
| การสนับสนุนและการฝึกอบรม | |||||
| อีเมล | |||||
| แชทสด | |||||
| เว็บบินาร์สด | |||||
| ผู้จัดการความสำเร็จของลูกค้า | |||||
| การเข้าถึงแกลเลอรี่สมาชิก | |||||
| คำแนะนำ API เชิงกลยุทธ์ | |||||
| กลยุทธ์โมเดล AI แบบกำหนดเอง | |||||
| การวางแผนแคมเปญด้วย AI | |||||
หากคุณได้สมัครในช่วงเวลาใดก็ตาม คุณมีอิสระที่จะใช้ภาพของคุณในแบบที่ต้องการ คุณต้องซื้อแผน Pro หรือ UNLIMITED หากเป็นบริษัทที่มีรายได้รวมเกิน $500,000 USD ต่อปี สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาดูที่ข้อกำหนดในการให้บริการ
คำถามที่พบบ่อย
ไม่พบสิ่งที่ต้องการ? ส่งข้อความถึงเรา