Model Pricing
Browse all 192 AI models with detailed credit costs and generation times.
Pricing without the fine print
True unlimited means true unlimited. No hidden caps. No slow queues. No surprise throttling. With LlamaGen, you get:
Predictable credits
Know exactly what each generation costs
Priority processing
Every generation, every time
All models included
Access to Nano Banana Pro, Veo 3.1, Sora 2, Kling, and 60+ others as soon as they release
Credits that roll over
We don't take away credits at the end of a period. Use your credits whenever you need them
Image Models
Model | Generation Time Estimate | Cost (credits) |
|---|---|---|
| FLUX 2 | 8s | 100 |
| FLUX 2 Flex | 8s | 480 |
| FLUX 2 Klein 4B | 8s | 120 |
| FLUX 2 Klein 9B | 8s | 80 |
| FLUX 2 Max | 8s | 560 |
| FLUX 2 Pro | 8s | 400 |
| FLUX Dev | 4s | 300 |
| FLUX Dev Outpainting | 32s | 300 |
FLUX 2
FLUX 2 Flex
FLUX 2 Klein 4B
FLUX 2 Klein 9B
FLUX 2 Max
FLUX 2 Pro
FLUX Dev
FLUX Dev Outpainting
Video Models
Costs are estimated for a standard 5-second video generation.
Model | Generation Time Estimate | Cost (credits) |
|---|---|---|
| AnimateDiff Turbo | 5m | 200 |
| Frame Morphing | 3m 30s | 380 |
| Google Veo 2 | 3m | 1000 |
| Google Veo 3 | 4m 10s | 1250 |
| Google Veo 3.1 | 4m 10s | 1750 |
| Google Veo 3.1 Fast | 2m | 1000 |
| Hailuo 02 Minimax | 7m | 800 |
| Hailuo Minimax | 3m 30s | 800 |
AnimateDiff Turbo
Frame Morphing
Google Veo 2
Google Veo 3
Google Veo 3.1
Google Veo 3.1 Fast
Hailuo 02 Minimax
Hailuo Minimax
Text Models
Model | Generation Time Estimate | Cost (credits) |
|---|---|---|
| Claude 3.5 Haiku | 4s | 2 |
| Claude Opus 4 | 25s | 20 |
| Claude Opus 4.5 | 25s | 8 |
| Claude Sonnet 4.5 | 8s | 7 |
| Gemini 2.5 Pro | 18s | 20 |
| Gemini 3 | 18s | 23 |
| Gemini 3 Flash | 6s | 7 |
| OpenAI GPT-4o Mini | 4s | 2 |
Claude 3.5 Haiku
Claude Opus 4
Claude Opus 4.5
Claude Sonnet 4.5
Gemini 2.5 Pro
Gemini 3
Gemini 3 Flash
OpenAI GPT-4o Mini
Utility Models
Model | Generation Time Estimate | Cost (credits) |
|---|---|---|
| LlamaGen Upscaler | 1m 30s | 1200 |
| FLUX Dev Canny | 30s | 300 |
| FLUX Dev Depth | 32s | 300 |
| FLUX Redux | 28s | 300 |
| LlamaGen Extender | 10s | 300 |
| LlamaGen Upscaler | 10s | 400 |
| LlamaGen Video Upscaler | 1m | 850 |
| Background Removal | 50s | 100 |
LlamaGen Upscaler
FLUX Dev Canny
FLUX Dev Depth
FLUX Redux
LlamaGen Extender
LlamaGen Upscaler
LlamaGen Video Upscaler
Background Removal
Ready to get started?
Start with 1,000 free credits and explore all models. No credit card required.
Get started for freeMga Tampok ng Plano
| Libre | Standard Plan | Pro PlanPinaka-tanyag | Unlimited Plan | Walang Limitasyong Production Plan | |
|---|---|---|---|---|---|
| Presyo at Credits | |||||
| Credits | 15,000 / Month | 45,000 / Month | 135,000 / Month | 270,000 / Month | |
| Mahalaga | |||||
| Limit ng Haba ng Paglalarawan kada Comic | 3,000 Tokens | 6,000 Tokens | 15,000 Tokens | 30,000 Tokens | Walang limitasyon ang haba ng kwento |
| Limit ng Haba ng Paglalarawan kada Anime Art | 1,000 Tokens | 2,000 Tokens | 5,000 Tokens | 10,000 Tokens | 100,000 Tokens |
| Prayoridad ng Pagbuo | Pinakamahusay na Pagsusumikap | Mabilis | Mas Mabilis | Sa lalong madaling panahon | Sa lalong madaling panahon |
| Oras ng Pagbuo |
|
|
|
| |
| Unlimited Gemini 3 usage | |||||
| Pag-alis ng Watermark | |||||
| Gumawa ng HD Images | |||||
| Walang Hanggang Custom Comic Characters | |||||
| DeepFrame | |||||
| Auto Model | |||||
| AI Dialogues Visualization | |||||
| Suporta sa Story Model | GPT-4o | OpenAI o3/Claude/CyaniModel | OpenAI o3/Claude/CyaniModel | OpenAI o3/Claude/CyaniModel | OpenAI o3/Claude/CyaniModel |
| Custom na Comic Character | 1 | 10 | Unlimited | Unlimited | Unlimited |
| LoRA fine-tuning | LoRA fine-tuning with up to 60 images | LoRA fine-tuning with up to 60 images | LoRA fine-tuning with up to 200 files | LoRA fine-tuning with up to 600 files | |
| Mga Storyboard Project | 1 | 5 | Unlimited | Unlimited | Unlimited |
| Video/Animation Generation | 1 Video | Hanggang 20 Video | Hanggang 60 Video | Hanggang 180 Video | Hanggang 360 Video |
| Maximum na mga Panel sa bawat Pahina | 4 | 4 | 64 | 64 | 64 |
| Kasaysayan ng Komiks | 30 araw | 90 araw | Unlimited | Unlimited | |
| Kasaysayan ng Pagbuo | 30 araw | 90 araw | Unlimited | Unlimited | |
| Mga karakter sa iyong komiks | 1 karakter | 1 karakter | 3 karakter | 1000 mga karakter | 2000 mga karakter |
| Expert Mode | |||||
| Bubble Extractor | |||||
| Forever Gallery | |||||
| Story Architect | 30+ Genre-Specific Story Knowledgebases | 30+ Genre-Specific Story Knowledgebases | 30+ Genre-Specific Story Knowledgebases | 30+ Genre-Specific Story Knowledgebases | |
| Comic Copilot Limitasyon ng File Size | 5MB | 10MB | 20MB | 100MB | 100MB |
| Comic Copilot Buong Tampok | |||||
| Comic Copilot Pagpapabuti ng Kaakmaan ng Karakter | |||||
| Nano Banana PRO Masterpiece | |||||
| Automation | malapit na | malapit na | |||
| Mac at Windows | malapit na | malapit na | malapit na | malapit na | |
| iOS & Android | malapit na | malapit na | malapit na | malapit na | |
| Personalized Comic Strips | |||||
| AI Comic Strips Generation | |||||
| AI Anime Art Generation | |||||
| Manga AI | |||||
| AI Storyboard Generation | |||||
| AI-powered Nodes Agent | |||||
| Workflow automation with Nodes | |||||
| Prompt editing | |||||
| Pagbuo ng Kuwento gamit ang Boses | |||||
| AI Animation Generation | |||||
| Pag-edit ng Video | |||||
| Drawings Into Animation | |||||
| AI Music Video Generator | |||||
| Comic to Video Converter | |||||
| AI Multi Shot Video Generator | |||||
| Podcast to Video | |||||
| Single/Multiple page mode | |||||
| Auto Captions | |||||
| Crop Images | |||||
| Mas maraming script sa isang henerasyon | |||||
| Kasaysayan ng Pagbuo | |||||
| Matatag na storytelling output | |||||
| I-export bilang PDF | |||||
| I-export bilang Larawan | |||||
| Nano Banana/FLUX-pro/gpt-image-1/CyaniModel Support | |||||
| Lokal na pagbabago | |||||
| Magic Shot | |||||
| Palakihin ang Larawan | |||||
| Upscale & enhance to 4K | |||||
| Tanggalin ang Background ng Larawan | |||||
| Pag-edit ng Chat | |||||
| Pagiging Consistent ng Karakter | |||||
| Karakter hanggang Komiks | |||||
| Walang Hanggang Generations | |||||
| Unlimited Templates | |||||
| Maagang access sa advanced AI features | |||||
| Pangkalahatang commercial terms | |||||
| Templates pwede para sa komersyal na gamit | |||||
| Libreng creative na karakter pwede sa komersyal na gamit | |||||
| I-import ang nilalaman mula sa ibang platform | |||||
| I-export bilang Epub | |||||
| Global Language Suite | |||||
| Suporta at Pagsasanay | |||||
| Live Chat | |||||
| Live Webinars | |||||
| Manager ng Tagumpay ng Customer | |||||
| Access sa gallery ng mga miyembro | |||||
| Strategic API Guidance | |||||
| Custom AI Model Strategy | |||||
| AI-Driven Campaign Planning | |||||
Kung nag-subscribe ka na, malaya mong magagamit ang mga imahe sa kahit anong paraan. Kailangan mong bumili ng Professional o UNLIMITED plan kung ang kumpanyang mo'y may higit $500,000 USD na gross revenue bawat taon. Para sa kumpletong detalye, pakitingnan angMga Patakaran sa Serbisyo
Mga Madalas na Tanong
Hindi mahanap ang hinahanap mo? Mag-message sa amin