Model Pricing
Browse all 124 AI models with detailed credit costs and generation times.
Pricing without the fine print
True unlimited means true unlimited. No hidden caps. No slow queues. No surprise throttling. With LlamaGen, you get:
Predictable credits
Know exactly what each generation costs
Priority processing
Every generation, every time
All models included
Access to Nano Banana Pro, Veo 3.1, Sora 2, Kling, and 60+ others as soon as they release
Credits that roll over
We don't take away credits at the end of a period. Use your credits whenever you need them
Image Models
Model | Generation Time Estimate | Cost (credits) |
|---|---|---|
| FLUX 2 | 8s | 100 |
| FLUX 2 Flex | 8s | 480 |
| FLUX 2 Klein 4B | 8s | 120 |
| FLUX 2 Klein 9B | 8s | 80 |
| FLUX 2 Max | 8s | 560 |
| FLUX 2 Pro | 8s | 400 |
| FLUX Dev | 4s | 300 |
| FLUX Dev Outpainting | 32s | 300 |
FLUX 2
FLUX 2 Flex
FLUX 2 Klein 4B
FLUX 2 Klein 9B
FLUX 2 Max
FLUX 2 Pro
FLUX Dev
FLUX Dev Outpainting
Video Models
Costs are estimated for a standard 5-second video generation.
Model | Generation Time Estimate | Cost (credits) |
|---|---|---|
| AnimateDiff Turbo | 5m | 200 |
| Frame Morphing | 3m 30s | 380 |
| Google Veo 2 | 3m | 1000 |
| Google Veo 3 | 4m 10s | 1250 |
| Google Veo 3.1 | 4m 10s | 1750 |
| Google Veo 3.1 Fast | 2m | 1000 |
| Hailuo 02 Minimax | 7m | 800 |
| Hailuo Minimax | 3m 30s | 800 |
AnimateDiff Turbo
Frame Morphing
Google Veo 2
Google Veo 3
Google Veo 3.1
Google Veo 3.1 Fast
Hailuo 02 Minimax
Hailuo Minimax
Text Models
Model | Generation Time Estimate | Cost (credits) |
|---|---|---|
| Claude 3.5 Haiku | 4s | 2 |
| Claude Opus 4 | 25s | 20 |
| Claude Opus 4.5 | 25s | 8 |
| Claude Sonnet 4.5 | 8s | 7 |
| Gemini 2.5 Pro | 18s | 20 |
| Gemini 3 | 18s | 23 |
| Gemini 3 Flash | 6s | 7 |
| OpenAI GPT-4o Mini | 4s | 2 |
Claude 3.5 Haiku
Claude Opus 4
Claude Opus 4.5
Claude Sonnet 4.5
Gemini 2.5 Pro
Gemini 3
Gemini 3 Flash
OpenAI GPT-4o Mini
Utility Models
Model | Generation Time Estimate | Cost (credits) |
|---|---|---|
| LlamaGen Upscaler | 1m 30s | 1200 |
| FLUX Dev Canny | 30s | 300 |
| FLUX Dev Depth | 32s | 300 |
| FLUX Redux | 28s | 300 |
| LlamaGen Extender | 10s | 300 |
| LlamaGen Upscaler | 10s | 400 |
| LlamaGen Video Upscaler | 1m | 850 |
| Background Removal | 50s | 100 |
LlamaGen Upscaler
FLUX Dev Canny
FLUX Dev Depth
FLUX Redux
LlamaGen Extender
LlamaGen Upscaler
LlamaGen Video Upscaler
Background Removal
Ready to get started?
Start with 1,000 free credits and explore all models. No credit card required.
Get started for freeویژگیهای طرح
| رایگان | طرح استاندارد | طرح حرفهایپرطرفدارترین | طرح نامحدود | Production Unlimited Plan | |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه و امتیازها | |||||
| امتیاز | 15,000 / Month | 45,000 / Month | 135,000 / Month | 270,000 / Month | |
| ضروری | |||||
| محدودیت طول توضیح برای هر کمیک | 3,000 توکن | 6,000 توکن | 15,000 توکن | 30,000 توکن | 30,000 توکن |
| محدودیت طول توضیح برای هر اثر انیمه | 1,000 توکن | 2,000 توکن | 5,000 توکن | 10,000 توکن | 10,000 توکن |
| اولویت تولید | بالاترین تلاش | سریع | سریعتر | هرچه سریعتر | هرچه سریعتر |
| زمان تولید |
|
|
|
| |
| استفاده نامحدود از GPT-4o | |||||
| حذف واترمارک | |||||
| تولید تصاویر HD | |||||
| کاراکترهای کمیک سفارشی نامحدود | |||||
| DeepFrame | |||||
| مدل خودکار | |||||
| تصویریسازی دیالوگ هوش مصنوعی | |||||
| پشتیبانی مدل داستان | GPT-4o | OpenAI o3/Claude/CyaniModel | OpenAI o3/Claude/CyaniModel | OpenAI o3/Claude/CyaniModel | OpenAI o3/Claude/CyaniModel |
| شخصیتهای کمیک سفارشی | 1 | 10 | نامحدود | نامحدود | نامحدود |
| Storyboard projects | 1 | 5 | نامحدود | نامحدود | نامحدود |
| ایجاد ویدیو/انیمیشن | 1 ویدئو | تا 20 ویدیو | تا 60 ویدیو | تا 180 ویدیو | تا 360 ویدیو |
| حداکثر پنل در هر صفحه | 4 | 4 | 64 | 64 | 64 |
| تاریخچه کمیک | 30 روز | 90 روز | نامحدود | نامحدود | |
| تاریخچه تولید | 30 روز | 90 روز | نامحدود | نامحدود | |
| شخصیتهای کمیک شما | 1 شخصیت | 1 شخصیت | 3 شخصیت | 1000 شخصیت | 2000 شخصیت |
| حالت حرفهای | |||||
| استخراجکننده حباب دیالوگ | |||||
| گالری دائمی | |||||
| معمار داستان | 30+ بانک اطلاعاتی داستان موضوعی | 30+ بانک اطلاعاتی داستان موضوعی | 30+ بانک اطلاعاتی داستان موضوعی | 30+ بانک اطلاعاتی داستان موضوعی | |
| محدودیت اندازه فایل کوپایلوت کمیک | 5 مگابایت | 10 مگابایت | 20 مگابایت | 100 مگابایت | 100 مگابایت |
| قابلیت کامل کوپایلوت کمیک | |||||
| افزایش تطابق شخصیت کوپایلوت کمیک | |||||
| Nano Banana PRO Masterpiece | |||||
| Automation | به زودی | به زودی | |||
| مک و ویندوز | به زودی | به زودی | به زودی | به زودی | |
| iOS و Android | به زودی | به زودی | به زودی | به زودی | |
| نوار کمیک شخصیسازیشده | |||||
| تولید نوار کمیک هوش مصنوعی | |||||
| تولید آثار هنری انیمه با هوش مصنوعی | |||||
| تولید استوریبورد هوش مصنوعی | |||||
| ویرایش پرامپت | |||||
| تولید داستان صوتی | |||||
| تولید انیمیشن با هوش مصنوعی | |||||
| Video Editing | |||||
| تبدیل طراحی به انیمیشن | |||||
| تولیدکننده موزیک ویدئوی هوش مصنوعی | |||||
| مبدل کمیک به ویدیو | |||||
| تولیدکننده ویدیوی چند نمایی هوش مصنوعی | |||||
| تبدیل پادکست به ویدیو | |||||
| حالت تک/چند صفحهای | |||||
| زیرنویس خودکار | |||||
| برش تصاویر | |||||
| اسکریپتهای بیشتر در هر تولید | |||||
| تاریخچه تولید | |||||
| خروجی پایدار داستانگویی | |||||
| خروجی PDF | |||||
| خروجی تصویر | |||||
| Nano Banana/FLUX-pro/gpt-image-1/CyaniModel Support | |||||
| اصلاح محلی | |||||
| شلیک جادویی | |||||
| ارتقاء کیفیت تصویر | |||||
| حذف پسزمینه تصویر | |||||
| ویرایش چت | |||||
| یکپارچگی شخصیت | |||||
| شخصیت به کمیک | |||||
| تولید نامحدود | |||||
| قالبهای نامحدود | |||||
| دسترسی زودهنگام به امکانات پیشرفته هوش مصنوعی | |||||
| شرایط عمومی تجاری | |||||
| قالبها قابل استفاده برای امور تجاری هستند | |||||
| شخصیتهای خلاقانه رایگان برای استفاده تجاری در دسترس هستند | |||||
| وارد کردن محتوا از پلتفرمهای شخص ثالث | |||||
| خروجی EPUB | |||||
| پکیج زبان جهانی | |||||
| پشتیبانی و آموزش | |||||
| ایمیل | |||||
| چت زنده | |||||
| وبینارهای زنده | |||||
| مدیر موفقیت مشتری | |||||
| دسترسی به گالری اعضا | |||||
| راهنمای استراتژیک API | |||||
| استراتژی مدل AI سفارشی | |||||
| برنامهریزی کمپین مبتنی بر AI | |||||
اگر در هر زمانی اشتراک تهیه کردهاید، آزاد هستید تصاویر خود را تقریباً به هر طریقی که میخواهید استفاده کنید. اگر یک شرکت هستید که درآمد ناخالص سالانه شما بیش از ۵۰۰٬۰۰۰ دلار آمریکا است، باید یکی از پلنهای تخصصی (Pro) یا نامحدود (UNLIMITED) را تهیه کنید. برای جزئیات کامل، لطفاً مراجعه کنید بهشرایط خدمت
سؤالات متداول
چیزی پیدا نشد؟ پیام دهید