Model Pricing
Browse all 124 AI models with detailed credit costs and generation times.
Pricing without the fine print
True unlimited means true unlimited. No hidden caps. No slow queues. No surprise throttling. With LlamaGen, you get:
Predictable credits
Know exactly what each generation costs
Priority processing
Every generation, every time
All models included
Access to Nano Banana Pro, Veo 3.1, Sora 2, Kling, and 60+ others as soon as they release
Credits that roll over
We don't take away credits at the end of a period. Use your credits whenever you need them
Image Models
Model | Generation Time Estimate | Cost (credits) |
|---|---|---|
| FLUX 2 | 8s | 100 |
| FLUX 2 Flex | 8s | 480 |
| FLUX 2 Klein 4B | 8s | 120 |
| FLUX 2 Klein 9B | 8s | 80 |
| FLUX 2 Max | 8s | 560 |
| FLUX 2 Pro | 8s | 400 |
| FLUX Dev | 4s | 300 |
| FLUX Dev Outpainting | 32s | 300 |
FLUX 2
FLUX 2 Flex
FLUX 2 Klein 4B
FLUX 2 Klein 9B
FLUX 2 Max
FLUX 2 Pro
FLUX Dev
FLUX Dev Outpainting
Video Models
Costs are estimated for a standard 5-second video generation.
Model | Generation Time Estimate | Cost (credits) |
|---|---|---|
| AnimateDiff Turbo | 5m | 200 |
| Frame Morphing | 3m 30s | 380 |
| Google Veo 2 | 3m | 1000 |
| Google Veo 3 | 4m 10s | 1250 |
| Google Veo 3.1 | 4m 10s | 1750 |
| Google Veo 3.1 Fast | 2m | 1000 |
| Hailuo 02 Minimax | 7m | 800 |
| Hailuo Minimax | 3m 30s | 800 |
AnimateDiff Turbo
Frame Morphing
Google Veo 2
Google Veo 3
Google Veo 3.1
Google Veo 3.1 Fast
Hailuo 02 Minimax
Hailuo Minimax
Text Models
Model | Generation Time Estimate | Cost (credits) |
|---|---|---|
| Claude 3.5 Haiku | 4s | 2 |
| Claude Opus 4 | 25s | 20 |
| Claude Opus 4.5 | 25s | 8 |
| Claude Sonnet 4.5 | 8s | 7 |
| Gemini 2.5 Pro | 18s | 20 |
| Gemini 3 | 18s | 23 |
| Gemini 3 Flash | 6s | 7 |
| OpenAI GPT-4o Mini | 4s | 2 |
Claude 3.5 Haiku
Claude Opus 4
Claude Opus 4.5
Claude Sonnet 4.5
Gemini 2.5 Pro
Gemini 3
Gemini 3 Flash
OpenAI GPT-4o Mini
Utility Models
Model | Generation Time Estimate | Cost (credits) |
|---|---|---|
| LlamaGen Upscaler | 1m 30s | 1200 |
| FLUX Dev Canny | 30s | 300 |
| FLUX Dev Depth | 32s | 300 |
| FLUX Redux | 28s | 300 |
| LlamaGen Extender | 10s | 300 |
| LlamaGen Upscaler | 10s | 400 |
| LlamaGen Video Upscaler | 1m | 850 |
| Background Removal | 50s | 100 |
LlamaGen Upscaler
FLUX Dev Canny
FLUX Dev Depth
FLUX Redux
LlamaGen Extender
LlamaGen Upscaler
LlamaGen Video Upscaler
Background Removal
Ready to get started?
Start with 1,000 free credits and explore all models. No credit card required.
Get started for freeMga Tampok ng Plano
| Libre | Pamantayang Plano | Pro na PlanoPinakatanyag | Walang Limitasyong Plan | Production Unlimited Plan | |
|---|---|---|---|---|---|
| Presyo at Credits | |||||
| Credits | 15,000 / Month | 45,000 / Month | 135,000 / Month | 270,000 / Month | |
| Mahalaga | |||||
| Haba ng Limitasyon ng Paglalarawan Kada Komiks | 3,000 tokens | 6,000 tokens | 15,000 tokens | 30,000 tokens | 30,000 tokens |
| Haba ng Limitasyon ng Paglalarawan Kada Anime Art | 1,000 tokens | 2,000 tokens | 5,000 tokens | 10,000 tokens | 10,000 tokens |
| Prayoridad ng Paglikha | Best Effort | Mabilis | Mas Mabilis | Sa Lalong Madaling Panahon | Sa Lalong Madaling Panahon |
| Oras ng Pag-generate |
|
|
|
| |
| Walang limitasyong paggamit ng GPT-4o | |||||
| Pag-alis ng Watermark | |||||
| Gumawa ng HD na Larawan | |||||
| Walang limitasyong Custom na Comic Characters | |||||
| DeepFrame | |||||
| Auto Model | |||||
| AI Dialogues Visualization | |||||
| Suporta para sa Story Model | GPT-4o | OpenAI o3/Claude/CyaniModel | OpenAI o3/Claude/CyaniModel | OpenAI o3/Claude/CyaniModel | OpenAI o3/Claude/CyaniModel |
| Custom na Comic Characters | 1 | 10 | Walang limitasyon | Walang limitasyon | Walang limitasyon |
| Storyboard projects | 1 | 5 | Walang limitasyon | Walang limitasyon | Walang limitasyon |
| Pagbuo ng Video/Animasyon | 1 Video | Hanggang 20 na Videos | Hanggang 60 na Videos | Hanggang 180 na Videos | Hanggang 360 na Videos |
| Pinakamaraming Panel kada Pahina | 4 | 4 | 64 | 64 | 64 |
| Kasaysayan ng Komiks | 30 araw | 90 araw | Walang limitasyon | Walang limitasyon | |
| Kasaysayan ng Paglikha | 30 araw | 90 araw | Walang limitasyon | Walang limitasyon | |
| Mga karakter sa iyong komiks | 1 karakter | 1 karakter | 3 karakter | 1000 mga karakter | 2000 mga karakter |
| Ekspertong Mode | |||||
| Bubble Extractor | |||||
| Forever Gallery | |||||
| Story Architect | 30+ genre-specific na kaalaman sa storya | 30+ genre-specific na kaalaman sa storya | 30+ genre-specific na kaalaman sa storya | 30+ genre-specific na kaalaman sa storya | |
| Limitasyon ng Laki ng File ng Comic Copilot | 5MB | 10MB | 20MB | 100MB | 100MB |
| Comic Copilot Buong Tampok | |||||
| Pagpapahusay ng Consistency ng Character sa Comic Copilot | |||||
| Nano Banana PRO Masterpiece | |||||
| Automation | Malapit na | Malapit na | |||
| Mac at Windows | Malapit na | Malapit na | Malapit na | Malapit na | |
| iOS & Android | Malapit na | Malapit na | Malapit na | Malapit na | |
| Personalized na Comic Strips | |||||
| AI Comic Strips Generation | |||||
| AI Anime Art Generation | |||||
| AI Storyboard Generation | |||||
| I-edit ang prompt | |||||
| Pagbuo ng Kwento gamit ang Boses | |||||
| AI Animation Generation | |||||
| Video Editing | |||||
| Gawing Animation ang Drawings | |||||
| AI Music Video Generator | |||||
| Comic to Video Converter | |||||
| AI Multi Shot Video Generator | |||||
| Podcast sa Video | |||||
| Isang Pahina/Maramihang Pahina na Mode | |||||
| Auto Captions | |||||
| Crop Images | |||||
| Mas maraming script sa isang paglikha | |||||
| Kasaysayan ng Paglikha | |||||
| Matatag na resulta ng storytelling | |||||
| I-export bilang PDF | |||||
| I-export ang Larawan | |||||
| Nano Banana/FLUX-pro/gpt-image-1/CyaniModel Support | |||||
| Lokal na pagbabago | |||||
| Magic Shot | |||||
| Itaas ang Kalidad ng Imahe | |||||
| Tanggalin ang Background ng Imahe | |||||
| Pag-edit ng Chat | |||||
| Pagkakapare-pareho ng Karakter | |||||
| Karakter patungong Komiks | |||||
| Walang limitasyong generations | |||||
| Walang limitasyong Templates | |||||
| Maagang access sa advanced na AI features | |||||
| Pangunahing mga termino sa negosyo | |||||
| Mga template na pwede gamitin sa negosyo | |||||
| Libreng malikhaing karakter na pwede gamitin sa negosyo | |||||
| Mag-import ng nilalaman mula sa mga third-party na platform | |||||
| I-export bilang Epub | |||||
| Global Language Suite | |||||
| Suporta at Pagsasanay | |||||
| Live Chat | |||||
| Live Webinars | |||||
| Tagapamahala ng Tagumpay ng Customer | |||||
| Access sa gallery ng mga miyembro | |||||
| Strategic API Guidance | |||||
| Custom AI Model Strategy | |||||
| Planong Kampanya gamit ang AI | |||||
Kung ikaw ay nag-subscribe kahit kailan, malaya mong magagamit ang iyong mga larawan sa halos anumang paraan na gusto mo. Kailangan mong bumili ng Professional o UNLIMITED plan kung ikaw ay isang kumpanya na kumikita ng higit sa $500,000 USD sa gross revenue bawat taon. Para sa kompletong detalye, paki tingnan angMga Tuntunin ng Serbisyo
Mga Madalas Itanong
Hindi makita ang hinahanap? Magpadala ng mensahe sa amin