Model Pricing
Browse all 192 AI models with detailed credit costs and generation times.
Pricing without the fine print
True unlimited means true unlimited. No hidden caps. No slow queues. No surprise throttling. With LlamaGen, you get:
Predictable credits
Know exactly what each generation costs
Priority processing
Every generation, every time
All models included
Access to Nano Banana Pro, Veo 3.1, Sora 2, Kling, and 60+ others as soon as they release
Credits that roll over
We don't take away credits at the end of a period. Use your credits whenever you need them
Image Models
Model | Generation Time Estimate | Cost (credits) |
|---|---|---|
| FLUX 2 | 8s | 100 |
| FLUX 2 Flex | 8s | 480 |
| FLUX 2 Klein 4B | 8s | 120 |
| FLUX 2 Klein 9B | 8s | 80 |
| FLUX 2 Max | 8s | 560 |
| FLUX 2 Pro | 8s | 400 |
| FLUX Dev | 4s | 300 |
| FLUX Dev Outpainting | 32s | 300 |
FLUX 2
FLUX 2 Flex
FLUX 2 Klein 4B
FLUX 2 Klein 9B
FLUX 2 Max
FLUX 2 Pro
FLUX Dev
FLUX Dev Outpainting
Video Models
Costs are estimated for a standard 5-second video generation.
Model | Generation Time Estimate | Cost (credits) |
|---|---|---|
| AnimateDiff Turbo | 5m | 200 |
| Frame Morphing | 3m 30s | 380 |
| Google Veo 2 | 3m | 1000 |
| Google Veo 3 | 4m 10s | 1250 |
| Google Veo 3.1 | 4m 10s | 1750 |
| Google Veo 3.1 Fast | 2m | 1000 |
| Hailuo 02 Minimax | 7m | 800 |
| Hailuo Minimax | 3m 30s | 800 |
AnimateDiff Turbo
Frame Morphing
Google Veo 2
Google Veo 3
Google Veo 3.1
Google Veo 3.1 Fast
Hailuo 02 Minimax
Hailuo Minimax
Text Models
Model | Generation Time Estimate | Cost (credits) |
|---|---|---|
| Claude 3.5 Haiku | 4s | 2 |
| Claude Opus 4 | 25s | 20 |
| Claude Opus 4.5 | 25s | 8 |
| Claude Sonnet 4.5 | 8s | 7 |
| Gemini 2.5 Pro | 18s | 20 |
| Gemini 3 | 18s | 23 |
| Gemini 3 Flash | 6s | 7 |
| OpenAI GPT-4o Mini | 4s | 2 |
Claude 3.5 Haiku
Claude Opus 4
Claude Opus 4.5
Claude Sonnet 4.5
Gemini 2.5 Pro
Gemini 3
Gemini 3 Flash
OpenAI GPT-4o Mini
Utility Models
Model | Generation Time Estimate | Cost (credits) |
|---|---|---|
| LlamaGen Upscaler | 1m 30s | 1200 |
| FLUX Dev Canny | 30s | 300 |
| FLUX Dev Depth | 32s | 300 |
| FLUX Redux | 28s | 300 |
| LlamaGen Extender | 10s | 300 |
| LlamaGen Upscaler | 10s | 400 |
| LlamaGen Video Upscaler | 1m | 850 |
| Background Removal | 50s | 100 |
LlamaGen Upscaler
FLUX Dev Canny
FLUX Dev Depth
FLUX Redux
LlamaGen Extender
LlamaGen Upscaler
LlamaGen Video Upscaler
Background Removal
Ready to get started?
Start with 1,000 free credits and explore all models. No credit card required.
Get started for freeCiri-ciri Pelan
| Percuma | Pelan Standard | Pelan ProfesionalPaling Popular | Pelan Tanpa Had | Pelan Produksi Tanpa Had | |
|---|---|---|---|---|---|
| Harga & Kredit | |||||
| Kredit | 15,000 / Month | 45,000 / Month | 135,000 / Month | 270,000 / Month | |
| Asas | |||||
| Had Panjang Huraian bagi Setiap Komik | 3,000 Tokens | 6,000 Tokens | 15,000 Tokens | 30,000 Tokens | Panjang cerita tanpa had |
| Had Panjang Huraian bagi Setiap Seni Anime | 1,000 Tokens | 2,000 Tokens | 5,000 Tokens | 10,000 Tokens | 100,000 Tokens |
| Keutamaan Penjanaan | Usaha Terbaik | Pantai | Lebih Cepat | Secepat mungkin | Secepat mungkin |
| Masa Penjanaan |
|
|
|
| |
| Penggunaan Gemini 3 Tanpa Had | |||||
| Pembuangan Watermark | |||||
| Jana Imej HD | |||||
| Karakter Komik Tersuai Tanpa Had | |||||
| DeepFrame | |||||
| Model Auto | |||||
| Visualisasi Dialog AI | |||||
| Sokongan Model Cerita | GPT-4o | OpenAI o3/Claude/CyaniModel | OpenAI o3/Claude/CyaniModel | OpenAI o3/Claude/CyaniModel | OpenAI o3/Claude/CyaniModel |
| Watak Komik Tersuai | 1 | 10 | Tanpa had | Tanpa had | Tanpa had |
| LoRA fine-tuning | LoRA fine-tuning with up to 60 images | LoRA fine-tuning with up to 60 images | LoRA fine-tuning with up to 200 files | LoRA fine-tuning with up to 600 files | |
| Projek papan cerita | 1 | 5 | Tanpa had | Tanpa had | Tanpa had |
| Video/Animation Generation | 1 Video | Sehingga 20 Video | Sehingga 60 Video | Sehingga 180 Video | Sehingga 360 Video |
| Maksimum Panel Setiap Halaman | 4 | 4 | 64 | 64 | 64 |
| Sejarah komik | 30 hari | 90 hari | Tanpa had | Tanpa had | |
| Sejarah Penjanaan | 30 hari | 90 hari | Tanpa had | Tanpa had | |
| Watak dalam komik anda | 1 watak | 1 watak | 3 watak | 1000 watak | 2000 watak |
| Expert Mode | |||||
| Pengekstrak Dialog | |||||
| Galeri Kekal | |||||
| Arkitek Cerita | 30+ Pangkalan Data Cerita Berdasarkan Genre | 30+ Pangkalan Data Cerita Berdasarkan Genre | 30+ Pangkalan Data Cerita Berdasarkan Genre | 30+ Pangkalan Data Cerita Berdasarkan Genre | |
| Had Saiz Fail Komik Copilot | 5MB | 10MB | 20MB | 100MB | 100MB |
| Ciri Lengkap Komik Copilot | |||||
| Penambahbaikan Konsistensi Karakter Komik Copilot | |||||
| Nano Banana Professional Masterpiece | |||||
| Automasi | akan datang | akan datang | |||
| Mac & Windows | akan datang | akan datang | akan datang | akan datang | |
| iOS & Android | akan datang | akan datang | akan datang | akan datang | |
| Jalur Komik Peribadi | |||||
| Penjanaan Strip Komik AI | |||||
| Penjana Seni Anime AI | |||||
| Manga AI | |||||
| Penjana Papan Cerita AI | |||||
| AI-powered Nodes Agent | |||||
| Workflow automation with Nodes | |||||
| Penyuntingan Prompt | |||||
| Penjanaan Cerita Suara | |||||
| Penjanaan Animasi AI | |||||
| Penyuntingan Video | |||||
| Lakaran Kepada Animasi | |||||
| Penjana Video Muzik AI | |||||
| Penukar Komik ke Video | |||||
| Penjana Video Rakaman Pelbagai AI | |||||
| Podcast ke Video | |||||
| Mod Halaman Tunggal/Berbilang | |||||
| Kapsyen Automatik | |||||
| Pangkas Imej | |||||
| Lebih banyak skrip setiap generasi | |||||
| Sejarah Penjanaan | |||||
| Output penceritaan stabil | |||||
| Eksport PDF | |||||
| Eksport Imej | |||||
| Sokongan Nano Banana/FLUX-pro/gpt-image-1/CyaniModel | |||||
| Pengubahsuaian Tempatan | |||||
| Tembakan Magik | |||||
| Skala Naik Imej | |||||
| Upscale & enhance to 4K | |||||
| Padam Latar Belakang Imej | |||||
| Penyuntingan Sembang | |||||
| Kekonsistensian Watak | |||||
| Watak Ke Komik | |||||
| Penjanaan tanpa had | |||||
| Templat tanpa had | |||||
| Akses awal ke ciri AI lanjutan | |||||
| Terma komersial umum | |||||
| Templat tersedia untuk kegunaan komersial | |||||
| Watak kreatif percuma tersedia untuk kegunaan komersial | |||||
| Import kandungan dari platform pihak ketiga | |||||
| Eksport Epub | |||||
| Pakej Bahasa Global | |||||
| Sokongan & Latihan | |||||
| E-mel | |||||
| Sembang Langsung | |||||
| Webinar Langsung | |||||
| Pengurus Kejayaan Pelanggan | |||||
| Akses ke galeri ahli | |||||
| Panduan API Strategik | |||||
| Strategi Model AI Tersuai | |||||
| Perancangan Kempen Didorong AI | |||||
Jika anda telah melanggan pada bila-bila masa, anda bebas untuk menggunakan imej anda dengan apa sahaja cara yang anda mahu. Anda mesti membeli pelan Profesional atau Tanpa Had jika anda adalah syarikat yang menghasilkan lebih daripada $500,000 USD hasil kasar setahun. Untuk maklumat lengkap, sila lihatTerma perkhidmatan
Soalan Lazim
Tidak jumpa sesuatu? Hubungi kami