A4
210 × 297 mm
2480 × 3508 px · 300 PPI210 × 297 mm
2480 × 3508 px · 300 PPI297 × 420 mm
3508 × 4961 px · 300 PPI8.5 × 11 in
2550 × 3300 px · 300 PPI18 × 24 in
5400 × 7200 px · 300 PPI8.5 × 11 in
2550 × 3300 px · 300 PPI5.5 × 4.3 in
1650 × 1290 px · 300 PPI6.6 × 4.6 in
1980 × 1380 px · 300 PPI250 × 250 mm
2953 × 2953 px · 300 PPI14 × 18 in
4200 × 5400 px · 300 PPI355 × 290 mm
4193 × 3425 px · 300 PPI3.3 × 3.3 in
990 × 990 px · 300 PPI355 × 455 mm
4193 × 5374 px · 300 PPI11 × 3 in
3300 × 900 px · 300 PPI72 × 36 in
21600 × 10800 px · 300 PPI5.5 × 4.3 in
1650 × 1290 px · 300 PPI33.5 × 78.5 in
10050 × 23550 px · 300 PPI24 × 18 in
7200 × 5400 px · 300 PPI11 × 8.5 in
3300 × 2550 px · 300 PPI8.5 × 11 in
2550 × 3300 px · 300 PPI8.5 × 11 in
2550 × 3300 px · 300 PPI4 × 9 in
1200 × 2700 px · 300 PPI3.5 × 2 in
1050 × 600 px · 300 PPI9.3 × 7.8 in
2790 × 2340 px · 300 PPI8.5 × 11 in
2550 × 3300 px · 300 PPI12 × 12 in
3600 × 3600 px · 300 PPI8.3 × 7.7 in
2490 × 2310 px · 300 PPI8.5 × 11 in
2550 × 3300 px · 300 PPI4 × 7 in
1200 × 2100 px · 300 PPI4.3 × 5.5 in
1290 × 1650 px · 300 PPI11 × 8.5 in
3300 × 2550 px · 300 PPI3.8 × 3.8 in
1140 × 1140 px · 300 PPI11 × 8.5 in
3300 × 2550 px · 300 PPI16 × 20 in
4800 × 6000 px · 300 PPI5.5 × 4.3 in
1650 × 1290 px · 300 PPI3.5 × 2 in
1050 × 600 px · 300 PPI100 × 100 mm
1181 × 1181 px · 300 PPI6 × 4 in
1800 × 1200 px · 300 PPI8.5 × 11 in
2550 × 3300 px · 300 PPI14 × 14 cm
1654 × 1654 px · 300 PPI8.5 × 11 in
2550 × 3300 px · 300 PPI8.5 × 11 in
2550 × 3300 px · 300 PPI10 × 7 in
3000 × 2100 px · 300 PPI8.5 × 11 in
2550 × 3300 px · 300 PPI2 × 6 in
600 × 1800 px · 300 PPI6 × 4 in
1800 × 1200 px · 300 PPI4 × 3.5 in
1200 × 1050 px · 300 PPI9.1 × 4.3 in
2730 × 1290 px · 300 PPI10.2 × 5.7 in
3060 × 1710 px · 300 PPI10.9 × 3 in
3270 × 900 px · 300 PPI9.9 × 4.3 in
2970 × 1290 px · 300 PPI43.3 × 29.4 in
12990 × 8820 px · 300 PPI3.5 × 8.5 in
1050 × 2550 px · 300 PPI3.5 × 2 in
1050 × 600 px · 300 PPI8.5 × 11 in
2550 × 3300 px · 300 PPI11 × 8.5 in
3300 × 2550 px · 300 PPI5.5 × 4.3 in
1650 × 1290 px · 300 PPI9 × 4 in
2700 × 1200 px · 300 PPI4 × 6 in
1200 × 1800 px · 300 PPI8.5 × 11 in
2550 × 3300 px · 300 PPI8.5 × 11 in
2550 × 3300 px · 300 PPI8.5 × 11 in
2550 × 3300 px · 300 PPI7 × 5 in
2100 × 1500 px · 300 PPI5 × 7 in
1500 × 2100 px · 300 PPI5 × 7 in
1500 × 2100 px · 300 PPI5 × 7 in
1500 × 2100 px · 300 PPI5 × 7 in
1500 × 2100 px · 300 PPI5 × 7 in
1500 × 2100 px · 300 PPI5.5 × 4.3 in
1650 × 1290 px · 300 PPI5.5 × 4.3 in
1650 × 1290 px · 300 PPI4 × 9 in
1200 × 2700 px · 300 PPI8.5 × 11 in
2550 × 3300 px · 300 PPI9.5 × 6.8 in
2850 × 2040 px · 300 PPI3.5 × 2 in
1050 × 600 px · 300 PPI2.4 × 1.1 in
720 × 330 px · 300 PPI5 × 7 in
1500 × 2100 px · 300 PPI1080 × 1920 px
像素輸出1080 × 1350 px
像素輸出1080 × 1920 px
像素輸出1080 × 1350 px
像素輸出1080 × 1350 px
像素輸出1080 × 1920 px
像素輸出1080 × 1440 px
像素輸出1080 × 1920 px
像素輸出1080 × 1080 px
像素輸出940 × 788 px
像素輸出851 × 315 px
像素輸出1080 × 1920 px
像素輸出1200 × 628 px
像素輸出1920 × 1080 px
像素輸出2000 × 2000 px
像素輸出851 × 315 px
像素輸出1200 × 628 px
像素輸出810 × 450 px
像素輸出1024 × 1024 px
像素輸出1280 × 720 px
像素輸出1920 × 1080 px
像素輸出2560 × 1440 px
像素輸出1584 × 396 px
像素輸出1200 × 1200 px
像素輸出1920 × 1920 px
像素輸出1200 × 627 px
像素輸出1000 × 1500 px
像素輸出1600 × 900 px
像素輸出1600 × 900 px
像素輸出21 × 29.7 cm
2480 × 3508 px · 300 PPI8.5 × 11 in
2550 × 3300 px · 300 PPI25 × 20 cm
2953 × 2362 px · 300 PPI1920 × 1080 px
像素輸出1410 × 2250 px
像素輸出8.5 × 11 in
2550 × 3300 px · 300 PPI1280 × 720 px
像素輸出1920 × 1080 px
像素輸出24 × 18 in
7200 × 5400 px · 300 PPI8.5 × 11 in
2550 × 3300 px · 300 PPI8.5 × 11 in
2550 × 3300 px · 300 PPI25 × 20 cm
2953 × 2362 px · 300 PPI8.5 × 11 in
2550 × 3300 px · 300 PPI11 × 8.5 in
3300 × 2550 px · 300 PPI1400 × 1400 px
像素輸出11 × 8.5 in
3300 × 2550 px · 300 PPI8.5 × 11 in
2550 × 3300 px · 300 PPI512 × 800 px
像素輸出8.5 × 11 in
2550 × 3300 px · 300 PPI800 × 1200 px
像素輸出1080 × 1920 px
像素輸出搵一個文件、可列印物件或社交圖片的起始尺寸。比較實體尺寸同像素目標,然後以該尺寸開啟調整工具。
根據所提供的 2026 年 10 月 26 日尺寸清單整理而成的有限尺寸參考。預設只係起點,唔代表平台保證可接受。請查閱目標平台最新規格。
影片預設只係描述畫布尺寸。呢個工具只會輸出靜態圖片。

完整書籤系列及多尺寸 ZIP 輸出
唔係。像素目標只係規劃計算。放大細小原圖唔會重現細節,而列印質素亦取決於圖片、紙張同打印機。
指南包含不同尺寸的有限預設。瀏覽器輸出限制為每邊 40–8000 像素,每張圖片最多 3200 萬像素。較大的列印預設只作參考。
沒有。影片項目只描述畫面尺寸。調整工具只會輸出靜態 PNG、JPG、WebP 或 PDF 檔案。
LlamaGen · 資料核對日期:2026 年 11 月 2 日
AI 生成的展示場景,使用虛構人物同原創示例設計。並非客戶相片或應用程式截圖。
請只使用你有權加入的相片、作品同文字。
規格與實用參考: ISO 216 · Adobe Acrobat