Model Pricing
Browse all 124 AI models with detailed credit costs and generation times.
Pricing without the fine print
True unlimited means true unlimited. No hidden caps. No slow queues. No surprise throttling. With LlamaGen, you get:
Predictable credits
Know exactly what each generation costs
Priority processing
Every generation, every time
All models included
Access to Nano Banana Pro, Veo 3.1, Sora 2, Kling, and 60+ others as soon as they release
Credits that roll over
We don't take away credits at the end of a period. Use your credits whenever you need them
Image Models
Model | Generation Time Estimate | Cost (credits) |
|---|---|---|
| FLUX 2 | 8s | 100 |
| FLUX 2 Flex | 8s | 480 |
| FLUX 2 Klein 4B | 8s | 120 |
| FLUX 2 Klein 9B | 8s | 80 |
| FLUX 2 Max | 8s | 560 |
| FLUX 2 Pro | 8s | 400 |
| FLUX Dev | 4s | 300 |
| FLUX Dev Outpainting | 32s | 300 |
FLUX 2
FLUX 2 Flex
FLUX 2 Klein 4B
FLUX 2 Klein 9B
FLUX 2 Max
FLUX 2 Pro
FLUX Dev
FLUX Dev Outpainting
Video Models
Costs are estimated for a standard 5-second video generation.
Model | Generation Time Estimate | Cost (credits) |
|---|---|---|
| AnimateDiff Turbo | 5m | 200 |
| Frame Morphing | 3m 30s | 380 |
| Google Veo 2 | 3m | 1000 |
| Google Veo 3 | 4m 10s | 1250 |
| Google Veo 3.1 | 4m 10s | 1750 |
| Google Veo 3.1 Fast | 2m | 1000 |
| Hailuo 02 Minimax | 7m | 800 |
| Hailuo Minimax | 3m 30s | 800 |
AnimateDiff Turbo
Frame Morphing
Google Veo 2
Google Veo 3
Google Veo 3.1
Google Veo 3.1 Fast
Hailuo 02 Minimax
Hailuo Minimax
Text Models
Model | Generation Time Estimate | Cost (credits) |
|---|---|---|
| Claude 3.5 Haiku | 4s | 2 |
| Claude Opus 4 | 25s | 20 |
| Claude Opus 4.5 | 25s | 8 |
| Claude Sonnet 4.5 | 8s | 7 |
| Gemini 2.5 Pro | 18s | 20 |
| Gemini 3 | 18s | 23 |
| Gemini 3 Flash | 6s | 7 |
| OpenAI GPT-4o Mini | 4s | 2 |
Claude 3.5 Haiku
Claude Opus 4
Claude Opus 4.5
Claude Sonnet 4.5
Gemini 2.5 Pro
Gemini 3
Gemini 3 Flash
OpenAI GPT-4o Mini
Utility Models
Model | Generation Time Estimate | Cost (credits) |
|---|---|---|
| LlamaGen Upscaler | 1m 30s | 1200 |
| FLUX Dev Canny | 30s | 300 |
| FLUX Dev Depth | 32s | 300 |
| FLUX Redux | 28s | 300 |
| LlamaGen Extender | 10s | 300 |
| LlamaGen Upscaler | 10s | 400 |
| LlamaGen Video Upscaler | 1m | 850 |
| Background Removal | 50s | 100 |
LlamaGen Upscaler
FLUX Dev Canny
FLUX Dev Depth
FLUX Redux
LlamaGen Extender
LlamaGen Upscaler
LlamaGen Video Upscaler
Background Removal
Ready to get started?
Start with 1,000 free credits and explore all models. No credit card required.
Get started for freeप्लान की विशेषताएँ
| मुफ़्त | स्टैंडर्ड प्लान | प्रो प्लानसबसे लोकप्रिय | असीमित प्लान | Production Unlimited Plan | |
|---|---|---|---|---|---|
| मूल्य और क्रेडिट्स | |||||
| क्रेडिट्स | 15,000 / Month | 45,000 / Month | 135,000 / Month | 270,000 / Month | |
| आवश्यक | |||||
| प्रत्येक कॉमिक के लिए विवरण की अधिकतम सीमा | 3,000 टोकन | 6,000 टोकन | 15,000 टोकन | 30,000 टोकन | 30,000 टोकन |
| प्रत्येक एनीमे आर्ट के लिए विवरण की अधिकतम सीमा | 1,000 टोकन | 2,000 टोकन | 5,000 टोकन | 10,000 टोकन | 10,000 टोकन |
| जनरेट करने की प्राथमिकता | श्रेष्ठ प्रयास | तेज़ | और तेज़ | जितनी जल्दी हो सके | जितनी जल्दी हो सके |
| जनरेशन समय |
|
|
|
| |
| असीमित GPT-4o उपयोग | |||||
| वॉटरमार्क हटाना | |||||
| HD इमेज बनाएं | |||||
| असीमित कस्टम कॉमिक पात्र | |||||
| DeepFrame | |||||
| ऑटो मॉडल | |||||
| एआई संवाद विज़ुअलाइज़ेशन | |||||
| कहानी मॉडल समर्थन | GPT-4o | OpenAI o3/Claude/CyaniModel | OpenAI o3/Claude/CyaniModel | OpenAI o3/Claude/CyaniModel | OpenAI o3/Claude/CyaniModel |
| कस्टम कॉमिक पात्र | 1 | 10 | अनलिमिटेड | अनलिमिटेड | अनलिमिटेड |
| Storyboard projects | 1 | 5 | अनलिमिटेड | अनलिमिटेड | अनलिमिटेड |
| वीडियो/एनिमेशन जेनरेशन | 1 वीडियो | 20 वीडियो तक | 60 वीडियो तक | 180 वीडियो तक | 360 वीडियो तक |
| प्रति पेज अधिकतम पैनल | 4 | 4 | 64 | 64 | 64 |
| कॉमिक इतिहास | 30 दिन | 90 दिन | अनलिमिटेड | अनलिमिटेड | |
| जनरेट करने का इतिहास | 30 दिन | 90 दिन | अनलिमिटेड | अनलिमिटेड | |
| आपकी कॉमिक्स में चरित्र | 1 कैरेक्टर | 1 कैरेक्टर | 3 कैरेक्टर | 1000 कैरेक्टर्स | 2000 कैरेक्टर्स |
| विशेषज्ञ मोड | |||||
| बबल एक्सट्रैक्टर | |||||
| फॉरएवर गैलरी | |||||
| स्टोरी आर्किटेक्ट | 30+ शैली-विशिष्ट स्टोरी नॉलेजबेस | 30+ शैली-विशिष्ट स्टोरी नॉलेजबेस | 30+ शैली-विशिष्ट स्टोरी नॉलेजबेस | 30+ शैली-विशिष्ट स्टोरी नॉलेजबेस | |
| कॉमिक कॉपायलट फाइल साइज सीमा | 5MB | 10MB | 20MB | 100MB | 100MB |
| कॉमिक कॉपायलट फुल फीचर | |||||
| कॉमिक कॉपायलट कैरेक्टर निरंतरता बेहतर | |||||
| Nano Banana PRO Masterpiece | |||||
| Automation | जल्द आ रहा है | जल्द आ रहा है | |||
| Mac और Windows | जल्द आ रहा है | जल्द आ रहा है | जल्द आ रहा है | जल्द आ रहा है | |
| iOS और Android | जल्द आ रहा है | जल्द आ रहा है | जल्द आ रहा है | जल्द आ रहा है | |
| वैयक्तिकृत कॉमिक स्ट्रिप्स | |||||
| एआई कॉमिक स्ट्रिप्स निर्माण | |||||
| एआई ऐनिमे आर्ट निर्माण | |||||
| AI स्टोरीबोर्ड जनरेशन | |||||
| त्वरित संपादन | |||||
| आवाज़ के साथ कहानी निर्माण | |||||
| एआई ऐनिमेशन निर्माण | |||||
| Video Editing | |||||
| ड्रॉइंग से एनीमेशन | |||||
| AI म्यूजिक वीडियो जनरेटर | |||||
| कॉमिक से वीडियो कनवर्टर | |||||
| एआई मल्टी-शॉट वीडियो जेनरेटेर | |||||
| पॉडकास्ट से वीडियो | |||||
| एकल/एकाधिक पृष्ठ मोड | |||||
| ऑटो कैप्शन | |||||
| छवियाँ काटें | |||||
| एक बार में अधिक स्क्रिप्ट्स | |||||
| जनरेट करने का इतिहास | |||||
| स्थिर कहानी कथन आउटपुट | |||||
| PDF एक्सपोर्ट करें | |||||
| छवि एक्सपोर्ट करें | |||||
| Nano Banana/FLUX-pro/gpt-image-1/CyaniModel Support | |||||
| स्थानीय संशोधन | |||||
| मैजिक शॉट | |||||
| छवि का आकार बढ़ाएँ | |||||
| छवि पृष्ठभूमि हटाएँ | |||||
| चैट संपादन | |||||
| चरित्र स्थिरता | |||||
| चरित्र को कॉमिक में बदलें | |||||
| असीमित जनरेशन | |||||
| अनलिमिटेड टेम्पलेट्स | |||||
| उन्नत AI फीचर्स तक शुरुआती पहुंच | |||||
| सामान्य व्यापारिक शर्तें | |||||
| कमर्शियल उपयोग के लिए टेम्प्लेट उपलब्ध हैं | |||||
| कमर्शियल उपयोग के लिए मुफ्त क्रिएटिव कैरेक्टर उपलब्ध हैं | |||||
| तीसरे पक्ष के प्लेटफार्मों से सामग्री आयात करें | |||||
| EPUB एक्सपोर्ट करें | |||||
| ग्लोबल लैंग्वेज सूट | |||||
| सहायता और प्रशिक्षण | |||||
| ईमेल | |||||
| लाइव चैट | |||||
| लाइव वेबिनार | |||||
| ग्राहक सफलता प्रबंधक | |||||
| सदस्य गैलरी तक पहुँच | |||||
| रणनीतिक एपीआई मार्गदर्शन | |||||
| कस्टम एआई मॉडल रणनीति | |||||
| एआई संचालित अभियान योजना | |||||
यदि आपने कभी भी सदस्यता ली है, तो आप अपनी छवियों का लगभग किसी भी रूप में उपयोग कर सकते हैं। अगर आपकी कंपनी की वार्षिक सकल आय $500,000 USD से अधिक है, तो आपको PRO या UNLIMITED (अतिरिक्त) प्लान खरीदना आवश्यक है। पूरी जानकारी के लिए, कृपया देखें:सेवा की शर्तें
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
कुछ ढूंढ नहीं पाए? हमें संदेश भेजें