Model Pricing
Browse all 192 AI models with detailed credit costs and generation times.
Pricing without the fine print
True unlimited means true unlimited. No hidden caps. No slow queues. No surprise throttling. With LlamaGen, you get:
Predictable credits
Know exactly what each generation costs
Priority processing
Every generation, every time
All models included
Access to Nano Banana Pro, Veo 3.1, Sora 2, Kling, and 60+ others as soon as they release
Credits that roll over
We don't take away credits at the end of a period. Use your credits whenever you need them
Image Models
Model | Generation Time Estimate | Cost (credits) |
|---|---|---|
| FLUX 2 | 8s | 100 |
| FLUX 2 Flex | 8s | 480 |
| FLUX 2 Klein 4B | 8s | 120 |
| FLUX 2 Klein 9B | 8s | 80 |
| FLUX 2 Max | 8s | 560 |
| FLUX 2 Pro | 8s | 400 |
| FLUX Dev | 4s | 300 |
| FLUX Dev Outpainting | 32s | 300 |
FLUX 2
FLUX 2 Flex
FLUX 2 Klein 4B
FLUX 2 Klein 9B
FLUX 2 Max
FLUX 2 Pro
FLUX Dev
FLUX Dev Outpainting
Video Models
Costs are estimated for a standard 5-second video generation.
Model | Generation Time Estimate | Cost (credits) |
|---|---|---|
| AnimateDiff Turbo | 5m | 200 |
| Frame Morphing | 3m 30s | 380 |
| Google Veo 2 | 3m | 1000 |
| Google Veo 3 | 4m 10s | 1250 |
| Google Veo 3.1 | 4m 10s | 1750 |
| Google Veo 3.1 Fast | 2m | 1000 |
| Hailuo 02 Minimax | 7m | 800 |
| Hailuo Minimax | 3m 30s | 800 |
AnimateDiff Turbo
Frame Morphing
Google Veo 2
Google Veo 3
Google Veo 3.1
Google Veo 3.1 Fast
Hailuo 02 Minimax
Hailuo Minimax
Text Models
Model | Generation Time Estimate | Cost (credits) |
|---|---|---|
| Claude 3.5 Haiku | 4s | 2 |
| Claude Opus 4 | 25s | 20 |
| Claude Opus 4.5 | 25s | 8 |
| Claude Sonnet 4.5 | 8s | 7 |
| Gemini 2.5 Pro | 18s | 20 |
| Gemini 3 | 18s | 23 |
| Gemini 3 Flash | 6s | 7 |
| OpenAI GPT-4o Mini | 4s | 2 |
Claude 3.5 Haiku
Claude Opus 4
Claude Opus 4.5
Claude Sonnet 4.5
Gemini 2.5 Pro
Gemini 3
Gemini 3 Flash
OpenAI GPT-4o Mini
Utility Models
Model | Generation Time Estimate | Cost (credits) |
|---|---|---|
| LlamaGen Upscaler | 1m 30s | 1200 |
| FLUX Dev Canny | 30s | 300 |
| FLUX Dev Depth | 32s | 300 |
| FLUX Redux | 28s | 300 |
| LlamaGen Extender | 10s | 300 |
| LlamaGen Upscaler | 10s | 400 |
| LlamaGen Video Upscaler | 1m | 850 |
| Background Removal | 50s | 100 |
LlamaGen Upscaler
FLUX Dev Canny
FLUX Dev Depth
FLUX Redux
LlamaGen Extender
LlamaGen Upscaler
LlamaGen Video Upscaler
Background Removal
Ready to get started?
Start with 1,000 free credits and explore all models. No credit card required.
Get started for freeKaratteristiċi tal-Pjan
| B'xejn | Pjan Standard | Pjan ProL-iktar Popolari | Pjan bla limitu | Pjan Unlimited tal-Produzzjoni | |
|---|---|---|---|---|---|
| Prezz u Krediti | |||||
| Krediti | 15,000 / Month | 45,000 / Month | 135,000 / Month | 270,000 / Month | |
| Essenzjali | |||||
| Limitu tat-tul tad-deskrizzjoni għal kull komik | 3,000 Tokens | 6,000 Tokens | 15,000 Tokens | 30,000 Tokens | Tul tal-istorja illimitat |
| Limitu tat-tul tad-deskrizzjoni għal kull arti anime | 1,000 Tokens | 2,000 Tokens | 5,000 Tokens | 10,000 Tokens | 100,000 Tokens |
| Priorità tal-Ħolqien | L-Aqwa Sforz | Mġaġġel | Aktar Mġaġġel | Kemm jista’ jkun malajr | Kemm jista’ jkun malajr |
| Ħin tal-Ħolqien |
|
|
|
| |
| Użu bla limitu ta’ Gemini 3 | |||||
| Tneħħija ta' Watermark | |||||
| Ħloq Immaġini HD | |||||
| Karattri custom mhux limitati fil-comic | |||||
| DeepFrame | |||||
| Mudell Awtomatiku | |||||
| Vizwalizzazzjoni tad-Djalogi AI | |||||
| Appoġġ għal Mudelli ta' Stejjer | GPT-4o | OpenAI o3/Claude/CyaniModel | OpenAI o3/Claude/CyaniModel | OpenAI o3/Claude/CyaniModel | OpenAI o3/Claude/CyaniModel |
| Karattri tal-Komik Personalizzati | 1 | 10 | Illimitat | Illimitat | Illimitat |
| LoRA fine-tuning | LoRA fine-tuning sa 60 immaġini | LoRA fine-tuning sa 60 immaġini | LoRA fine-tuning with up to 200 files | LoRA fine-tuning with up to 600 files | |
| Proġetti tal-storyboard | 1 | 5 | Illimitat | Illimitat | Illimitat |
| Ġenerazzjoni ta' Vidjo/Animazzjoni | 1 Video | Sa 20 vidjows | Sa 60 vidjows | Sa 180 vidjows | Sa 360 vidjows |
| Maximum Panels Per Page | 4 | 4 | 64 | 64 | 64 |
| Storja tal-komiks | 30 ġurnata | 90 ġurnata | Illimitat | Illimitat | |
| Storja tal-Ħolqien | 30 ġurnata | 90 ġurnata | Illimitat | Illimitat | |
| Karattri fil-komiks tiegħek | 1 karattru | 1 karattru | 3 karattru | 1000 karattri | 2000 karattri |
| Expert Mode | |||||
| Estrazzjoni ta' Bżieżaq | |||||
| Gallerija Għal Dejjem | |||||
| Arkitett ta' Storja | 30+ Knowledgebases ta' Storja speċifika għall-ġeneru | 30+ Knowledgebases ta' Storja speċifika għall-ġeneru | 30+ Knowledgebases ta' Storja speċifika għall-ġeneru | 30+ Knowledgebases ta' Storja speċifika għall-ġeneru | |
| Limitu tad-daqs tal-fajl ta’ Comic Copilot | 5MB | 10MB | 20MB | 100MB | 100MB |
| Karatteristiċi sħaħ ta’ Comic Copilot | |||||
| Titjib tal-Konsistenza tal-Karattri tal-Comic Copilot | |||||
| Nano Banana PRO Masterpiece | |||||
| Awtomazzjoni | jiġi dalwaqt | jiġi dalwaqt | |||
| Mac & Windows | jiġi dalwaqt | jiġi dalwaqt | jiġi dalwaqt | jiġi dalwaqt | |
| iOS & Android | jiġi dalwaqt | jiġi dalwaqt | jiġi dalwaqt | jiġi dalwaqt | |
| Strixxi tal-Comic Personalizzati | |||||
| Ġenerazzjoni ta' Strixxi Komika AI | |||||
| Ġenerazzjoni ta' Arti Anime AI | |||||
| Manga AI | |||||
| Ġenerazzjoni ta' Storyboard AI | |||||
| AI-powered Nodes Agent | |||||
| Workflow automation with Nodes | |||||
| Editjar Prompt | |||||
| Ġenerazzjoni ta' Storja bil-Leħen | |||||
| Ġenerazzjoni ta' Animazzjoni AI | |||||
| Editjar tal-Vidjo | |||||
| Disinji f’Animazzjoni | |||||
| Ġeneratur tal-video mużikali AI | |||||
| Konvertitur Komiks għal Video | |||||
| AI Ġeneratur ta’ Video b’Shots Multipli | |||||
| Podcast għal Video | |||||
| Modalità paġna waħda/multipla | |||||
| Sottotitli awtomatiċi | |||||
| Aqta’ Immaġini | |||||
| Aktar skripts f’ġenerazzjoni | |||||
| Storja tal-Ħolqien | |||||
| Output tal-istorjatura stabbli | |||||
| Esporta PDF | |||||
| Esporta Immaġni | |||||
| Nano Banana/FLUX-pro/gpt-image-1/CyaniModel Support | |||||
| Modifikazzjoni lokali | |||||
| Tir Majjali | |||||
| Issaħħaħ l-Immaġni | |||||
| Upscale & enhance to 4K | |||||
| Neħħi l-isfond mill-immaġni | |||||
| Editjar tal-Chat | |||||
| Konsistenza tal-Karattru | |||||
| Karattru għall-Komiks | |||||
| Ġenerazzjonijiet bla limitu | |||||
| Templates illimitati | |||||
| Access bikri għal karatteristiċi avvanzati tal-AI | |||||
| Termini kummerċjali ġenerali | |||||
| Templates disponibbli għall-użu kummerċjali | |||||
| Karattri kreattivi b'xejn disponibbli għall-użu kummerċjali | |||||
| Importa kontenut minn pjattaformi ta' terzi | |||||
| Esporta Epub | |||||
| Suite ta’ Lingwi Globali | |||||
| Appoġġ & Taħriġ | |||||
| Chat Live | |||||
| Webinars Live | |||||
| Maniġer tas-Suċċess tal-Klijent | |||||
| Aċċess għall-gallerija tal-membri | |||||
| Gwida Strategika għall-API | |||||
| Strateġija tal-Mudell AI Personalizzat | |||||
| Ippjanar Kampanja mmexxija mill-AI | |||||
Jekk tħallas abbonament f'xi ħin, tista’ tuża l-immaġini tiegħek kif trid. Trid tixtri pjan Pro jew UNLIMITED jekk int kumpanija li tagħmel aktar minn $500,000 USD dħul gross fis-sena. Għal dettalji sħaħ, ara l-Termini tas-Servizz
Mistoqsijiet Frekwenti
Ma sibtx xi ħaġa? Ibgħat messaġġ lilna